このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
相撲部屋
平成元年1月1日現在 計 44部屋 部屋付き親方の()は現役時代の力士名
部屋名 | 師匠の現役時代の力士名 | 関取数 | 部屋付き親方 |
出羽海 | 佐田の山 | 幕内1名 両国 十両2名 出羽の邦・出羽の洲 | 阿武松(大晃)・田子ノ浦(出羽錦) 高崎(小城ノ花)・境川(鷲羽山) 稲川(義ノ花)・関ノ戸(福の花) 千賀ノ浦(吉の谷)・山科(大錦) 出来山(出羽の花)・二十山(佐田の海) |
春日野 | 栃錦 | 幕内1名 栃乃和歌 十両2名 舛田山・栃司 | 竹縄(鳴門海)・中立(栃ノ海) 千田川(若鳴門)・山分(栃富士) 玉ノ井(栃東)・岩友(栃勇)・小野川(蜂矢) |
三保ヶ関 | 増位山 | 大関1名 北天佑 十両1名 闘竜 | 清見潟(大竜川)・待乳山(播竜山) |
武蔵川 | 三重ノ海 | なし | なし |
北の湖 | 北の湖 | なし | なし |
部屋名 | 師匠の現役時代の力士名 | 関取数 | 部屋付き親方 |
高砂 | 富士錦 | 大関2名 小錦・朝潮 幕内1名 水戸泉 | 錦戸(大田山)・芝田山(宮錦) 陣幕(嶋錦)・佐ノ山(國登) 振分(朝嵐)・大山(大飛) |
若松 | 房錦 | なし | なし |
九重 | 北の富士 | 横綱2名 千代の富士・北勝海 幕内2名 富士乃真・孝乃富士 | 谷川(白田山)・君ヶ濱(北瀬海) |
高田川 | 前の山 | 十両2名 前乃森・鬼雷砲 | なし |
中村 | 富士櫻 | なし | なし |
東関 | 高見山 | なし | なし |
部屋名 | 師匠の現役時代の力士名 | 関取数 | 部屋付き親方 |
時津風 | 豊山 | 十両1名 蔵間 | 式秀(潮錦)・粂川(双ツ龍)・枝川(北葉山) 富士ヶ根(時葉山)・錦島(双津竜) 立田山(天ノ山)・荒汐(大豊)・錣山(大潮) |
伊勢ノ海 | 藤ノ川 | 幕内1名 北勝鬨 | なし |
鏡山 | 柏戸 | 幕内2名 多賀竜・起利錦 | 立川(蔵王錦) |
立田川 | 青ノ里 | 十両1名 森乃里 | なし |
陸奥 | 星甲 | 十両1名 星岩涛 | 甲山(大雄) |
井筒 | 鶴ヶ嶺 | 幕内5名 逆鉾・霧島・寺尾 薩州洋・陣岳 十両1名 貴ノ嶺 | なし |
湊 | 豊山 | なし | なし |
部屋名 | 師匠の現役時代の力士名 | 関取数 | 部屋付き親方 |
二所ノ関 | 金剛 | 幕内1名 鳳凰 十両1名 大徹 | 浜風(宮柱)・北陣(麒麟児) |
佐渡ヶ嶽 | 琴櫻 | 幕内3名 琴ヶ梅・琴稲妻・ 琴富士 十両1名 琴錦 | 秀ノ山(長谷川)・白玉(琴ヶ嶽) |
片男波 | 玉ノ富士 | 幕内1名 玉龍 | なし |
二子山 | 若乃花 | 幕内3名 太寿山・三杉里 隆三杉 十両1名 飛騨乃花 | 荒磯(二子岳)・湊川(若獅子) 鳴戸(隆の里)・松ヶ根(若嶋津) |
大鵬 | 大鵬 | 幕内1名 巨砲 十両2名 大竜・大乃花 | 尾上(大乃花)・大嶽(若ノ海) |
押尾川 | 大麒麟 | 幕内1名 恵那櫻 十両3名 益荒雄・佐賀昇・ 騏乃嵐 | 不知火(青葉城) |
放駒 | 魁傑 | 横綱1名 大乃国 幕内2名 花乃国・花乃湖 十両1名 花ノ藤 | 音羽山(若ノ海)・常盤山(若秩父) |
藤島 | 貴ノ花 | 幕内2名 安芸ノ島・貴ノ浜 | なし |
間垣 | 若乃花 | なし | なし |
尾車 | 琴風 | なし | なし |
峰崎 | 三杉磯 | なし | なし |
部屋名 | 師匠の現役時代の力士名 | 関取数 | 部屋付き親方 |
立浪 | 羽黒山 | なし | 追手風(追風山)・玉垣(若浪) 雷(羽黒岩)・武隈(黒姫山) |
伊勢ヶ濱 | 清國 | 幕内1名 若瀬川 | 若藤(和晃)・浦風(照櫻) 楯山(大受)・桐山(黒瀬川) |
春日山 | 大昇 | 十両1名 春日富士 | なし |
朝日山 | 若二瀬 | 十両1名 岩手富士 | 八角(福ノ海) |
木瀬 | 清の盛 | なし | 浅香山(青葉山) |
宮城野 | 廣川 | なし | なし |
大鳴戸 | 高鉄山 | 幕内1名 板井 十両1名 維新力 | なし |
友綱 | 一錦 | 十両1名 太刀光 | 高島(魁輝) |
熊ヶ谷 | 芳野嶺 | 幕内1名 高望山 | なし |
安治川 | 陸奥嵐 | なし | なし |
大島 | 旭國 | 大関1名 旭富士 幕内1名 旭道山 十両2名 旭豪山・旭里 | なし |
※ 西岩親方(大文字)は、どこの部屋の部屋付き親方か不明。
戻る
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |