このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
幕下筆頭→十両
場所 | 力士名 | この場所の地位と成績 | 翌場所の地位と成績 | 翌場所、 十両から幕下に転落した力士 | 翌場所、 幕下から十両に昇進した力士 | 翌場所、 十両に残留した力士で負け越し1点につき1枚降下の計算で、十両最下位又はそれより1枚上の番付以下になる力士の成績 | 関取の引退他 | この場所の 十両の枚数 | 翌場所の十両の枚数 | 最高位 (見送り前) | 最高位 (見送り後) | 備考 |
平成2年3月 | 大岳 | 西幕下筆頭 4勝3敗 | 東幕下筆頭 3勝4敗 | 熊翁 西十両十一枚目 5勝10敗 | 大鈴木 西幕下二枚目 5勝2敗 山崎 東幕下四枚目 7勝 | 富士乃真 東十両七枚目 5勝10敗 剛堅 東十両十一枚目 7勝7敗1休 | 龍興山死去。 | 東西13枚 | 東西13枚 | 西幕下筆頭 | 西十両二枚目 | 平成3年1月場所新十両。平成5年9月場所限りで廃業。 |
平成8年1月 | 琴藤本 | 西幕下筆頭 4勝3敗 | 東幕下筆頭 2勝5敗 | 皇司 西十両十二枚目 4勝11敗 五剣山 東十両十三枚目 5勝10敗 | 彩豪 西幕下二枚目 5勝2敗 旭天鵬 西幕下九枚目 7勝 | なし | 東西13枚 | 東西13枚 | 西幕下筆頭 | 東十両十二枚目 | 平成9年7月場所琴岩国に改名。平成11年9月場所新十両。 平成16年9月場所限りで引退。 | |
平成10年5月 | 五剣山 | 西幕下筆頭 4勝3敗 | 東幕下筆頭 4勝3敗 | 増健 西十両八枚目 4勝11敗 大和 東十両九枚目 1勝14敗 | 栃乃藤 東幕下筆頭 4勝3敗 北桜 西幕下二枚目 6勝1敗 | 三杉里 東十両五枚目 4勝11敗 | 東西13枚 | 東西13枚 | 東十両八枚目 | 東十両六枚目 | 平成10年9月場所再十両。平成18年11月場所限りで引退。 | |
平成19年7月 | 市原 | 西幕下筆頭 4勝3敗 | 東幕下筆頭 6勝1敗 | なし | 琴春日 東幕下筆頭 6勝1敗 | 安壮富士 西十両七枚目 4勝11敗 十文字 東十両九枚目 5勝10敗 琉鵬 西十両十一枚目 6勝9敗 片山 西十両十二枚目 7勝8敗 | 高見藤引退。 | 東西14枚 | 東西14枚 | 西幕下筆頭 | 西前頭十三枚目 | 平成19年11月場所新十両。平成20年1月場所新入幕。 平成23年1月場所限りで引退。(番付上は5月技量審査場所) |
平成20年11月 | 福岡 | 西幕下筆頭 5勝2敗 | 東幕下筆頭 7勝 | 龍皇 西十両十枚目 4勝11敗 磋牙司 東十両十二枚目 5勝10敗 | 安壮富士 東幕下筆頭 6勝1敗 琴国 東幕下十枚目 7勝 | 玉飛鳥 東十両八枚目 5勝10敗 白馬 西十両十二枚目 7勝8敗 | 東西14枚 | 東西14枚 | 西幕下筆頭 | 西関脇 | 平成21年9月場所隠岐の海に改名。平成21年9月場所新十両。 平成22年3月場所新入幕。平成25年5月場所新三役。現役。 | |
平成21年9月 | 蒼国来 | 西幕下筆頭 4勝3敗 | 東幕下筆頭 5勝2敗 | 双大竜 西十両十枚目 5勝10敗 徳真鵬 西十両十二枚目 6勝9敗 | 琴禮 東幕下筆頭 4勝3敗 臥牙丸 東幕下十枚目 7勝 | 星風 東十両十二枚目 7勝8敗 | 東西14枚 | 東西14枚 | 西幕下筆頭 | 西前頭四枚目 | 平成22年1月場所新十両。平成22年9月場所新入幕。現役。 |
場所 | 力士名 | この場所の地位と成績 | 翌場所の地位と成績 | 翌場所、 幕内から十両に転落した力士 | 翌場所、 十両から幕内に昇進した力士 | 翌場所、 幕内に残留した力士で負け越し1点につき1枚降下の計算で、幕内最下位又はそれより1枚上の番付以下になる力士の成績 | 幕内の引退他 | この場所の前頭の 枚数と幕内の定員 | 翌場所の前頭の 枚数と定員 | 最高位 (見送り前) | 最高位 (見送り後) | 備考 |
平成元年7月 | 前乃森 | 西十両筆頭 8勝7敗 | 東十両筆頭 7勝8敗 | 北勝鬨 西前頭十枚目 5勝10敗 多賀竜 東前頭十三枚目 6勝5敗4休 星岩涛 東前頭十四枚目 4勝11敗 | 栃司 東十両二枚目 12勝3敗 駒不動 西十両二枚目 10勝5敗 貴ノ浜 東十両五枚目 11勝4敗 | なし | 東西14枚。38名 | 東西14枚。38名 | 東小結 | 東十両筆頭 | 平成2年3月場所限りで引退。 | |
平成2年5月 | 貴闘力 | 西十両筆頭 9勝6敗 | 東十両筆頭 10勝5敗 | 益荒雄 西前頭十二枚目 2勝13敗 貴花田 東前頭十四枚目 4勝11敗 | 旭里 東十両筆頭 9勝6敗 大若松 東十両三枚目 11勝4敗 | なし | 東14枚。西13枚 38名 | 東14枚。西13枚 38名 | 西十両筆頭 | 東関脇 | 平成2年9月場所新入幕。平成14年9月場所限りで引退。 | |
平成3年3月 | 栃司 | 西十両筆頭 9勝6敗 | 東十両筆頭 6勝9敗 | 常の山 西前頭十五枚目 3勝12敗 | 両国 東十両筆頭 9勝6敗 | 孝乃富士 西前頭二枚目 1勝14敗 (横綱との対戦有) | 東西15枚 40名 | 東西15枚 40名 | 西関脇 | 東前頭十一枚目 | 平成3年11月場所再入幕。平成4年5月場所限りで引退。 | |
平成7年11月 | 久島海 | 東十両筆頭 8勝7敗 | 東十両筆頭 7勝8敗 | 鬼雷砲 西前頭十三枚目 3勝12敗 | 玉春日 西十両筆頭 10勝5敗 | なし | 東西15枚。40名 | 東16枚。西15枚 40名 | 東前頭筆頭 | 西前頭十三枚目 | 平成8年7月場所再入幕。平成10年9月場所限りで引退。(番付上は11月場所) | |
平成9年5月 | 千代大海 | 西十両筆頭 9勝6敗 | 東十両筆頭 11勝4敗 | なし | なし | 旭鷲山 西前頭四枚目 2勝13敗 (横綱との対戦・金星有) 大和 西前頭十四枚目 7勝8敗 | 東15枚。西14枚 40名 | 東西15枚。40名 | 東十両筆頭 | 東大関 | 平成9年9月場所新入幕。平成10年5月場所新三役。平成11年3月場所新大関。平成22年1月場所限りで引退。 | |
平成10年9月 | 金開山 | 東十両筆頭 8勝7敗 | 東十両筆頭 8勝7敗 | 琴稲妻 東前頭十四枚目 4勝11敗 | 大碇 西十両筆頭 9勝6敗 | なし | 東16枚。西15枚 40名 | 東西15枚。40名 | 東前頭十五枚目 | 東前頭六枚目 | 平成11年1月場所再入幕。平成18年5月場所限りで引退。 | |
平成11年11月 | 追風海 | 西十両筆頭 8勝7敗 | 東十両筆頭 12勝3敗 | 大善 西前頭十三枚目 7勝8敗 巌雄 東前頭十四枚目 10敗5休 | 金開山 東十両筆頭 10勝5敗 大碇 東十両二枚目 11勝4敗 | 若の里 西前頭九枚目 5勝7敗3休 | 東西14枚。40名 | 東西14枚。40名 | 西十両筆頭 | 西関脇 | 平成12年3月場所新入幕。平成12年11月場所新三役。平成18年1月場所限りで引退。 | |
平成12年7月 | 琴錦 | 西十両筆頭 8勝7敗 | 東十両筆頭 1勝7敗 (場所途中で引退) | 大善 西前頭十枚目 5勝10敗 敷島 東前頭十二枚目 3勝12敗 蒼樹山 東前頭十四枚目 6勝9敗 | 若の里 東十両筆頭 13勝2敗 大至 東十両三枚目 10勝5敗 栃栄 東十両六枚目 12勝3敗 | なし | 東西14枚。40名 | 東15枚。西14枚 40名 | 東関脇 | 東十両筆頭 | 平成12年9月場所限りで引退。 | |
平成13年3月 | 若光翔 | 西十両筆頭 8勝7敗 | 東十両筆頭 6勝9敗 | 濱ノ嶋 東前頭十一枚目 5勝10敗 金開山 東前頭十三枚目 3勝5敗7休 湊富士 東前頭十四枚目 6勝9敗 大至 西前頭十四枚目 4勝11敗 | 濱錦 東十両二枚目 9勝6敗 若孜 東十両三枚目 10勝5敗 大善 西十両三枚目 9勝6敗 闘牙 東十両四枚目 10勝5敗 | 琴龍 西前頭筆頭 1勝6敗8休 (横綱との対戦有) 旭鷲山 西前頭五枚目 1勝12敗2休 (横綱との対戦有) 貴闘力 西前頭九枚目 5勝10敗 栃乃花 西前頭十一枚目 6勝9敗 | 東15枚。西14枚 40名 | 東15枚。西14枚 40名 | 東前頭十四枚目 | 東十両筆頭 | 平成17年3月場所限りで引退。 | |
平成13年7月 | 光法 | 西十両筆頭 8勝7敗 | 東十両筆頭 8勝7敗 | 十文字 東前頭九枚目 4勝11敗 朝乃若 東前頭十三枚目 5勝10敗 湊富士 東前頭十五枚目 5勝10敗 | 大至 東十両筆頭 8勝7敗 貴闘力 西十両二枚目 9勝6敗 濱錦 東十両三枚目 9勝6敗 | 若孜 東前頭十四枚目 7勝8敗 | 東15枚。西14枚 40名 | 東西15枚 40名 | 西十両筆頭 | 西前頭九枚目 | 平成13年11月場所新入幕。平成19年11月場所限りで引退。(番付上は平成20年1月場所) |
前頭筆頭→三役
場所 | 力士名 | この場所の成績 | 翌場所の地位と成績 | 翌場所、 三役から平幕に転落した力士 | 翌場所、 平幕から三役に昇進した力士 | 関脇で7勝の力士 | 大関へ昇進した力士他 | この場所の関脇と小結の人数 | 翌場所の関脇と小結の人数 | 最高位 (見送り前) | 最高位 (見送り後) | 備考 |
平成8年11月 | 土佐ノ海 | 西前頭筆頭 8勝7敗 | 東前頭筆頭 9勝6敗 | 貴闘力 東関脇 6勝9敗 旭豊 東小結 5勝10敗 | 安芸乃島 東前頭二枚目 9勝6敗 | なし | 関脇3名。小結2名 | 関脇2名。小結2名 | 東小結 | 東関脇 | 平成9年3月場所再三役。平成22年11月場所限りで引退。(番付上は平成23年1月場所) | |
平成10年9月 | 栃東 | 西前頭筆頭 8勝7敗 | 東前頭筆頭 10勝5敗 | なし | 琴乃若 東前頭二枚目 9勝6敗 | なし | 関脇2名。小結2名 | 関脇2名。小結3名 | 東関脇 | 東大関 | 平成11年1月場所再三役。平成14年1月場所新大関。平成19年3月場所限りで引退。(番付上は5月場所) | |
平成10年11月 | 魁皇 | 西前頭筆頭 8勝7敗 | 東前頭筆頭 9勝6敗 | 貴闘力 西関脇 5勝10敗 | 栃東 東前頭筆頭 10勝5敗 琴錦 西前頭十二枚目 14勝1敗 (優勝) | なし | 関脇2名。小結3名 | 関脇3名。小結3名 | 東関脇 | 東大関 | 平成11年3月場所再三役。平成12年9月場所新大関。平成23年7月場所限りで引退。 | |
平成11年9月 | 玉春日 | 西前頭筆頭 8勝7敗 | 東前頭筆頭 3勝12敗 | 琴錦 東小結 5勝10敗 | 栃東 東前頭筆頭 10勝5敗 安芸乃島 西前頭三枚目 11勝4敗 | 土佐ノ海 | 関脇2名。小結2名 | 関脇2名。小結3名 | 西関脇 | 西小結 | 平成12年7月場所再三役。平成20年9月場所限りで引退。 | |
平成14年11月 | 土佐ノ海 | 西前頭筆頭 8勝7敗 | 東前頭筆頭 8勝7敗 | 旭天鵬 東小結 7勝8敗 | 貴ノ浪 東前頭筆頭 10勝5敗 | 若の里 | 関脇2名。小結2名 | 関脇2名。小結2名 | 東関脇 | 東関脇 | 平成15年3月場所再三役。平成22年11月場所限りで引退。(番付上は平成23年1月場所) | |
平成15年9月 | 栃乃洋 | 西前頭筆頭 8勝7敗 | 東前頭筆頭 8勝7敗 | 雅山 西関脇 4勝11敗 闘牙 東小結 7勝8敗 土佐ノ海 西小結 7勝8敗 | 高見盛 東前頭筆頭 9勝6敗 旭天鵬 東前頭二枚目 10勝5敗 岩木山 東前頭五枚目 11勝4敗 | なし | 関脇2名。小結2名 | 関脇2名。小結2名 | 東関脇 | 東小結 | 平成16年1月場所再三役。平成24年1月場所限りで引退。 | |
平成19年9月 | 豊真将 | 西前頭筆頭 8勝7敗 | 東前頭筆頭 3勝12敗 | 稀勢の里 東小結 6勝9敗 | 琴奨菊 西前頭三枚目 10勝5敗 | なし | 関脇2名。小結2名 | 関脇2名。小結2名 | 東前頭筆頭 | 東小結 | 平成23年11月場所新三役。平成27年1月場所限りで引退。 | |
平成23年9月 | 隠岐の海 | 西前頭筆頭 8勝7敗 | 東前頭筆頭 7勝8敗 | 阿覧 西小結 5勝10敗 | 豊真将 東前頭筆頭 10勝5敗 | なし | 琴奨菊、場所後大関昇進 | 関脇3名。小結2名 | 関脇2名。小結2名 | 西前頭筆頭 | 西関脇 | 現役。 |
平成27年5月 | 栃ノ心 | 西前頭筆頭 9勝6敗 | 東前頭筆頭 8勝7敗 | なし | 宝富士 東前頭筆頭 9勝6敗 | 妙義龍 | 照ノ富士、場所後大関昇進 | 関脇2名。小結2名 | 関脇2名。小結2名 | 西小結 | 西関脇 | 現役。 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |