このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昇進した場所 | 力士名 | この場所の地位 | この場所の成績 | 備考 |
平成元年1月 | 旭里 | 西十三枚目 | 9勝6敗 | 平成2年3月場所新入幕。平成10年1月場所限りで引退。 |
平成元年3月 | 久島海 | 西十二枚目 | 11勝4敗 | この場所久嶋から改名。平成元年7月場所新入幕。平成10年9月場所限りで引退。(番付上は11月場所) |
平成元年5月 | 前進山 | 東十三枚目 | 9勝6敗 | 平成11年7月場所限りで引退。(番付上は9月場所) |
平成元年5月 | 貴闘力 | 東十三枚目 | 5勝10敗 | この場所鎌苅から改名。平成2年9月場所新入幕。平成3年5月場所新三役。平成14年9月場所限りで引退。 |
平成元年7月 | 琴別府 | 西十二枚目 | 1勝7敗7休 | 平成10年7月場所新入幕。平成9年11月場所限りで引退。 |
平成元年7月 | 小城ノ花 | 東十三枚目 | 10勝5敗 | 平成11年1月場所栃栄に改名。平成12年9月場所新入幕。平成10年7月場所限りで引退。 |
平成元年7月 | 龍興山 | 西十三枚目 | 9勝6敗 | この場所宮田から改名。平成2年1月場所新入幕。平成2年2月死去。 |
平成元年9月 | 玉海力 | 東十二枚目 | 7勝8敗 | 平成3年9月場所新入幕。平成8年3月場所限りで廃業。 |
平成元年9月 | 福ノ里 | 東十三枚目 | 5勝10敗 | 平成4年1月場所福之里に改名。平成5年5月場所限りで引退。 |
平成元年9月 | 琴白山 | 西十三枚目 | 4勝11敗 | 平成4年3月場所限りで廃業。 |
平成元年11月 | 貴花田 | 西十枚目 | 8勝7敗 | 平成5年3月場所貴ノ花に、平成6年11月場所貴乃花に改名。平成2年5月場所新入幕。 平成3年7月場所新三役。平成5年3月場所新大関。平成7年1月場所新横綱。平成15年1月場所限りで引退。 |
平成元年11月 | 剛堅 | 東十三枚目 | 7勝8敗 | 平成7年1月場所限りで廃業。 |
平成元年1月 | 龍授山 | 西十三枚目 | 9勝6敗 | 平成2年9月場所限りで廃業。 |
平成2年3月 | 熊翁 | 西十一枚目 | 5勝10敗 | 平成6年3月場所限りで廃業。 |
平成2年3月 | 曙 | 西十二枚目 | 8勝7敗 | 平成2年9月場所新入幕。平成3年3月場所新三役。平成4年7月場所新大関。平成5年3月場所新横綱。 平成13年1月場所限りで引退。 |
平成2年3月 | 若花田 | 西十三枚目 | 9勝6敗 | 平成5年5月場所若ノ花に、平成6年11月場所若乃花に改名。 平成2年9月場所新入幕。平成3年11月場所新三役。平成5年9月場所新大関。 平成10年7月場所新横綱。平成12年3月場所限りで引退。 |
平成2年5月 | 大翔山 | 西十一枚目 | 12勝3敗 | この場所山崎から改名。平成2年9月場所新入幕。平成7年11月場所限りで引退。 |
平成2年5月 | 大鈴木 | 西十二枚目 | 5勝10敗 | 平成4年1月場所豊富士に改名。平成12年11月場所限りで引退。 |
平成2年7月 | 琴の若 | 西十一枚目 | 9勝6敗 | 平成10年9月場所琴乃若に、平成11年7月場所琴ノ若に改名。 平成2年11月場所新入幕。平成5年9月場所新三役。平成17年11月場所限りで引退。 |
平成2年7月 | 巴富士 | 西十二枚目 | 8勝7敗 | 平成9年7月場所巴冨士に改名。平成3年1月場所新入幕。平成4年7月場所新三役。 平成10年9月場所限りで引退。 |
平成2年7月 | 芳昇 | 東十三枚目 | 4勝11敗 | 平成5年5月場所限りで廃業。 |
平成2年9月 | 龍ヶ浜 | 東十二枚目 | 8勝7敗 | 平成4年1月場所限りで廃業。 |
平成2年9月 | 時津洋 | 東十三枚目 | 8勝7敗 | 平成4年5月場所新入幕。平成11年9月場所限りで引退。 |
平成2年9月 | 大石田 | 西十三枚目 | 2勝13敗 | 平成5年9月場所限りで廃業。 |
平成2年11月 | 大輝煌 | 西九枚目 | 11勝4敗 | 平成4年9月場所林に、平成5年1月場所輝ノ海に改名。平成3年1月場所新入幕。 平成5年5月場所限りで廃業。 |
平成2年11月 | 浪ノ花 | 東十二枚目 | 10勝5敗 | 平成6年3月場所浪乃花に、平成8年3月場所浪之花に改名。平成4年9月場所新入幕。 平成7年3月場所新三役。平成9年3月場所限りで引退。 |
平成2年11月 | 山錦 | 東十三枚目 | 8勝7敗 | 平成5年1月場所限りで廃業。 |
平成3年1月 | 立洸 | 東十枚目 | 6勝9敗 | 平成4年1月場所新入幕。平成11年3月場所限りで引退。 |
平成3年1月 | 大岳 | 西十一枚目 | 8勝7敗 | 平成5年9月場所限りで廃業。 |
平成3年1月 | 大翔鳳 | 西十二枚目 | 11勝4敗 | 平成3年7月場所新入幕。平成5年1月場所新三役。平成11年5月場所限りで引退。(番付上は7月場所) |
平成3年1月 | 栃天晃 | 西十三枚目 | 7勝8敗 | 平成23年5月技量審査場所限りで引退。 |
平成3年3月 | 剣晃 | 東十二枚目 | 5勝10敗 | 平成4年7月場所新入幕。平成7年5月場所新三役。平成10年3月死去。 |
平成3年3月 | 舞の海 | 西十二枚目 | 9勝6敗 | この場所長尾から改名。平成3年9月場所新入幕。平成6年9月場所新三役。平成11年11月場所限りで引退。 |
平成3年3月 | 貴ノ浪 | 東十三枚目 | 9勝6敗 | この場所浪岡から改名。平成3年11月場所新入幕。平成5年5月場所新三役。 平成6年3月場所新大関。平成16年5月場所限りで引退。 |
平成3年3月 | 盛風力 | 西十三枚目 | 5勝10敗 | 平成10年3月場所限りで引退。 |
平成3年5月 | 若翔洋 | 東十一枚目 | 10勝5敗 | この場所馬場口から改名。平成3年9月場所新入幕。平成5年3月場所新三役。平成9年11月場所限りで引退。 |
平成3年5月 | 日立龍 | 東十三枚目 | 7勝8敗 | 平成5年3月場所新入幕。平成8年9月場所限りで廃業。 |
平成3年7月 | 和歌乃山 | 西十枚目 | 6勝9敗 | 平成4年5月場所新入幕。平成13年3月場所新三役。平成17年7月場所限りで引退。(番付上は9月場所) |
平成3年7月 | 武蔵丸 | 東十一枚目 | 11勝4敗 | 平成3年11月場所新入幕。平成4年5月場所新三役。平成6年3月場所新大関。平成11年7月場所新横綱。 平成15年11月場所限りで引退。 |
平成3年9月 | 剣岳 | 西十一枚目 | 4勝11敗 | 平成7年5月場所限りで廃業。 |
平成3年1月 | 小城錦 | 西八枚目 | 6勝9敗 | 平成5年5月場所新入幕。平成9年7月場所新三役。平成16年1月場所限りで引退。 |
平成3年1月 | 太晨 | 西九枚目 | 5勝10敗 | この場所村井から改名。(平成6年1月場所から再び村井に)平成6年9月場所限りで廃業。 |
平成3年11月 | 安芸の嶺 | 東十一枚目 | 5勝10敗 | 平成8年1月場所限りで廃業。 |
平成3年11月 | 寺木 | 東十三枚目 | 4勝11敗 | 平成4年1月場所蒼樹山に改名。平成5年3月場所新入幕。平成15年11月場所限りで引退。 |
平成4年1月 | 魁皇 | 西十枚目 | 7勝8敗 | 平成5年5月場所新入幕。平成6年5月場所新三役。平成12年9月場所新大関。平成23年7月場所限りで引退。 |
平成4年1月 | 巌雄 | 東十三枚目 | 3勝12敗 | 平成8年3月場所新入幕。平成12年3月場所限りで引退。(番付上は9月場所) |
平成4年1月 | 湊富士 | 西十三枚目 | 5勝10敗 | 平成5年7月場所新入幕。平成14年9月場所限りで引退。 |
平成4年3月 | 月山 | 西十枚目 | 4勝11敗 | この場所金親から改名。(平成4年11月場所から再び金親に)平成16年7月場所限りで引退。(番付上は9月場所) |
平成4年5月 | 玄海 | 東十三枚目 | 5勝10敗 | 平成8年11月場所田中に、平成9年11月場所威神力に改名し、平成11年3月場所再び玄海に。平成13年1月場所限りで引退。 |
平成4年7月 | 肥後ノ海 | 西十枚目 | 8勝7敗 | この場所坂本山から改名。平成5年3月場所新入幕。平成14年11月場所限りで引退。 |
平成4年7月 | 栃乃藤 | 西十二枚目 | 10勝5敗 | 平成5年3月場所新入幕。平成12年11月場所限りで引退。(番付上は平成13年1月場所) |
平成4年7月 | 若闘将 | 東十三枚目 | 9勝6敗 | 平成5年9月場所限りで廃業。 |
平成4年9月 | 星誕期 | 東十二枚目 | 5勝10敗 | 平成16年1月場所限りで引退。 |
平成4年9月 | 秀ノ海 | 西十三枚目 | 8勝7敗 | 平成7年11月場所限りで廃業。 |
平成4年11月 | 星安出寿 | 西十二枚目 | 9勝6敗 | 平成12年1月場所限りで引退。 |
平成4年11月 | 山中山 | 東十三枚目 | 4勝11敗 | 平成9年3月場所限りで引退。 |
平成4年11月 | 智ノ花 | 西十三枚目 | 10勝5敗 | この場所成松から改名。平成8年9月場所智乃花に改名。平成5年7月場所新入幕。平成6年1月場所新三役。 平成13年9月場所限りで引退。(番付上は11月場所) |
平成5年1月 | 朝乃濤 | 西十枚目 | 10勝5敗 | 平成7年5月場所朝太田に改名。平成11年7月場所限りで引退。 |
平成5年1月 | 朝乃若 | 東十一枚目 | 10勝5敗 | この場所若足立から改名。平成6年3月場所新入幕。平成17年3月場所限りで引退。(番付上は5月場所) |
平成5年3月 | 朝相洋 | 西十二枚目 | 9勝6敗 | この場所大澤から改名。(平成5年11月場所から平成6年3月場所まで再び大澤) 平成6年5月場所朝乃翔に改名。平成7年3月場所新入幕。平成13年11月場所限りで引退。(番付上は平成14年1月場所) |
平成5年5月 | 武双山 | 西九枚目 | 9勝6敗 | この場所尾曽から改名。平成5年9月場所新入幕。平成6年3月場所新三役。 平成12年5月場所新大関。平成16年11月場所限りで引退。 |
平成5年5月 | 大至 | 東十枚目 | 6勝9敗 | 平成6年7月場所新入幕。平成14年3月場所限りで引退。 |
平成5年7月 | 力櫻 | 東十二枚目 | 6勝9敗 | この場所力桜から改名。平成8年7月場所新入幕。平成9年9月場所限りで引退。 |
平成5年7月 | 鳥海龍 | 西十二枚目 | 7勝8敗 | 平成12年1月場所限りで引退。 |
平成5年7月 | 梅の里 | 西十三枚目 | 3勝12敗 | 平成9年1月場所梅乃里に改名。平成13年1月場所限りで引退。 |
平成5年9月 | 陸奥北海 | 西十枚目 | 8勝7敗 | 平成15年11月場所限りで引退。(番付上は平成16年1月場所) |
平成5年9月 | 清の富士 | 東十一枚目 | 7勝8敗 | 平成10年9月場所限りで引退。 |
平成5年9月 | 大日岳 | 西十一枚目 | 9勝6敗 | 平成15年11月場所限りで引退。(番付上は平成16年1月場所) |
平成5年9月 | 将兜 | 東十三枚目 | 3勝12敗 | この場所金作から改名。(平成6年9月場所から平成9年3月場所まで再び金作) 平成9年5月場所須佐の湖に改名。平成15年3月場所限りで引退。 |
平成5年11月 | 旭豊 | 西十枚目 | 8勝7敗 | 平成7年3月場所新入幕。平成8年5月場所新三役。平成11年1月場所限りで引退。 |
平成5年1月 | 重ノ海 | 西十一枚目 | 4勝11敗 | 平成9年5月場所限りで引退。 |
平成6年1月 | 大倭 | 東十二枚目 | 5勝10敗 | この場所白崎から改名。(平成6年5月場所から再び白崎に)平成8年11月場所限りで引退。 |
平成6年3月 | 隆濤 | 西十二枚目 | 6勝9敗 | この場所池森から改名。(平成8年5月場所から平成10年9月場所まで再び池森) 平成10年11月場所龍興に改名。平成11年1月場所限りで引退。 |
平成6年3月 | 大殿 | 西十三枚目 | 5勝10敗 | 平成13年5月場所限りで引退。 |
平成6年7月 | 琴龍 | 西十二枚目 | 6勝9敗 | 平成8年7月場所新入幕。平成17年3月場所限りで引退。(番付上は5月場所) |
平成6年7月 | 武哲山 | 西十三枚目 | 6勝9敗 | この場所栗本から改名。平成10年7月場所限りで引退。 |
平成6年9月 | 若隼人 | 東十三枚目 | 8勝7敗 | 平成12年7月場所若勇闘に改名。(平成13年9月場所から再び若隼人に)平成14年5月場所限りで引退。 |
平成6年11月 | 戦闘竜 | 東十二枚目 | 9勝6敗 | 平成9年7月場所魁心山に改名。(平成11年7月場所から再び戦闘竜に) 平成12年7月場所新入幕。平成15年11月場所限りで引退。 |
平成6年11月 | 土佐ノ海 | 東十三枚目 | 11勝4敗 | 平成7年7月場所新入幕。平成8年1月場所新三役。平成22年11月場所限りで引退。(番付上は平成23年1月場所) |
平成6年11月 | 鶴ノ富士 | 西十三枚目 | 9勝6敗 | この場所福薗から改名。(平成7年7月場所から再び福薗に)平成19年5月場所限りで引退。 |
平成7年3月 | 旭鷲山 | 西十一枚目 | 6勝9敗 | 平成8年9月場所新入幕。平成9年3月場所新三役。平成18年11月場所限りで引退。 |
平成7年3月 | 五剣山 | 東十二枚目 | 8勝7敗 | この場所五藤から改名。平成18年11月場所限りで引退。 |
平成7年3月 | 玉春日 | 西十二枚目 | 9勝6敗 | 平成8年1月場所新入幕。平成9年7月場所新三役。平成20年9月場所限りで引退。 |
平成7年3月 | 大和 | 東十三枚目 | 6勝9敗 | 平成9年1月場所新入幕。平成10年9月場所限りで引退。 |
平成7年3月 | 大飛翔 | 西十三枚目 | 8勝7敗 | 平成11年9月場所小椋に改名。(平成13年3月場所再び大飛翔に)平成8年9月場所新入幕。 平成13年3月場所限りで引退。 |
平成7年7月 | 五城桜 | 西十二枚目 | 8勝7敗 | 平成7年9月場所五城楼に改名。平成9年3月場所新入幕。平成17年11月場所限りで引退。 |
平成7年7月 | 千代大海 | 西十三枚目 | 8勝7敗 | 平成9年9月場所新入幕。平成10年5月場所新三役。平成11年3月場所新大関。 平成22年1月場所限りで引退。 |
平成7年9月 | 大喜 | 東十三枚目 | 8勝7敗 | 平成10年1月場所限りで引退。 |
平成7年9月 | 若ノ城 | 西十三枚目 | 12勝3敗 | この場所阿嘉から改名。平成16年5月場所限りで引退。 |
平成7年11月 | 砂浜 | 東十二枚目 | 10勝5敗 | 平成9年3月場所限りで引退。(番付上は5月場所) |
平成7年11月 | 彩豪 | 東十三枚目 | 6勝9敗 | この場所墨谷から改名。(平成15年5月場所から再び墨谷に)平成17年1月場所限りで引退。 |
平成8年1月 | 琴冠佑 | 東十一枚目 | 8勝7敗 | 平成18年9月場所限りで引退。 |
平成8年1月 | 皇司 | 西十二枚目 | 4勝11敗 | 平成11年9月場所新入幕。平成21年3月場所限りで引退。 |
平成8年3月 | 旭天鵬 | 東十三枚目 | 9勝6敗 | 平成10年1月場所新入幕。平成14年1月場所新三役。平成27年7月場所限りで引退。 |
平成8年5月 | 千代の若 | 東十一枚目 | 5勝10敗 | 平成9年9月場所限りで引退。 |
平成8年5月 | 栃東 | 東十二枚目 | 10勝5敗 | この場所志賀から改名。平成8年11月場所新入幕。平成9年7月場所新三役。平成14年1月場所新大関。 平成19年3月場所限りで引退。(番付上は5月場所) |
平成8年5月 | 琴嵐 | 西十三枚目 | 9勝6敗 | 平成9年3月場所限りで引退。 |
平成8年7月 | 出羽嵐 | 西十三枚目 | 8勝7敗 | 平成10年7月場所新入幕。平成12年11月場所限りで引退。 |
平成8年9月 | 出島 | 西十二枚目 | 11勝4敗 | 平成9年3月場所新入幕。平成9年11月場所新三役。平成11年9月場所新大関。 平成21年7月場所限りで引退。 |
平成8年11月 | 栃乃洋 | 西十三枚目 | 13勝2敗 | この場所後藤から改名。平成9年5月場所新入幕。平成9年11月場所新三役。平成24年1月場所限りで引退。 |
平成9年1月 | 千代天山 | 東十二枚目 | 8勝7敗 | 平成11年1月場所新入幕。平成11年7月場所新三役。平成20年1月場所限りで引退。 |
平成9年1月 | 大日ノ出 | 西十二枚目 | 8勝7敗 | 平成11年3月場所新入幕。平成12年9月場所限りで引退。 |
平成9年1月 | 安芸ノ州 | 東十三枚目 | 8勝7敗 | 平成11年1月場所安芸乃州に改名。平成9年9月場所新入幕。平成13年1月場所限りで引退。 |
平成9年5月 | 大碇 | 東十二枚目 | 7勝8敗 | 平成10年11月場所新入幕。平成16年11月場所限りで引退。 |
平成9年5月 | 海鵬 | 東十三枚目 | 9勝6敗 | この場所熊谷から改名。平成10年5月場所新入幕。平成13年11月場所新三役。 平成22年7月場所限りで引退。 |
平成9年5月 | 時津海 | 西十三枚目 | 12勝3敗 | 平成10年9月場所新入幕。平成19年9月場所限りで引退。 |
平成9年7月 | 闘牙 | 東十一枚目 | 6勝9敗 | 平成10年5月場所新入幕。平成15年9月場所新三役。平成18年5月場所限りで引退。 |
平成9年11月 | 若の里 | 東十二枚目 | 10勝5敗 | この場所古川(こがわ)から改名。平成10年5月場所新入幕。平成12年11月場所新三役。 平成27年7月場所限りで引退。(番付上は9月場所) |
平成9年11月 | 嵐 | 西十二枚目 | 8勝7敗 | 平成12年1月場所限りで引退。 |
戻る
新十両力士一覧(平成10年1月〜平成19年11月)
新十両力士一覧(平成20年1月〜)
新入幕力士一覧(平成元年1月〜平成9年11月)
新入幕力士一覧(平成10年1月〜平成19年11月)
新入幕力士一覧(平成20年1月〜)
新三役力士一覧(平成元年1月〜平成9年11月)
新三役力士一覧(平成9年1月〜平成19年11月)
新三役力士一覧(平成20年1月〜)
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |