このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昇進した場所 | 力士名 | この場所の地位 | この場所の成績 | 備考 |
平成20年1月 | 市原 | 東前頭十六枚目 | 8勝7敗 | 平成21年1月場所清瀬海に改名。平成23年1月場所限りで引退。(順席上は5月技量審査場所) |
平成20年3月 | 境澤 | 西前頭十五枚目 | 3勝5敗7休 | 平成23年1月場所限りで引退。(順席上は5月技量審査場所) |
平成20年5月 | 栃ノ心 | 東前頭十四枚目 | 7勝8敗 | 平成22年7月場所新三役。 |
平成20年5月 | 琴春日 | 東前頭十六枚目 | 4勝11敗 | 平成23年1月場所限りで引退。(順席上は5月技量審査場所) |
平成20年5月 | 白馬 | 西前頭十六枚目 | 4勝11敗 | 平成22年7月場所新三役。平成23年1月場所限りで引退。(順席上は5月技量審査場所) |
平成20年7月 | 木村山 | 西前頭十二枚目 | 7勝8敗 | 平成26年1月場所限りで引退。 |
平成20年7月 | 光龍 | 西前頭十三枚目 | 3勝12敗 | 平成23年1月場所限りで引退。(順席上は5月技量審査場所) |
平成20年7月 | 将司 | 東前頭十六枚目 | 10勝5敗 | 平成23年1月場所限りで引退。(順席上は5月技量審査場所) |
平成20年7月 | 千代白鵬 | 西前頭十六枚目 | 8勝7敗 | 平成23年1月場所限りで引退。(順席上は5月技量審査場所) |
平成20年9月 | 北太樹 | 西前頭十三枚目 | 7勝8敗 | |
平成20年9月 | 玉鷲 | 東前頭十五枚目 | 4勝11敗 | |
平成20年11月 | 武州山 | 東前頭十枚目 | 8勝7敗 | 平成25年1月場所限りで引退。 |
平成20年11月 | 阿覧 | 西前頭十枚目 | 8勝7敗 | 平成22年9月場所新三役。平成25年9月場所限りで引退。(番付上は11月場所) |
平成21年1月 | 山本山 | 西前頭十五枚目 | 8勝7敗 | 平成23年1月場所限りで引退。(順席上は5月技量審査場所) |
平成21年3月 | 翔天狼 | 西前頭十二枚目 | 7勝8敗 | |
平成21年7月 | 猛虎浪 | 西前頭七枚目 | 6勝9敗 | 平成23年1月場所限りで引退。(順席上は5月技量審査場所) |
平成21年7月 | 土佐豊 | 西前頭十四枚目 | 8勝7敗 | 平成28年1月場所限りで引退。 |
平成21年7月 | 若荒雄 | 東前頭十六枚目 | 4勝11敗 | 平成24年1月場所新三役。平成26年9月場所限りで引退。 |
平成22年3月 | 隠岐の海 | 東前頭十二枚目 | 8勝7敗 | 平成25年5月場所新三役。 |
平成22年3月 | 徳瀬川 | 西前頭十三枚目 | 8勝7敗 | 平成23年1月場所限りで引退。(順席上は5月技量審査場所) |
平成22年3月 | 磋牙司 | 東前頭十五枚目 | 6勝9敗 | |
平成22年7月 | 臥牙丸 | 東前頭十二枚目 | 5勝10敗 | 平成24年3月場所新三役。 |
平成22年9月 | 蒼国来 | 西前頭十三枚目 | 8勝7敗 | |
平成22年9月 | 旭南海 | 東前頭十六枚目 | 4勝11敗 | 平成23年1月場所限りで引退。(順席上は5月技量審査場所) |
平成23年5月技量審査 | 栃乃若 | 西前頭十一枚目 | 7勝8敗 | 平成26年11月場所限りで引退。(番付上は平成27年1月場所) |
平成23年5月技量審査 | 魁聖 | 西前頭十六枚目 | 10勝5敗 | 平成28年5月場所新三役。 |
平成23年7月 | 宝富士 | 西前頭十枚目 | 4勝11敗 | 平成27年7月場所新三役。 |
平成23年7月 | 高安 | 東前頭十一枚目 | 9勝6敗 | 平成25年9月場所新三役。 |
平成23年7月 | 大道 | 東前頭十二枚目 | 6勝9敗 | 平成28年1月場所限りで引退。 |
平成23年7月 | 富士東 | 東前頭十五枚目 | 10勝5敗 | |
平成23年9月 | 舛ノ山 | 東前頭九枚目 | 2勝3敗10休 | |
平成23年9月 | 芳東 | 東前頭十三枚目 | 5勝10敗 | |
平成23年9月 | 隆の山 | 西前頭十五枚目 | 5勝10敗 | 平成26年7月場所限りで引退。 |
平成23年11月 | 妙義龍 | 西前頭十一枚目 | 10勝5敗 | 平成24年7月場所新三役。 |
平成23年11月 | 松鳳山 | 東前頭十五枚目 | 10勝5敗 | この場所松谷から改名。平成25年1月場所新三役。 |
平成23年11月 | 佐田の富士 | 西前頭十五枚目 | 8勝7敗 | |
平成23年11月 | 碧山 | 東前頭十六枚目 | 11勝4敗 | 平成24年9月場所新三役。 |
平成23年11月 | 剣武 | 西前頭十六枚目 | 4勝11敗 | 平成24年3月場所限りで引退。(番付上は5月場所) |
平成24年1月 | 千代の国 | 東前頭十三枚目 | 9勝5敗1休 | |
平成24年1月 | 天鎧鵬 | 西前頭十三枚目 | 8勝7敗 | |
平成24年1月 | 旭秀鵬 | 西前頭十五枚目 | 3勝12敗 | |
平成24年1月 | 鳰の湖 | 西前頭十六枚目 | 5勝10敗 | |
平成24年3月 | 勢 | 西前頭十四枚目 | 5勝10敗 | 平成26年11月場所新三役。 |
平成24年5月 | 千代大龍 | 西前頭十枚目 | 5勝4敗6休 | 平成26年9月場所新三役。 |
平成24年5月 | 皇風 | 西前頭十三枚目 | 5勝8敗2休 | 平成26年5月場所限りで引退。 |
平成24年9月 | 旭日松 | 東前頭十四枚目 | 8勝7敗 | |
平成24年11月 | 常幸龍 | 東前頭十四枚目 | 6勝9敗 | 平成26年9月場所新三役。 |
平成25年1月 | 琴勇輝 | 西前頭十五枚目 | 6勝9敗 | 平成28年5月場所新三役。 |
平成25年3月 | 双大竜 | 西前頭十五枚目 | 4勝11敗 | |
平成25年3月 | 大岩戸 | 東前頭十六枚目 | 5勝10敗 | |
平成25年5月 | 千代鳳 | 西前頭十四枚目 | 6勝9敗 | 平成26年5月場所新三役。 |
平成25年5月 | 誉富士 | 西前頭十五枚目 | 5勝10敗 | |
平成25年5月 | 東龍 | 東前頭十六枚目 | 6勝9敗 | |
平成25年5月 | 大喜鵬 | 西前頭十六枚目 | 3勝12敗 | 平成27年3月場所山口に改名。 |
平成25年7月 | 徳勝龍 | 東前頭十六枚目 | 9勝6敗 | |
平成25年9月 | 遠藤 | 東前頭十三枚目 | 9勝5敗1休 | |
平成25年11月 | 大砂嵐 | 西前頭十五枚目 | 7勝8敗 | |
平成26年1月 | 鏡桜 | 東前頭十四枚目 | 6勝9敗 | |
平成26年1月 | 貴ノ岩 | 西前頭十五枚目 | 6勝9敗 | |
平成26年3月 | 照ノ富士 | 西前頭十枚目 | 8勝7敗 | 平成27年3月場所新三役。平成27年7月場所新大関。 |
平成26年3月 | 千代丸 | 東前頭十二枚目 | 8勝7敗 | |
平成26年5月 | 荒鷲 | 東前頭十六枚目 | 7勝8敗 | |
平成26年5月 | 佐田の海 | 東前頭十七枚目 | 10勝5敗 | |
平成26年9月 | 逸ノ城 | 東前頭十枚目 | 13勝2敗 | 平成26年11月場所新三役。 |
平成26年11月 | 阿夢露 | 東前頭十四枚目 | 5勝10敗 | |
平成27年7月 | 英乃海 | 東前頭十三枚目 | 6勝9敗 | |
平成27年7月 | 青狼 | 東前頭十五枚目 | 7勝8敗 | |
平成27年9月 | 大栄翔 | 東前頭十三枚目 | 7勝8敗 | |
平成27年11月 | 御嶽海 | 西前頭十一枚目 | 8勝7敗 | |
平成28年1月 | 正代 | 西前頭十二枚目 | 10勝5敗 | |
平成28年1月 | 輝 | 東前頭十六枚目 | 4勝11敗 | |
平成28年3月 | 大翔丸 | 東前頭十四枚目 | 8勝7敗 | |
平成28年3月 | 明瀬山 | 東前頭十六枚目 | 4勝11敗 | |
平成28年5月 | 錦木 | 東前頭十四枚目 | 7勝8敗 | |
平成28年7月 | 北はり磨 | 東前頭十五枚目 |
戻る
新十両力士一覧(平成元年1月〜平成9年11月)
新十両力士一覧(平成10年1月〜平成19年11月)
新十両力士一覧(平成20年1月〜)
新入幕力士一覧(平成元年1月〜平成9年11月)
新入幕力士一覧(平成10年1月〜平成19年11月)
新三役力士一覧(平成元年1月〜平成9年11月)
新三役力士一覧(平成10年1月〜平成19年11月)
新三役力士一覧(平成20年1月〜)
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |