このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
場所 | 力士名 | この場所の成績 | 備考 |
平成20年1月 | 琴欧洲 | 9勝6敗 | 自身初。14日目にカド番脱出。 |
平成20年3月 | 千代大海 | 8勝7敗 | 自身11度目。12日目にカド番脱出。 |
平成20年5月 | 琴欧洲 | 14勝1敗(優勝) | 自身2度目。8日目にカド番脱出。 |
平成20年7月 | 千代大海 | 9勝6敗 | 自身12度目。11日目にカド番脱出。 |
平成21年1月 | 魁皇 | 8勝7敗 | 自身12度目。12日目にカド番脱出。 |
平成21年3月 | 琴光喜 | 8勝7敗 | 自身初。13日目にカド番脱出。 |
平成21年5月 | 千代大海 | 8勝7敗 | 自身13度目。千秋楽にカド番脱出。 |
平成21年11月 | 千代大海 | 2勝9敗4休 | 自身14度目。10日目に負け越し決定。 翌場所、関脇に転落し、その場所初日から4連敗(4日目は不戦敗)し、引退。 |
平成22年3月 | 琴光喜 | 9勝6敗 | 自身2度目。11日目にカド番脱出。 |
平成22年9月 | 魁皇 | 8勝7敗 | 自身13度目。14日目にカド番脱出。 |
平成23年1月 | 日馬富士 | 8勝7敗 | 自身初。13日目にカド番脱出。 |
平成23年7月 | 琴欧洲 | 9勝6敗 | 自身3度目。10日目にカド番脱出。 |
平成23年11月 | 琴欧洲 | 9勝6敗 | 自身4度目。11日目にカド番脱出。 |
平成24年11月 | 琴奨菊 | 8勝7敗 | 自身初。14日目にカド番脱出。 |
平成24年11月 | 琴欧洲 | 9勝6敗 | 自身5度目。11日目にカド番脱出。 |
平成24年11月 | 把瑠都 | 1勝2敗12休 | 自身初。3日目から途中休場し、9日目に負け越し決定。 翌場所、関脇に転落。その後、大関に復帰することなく平成25年7月場所限りで引退。 (平成25年9月場所の番付に名前は記載される) |
平成25年5月 | 琴欧洲 | 8勝7敗 | 自身6度目。千秋楽にカド番脱出。 |
平成25年11月 | 琴欧洲 | 1勝3敗11休 | 自身7度目。4日目から途中休場し、9日目に負け越し決定。 翌場所、関脇に転落。その後、大関に復帰することなく平成26年3月場所限りで引退。 |
平成26年1月 | 琴奨菊 | 9勝6敗 | 自身2度目。12日目にカド番脱出。 |
平成26年3月 | 稀勢の里 | 9勝6敗 | 自身初。10日目にカド番脱出。 |
平成26年7月 | 琴奨菊 | 12勝3敗 | 自身3度目。8日目にカド番脱出。 |
平成27年1月 | 琴奨菊 | 9勝6敗 | 自身4度目。11日目にカド番脱出。 |
平成27年1月 | 豪栄道 | 8勝7敗 | 自身初。千秋楽にカド番脱出。 |
平成27年7月 | 琴奨菊 | 8勝7敗 | 自身5度目。千秋楽にカド番脱出。 |
平成27年11月 | 豪栄道 | 8勝7敗 | 自身2度目。千秋楽にカド番脱出。 |
平成28年3月 | 豪栄道 | 12勝3敗 | 自身3度目。9日目にカド番脱出。 |
平成28年3月 | 照ノ富士 | 8勝7敗 | 自身初。12日目にカド番脱出。 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |