このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
常磐線2階建て車両・水戸線・両毛線・八高線 |
駅 | 発着時刻 | 列車 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
千歳烏山 | 発 ② | 7:00 | 京王線 急行1200 | |
新宿 | 着 | 7:13 | ||
発⑧ | 7:21 | 中央線 快速604T | ||
神田 | 着⑤ | 7:32 | ||
発④ | 7:35 | 京浜東北線 722C | ||
上野 | 着① | 7:40 | ||
発⑩ | 7:49 | 常磐線 1335M | 2階建て車両 | |
友部 | 着② | 9:38 | ||
発③ | 9:58 | 水戸線 2742M | ||
小山 | 着⑮ | 11:02 | ||
発⑥ | 11:28 | 両毛線 3448M | ||
高崎 | 着⑧ | 13:08 | ||
発③ | 13:35 | 八高線 236D | ||
高麗川 | 着② | 14:58 | ||
発① | 15:04 | 八高線 1564E | ||
八王子 | 着① | 15:46 | ||
発② | 15:47 | 中央線 快速1504T 4040M | クハ201-22 1号車 | |
立川 | 着④ | 15:57 | ||
発④ | 16:03 | 中央線 青梅特快1546T | クハ201-33 1号車 | |
新宿 | 着⑩ | 16:31 | ||
発② | 16:41 | 京王線 快速2755 | 9554 4号車 | |
千歳烏山 | 着① | 16:55 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |