熱海駅
|
|
|
|
|
|
| 熱海 | ④6:04 | — | (742M) | → | 6:56⑤ | 茅ヶ崎 | ★〜★★★★ |
クハ210-5
1号車 | モハ210-10
2号車 | モハ211-10
3号車 | サロ212-110
4号車 | サロ213-118
5号車 | サハ211-10
6号車 | モハ210-9
7号車 | モハ211-9
8号車 | サハ210-9
9号車 | クハ210-5
10号車 | クハ210-2005
11号車 | モハ210-2005
12号車 | モハ211-2005
13号車 | サハ211-2005
14号車 | クハ211-2005
15号車 |
|
茅ヶ崎駅
|
|
|
|
|
| 茅ヶ崎 | ③7:07 | — | (おはようライナー新宿24号3454M) | → | 8:04⑤ | 新宿 | ★★★ |
クハ?
1号車 | ?
2号車 | ?
3号車 | ?
4号車 | モハE256-12
5号車 | ?
6号車 | ?
7号車 | ?
8号車 | ?
9号車 | ?
10号車 | ?
11号車 |
|
横浜羽沢駅
| |
新宿駅
|
|
| 新宿 | ③8:15 | — | (急行1011) | → | 8:31① | 千歳烏山 | ★★★★ |
クハ210-5
1号車 | モハ210-10
2号車 | モハ211-10
3号車 | サロ212-110
4号車 | モハE256-12
5号車 | サハ211-10
6号車 | モハ210-9
7号車 | モハ211-9
8号車 | サハ210-9
9号車 | クハ210-5
10号車 | クハ210-2005
11号車 |
|