このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
9-5、第72回NHK全国学校音楽コンクール、全国大会の結果 (制作…07.5.18、 更新…08.7.29)
順番 | 受賞 | 伴奏 | 学 校 名 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | - | A | 徳島県徳島市立千松小学校 | 虹のうた から「くらべっこのうた」 | 新実 徳英 |
2 | - | B | 愛知県名古屋市立村雲小学校 | 「シーラカンスをとりにいこう」 | 横山 裕美子 |
3 | 金賞 | A | 東京都目黒区立大岡山小学校 | 日曜日 から「朝」 | 南 安雄 |
4 | 銅賞 | A | 東京都星美学園小学校 | 地球に寄り添って から 「地球に寄り添って〜センス・オブ・ワンダー〜」 | 鈴木 憲夫 |
5 | 銀賞 | A | 宮崎県宮崎市立檍北小学校 | あわていきもののうた から「くもとかぜ」 | 木下 牧子 |
6 | - | A | 山口県下関市立豊岡小学校 | わたしが呼吸するとき から「わたしが呼吸するとき」 | 吉田 峰明 |
7 | - | B | 北海道札幌市立美しが丘小学校 | 西風来来 から「氷のカリンカ」 | 山本 純之介 |
8 | - | A | 兵庫県神戸市立桂木小学校 | こころのてんきよほう から「こころのありか」 | 鈴木 憲夫 |
9 | 銅賞 | A | 千葉県松戸市立牧野原小学校 | 「空」 | 黒澤 吉徳 |
10 | - | B | 秋田県秋田大学教育文化学部附属小学校 | 富士山 から「百年たったある日の朝」 | 小林 秀雄 |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 合唱形態 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | - | 愛知県名古屋市立高針台中学校 | 混声 | 未来への決意 から「自己」 | 鈴木 憲夫 |
2 | 銅賞 | 北海道札幌市立真栄中学校 | 混声(自由曲は女声) | 日本の民謡 から「会津磐梯山」 | 松下 耕 |
3 | - | 福岡県明治学園中学校 | 女声 | MISSA IN DISCANTUS から「Gloria」 | アグネスティーク |
4 | - | 愛媛県西条市立東中学校 | 混声 | 四つの日本民謡 北へ から「俵積み唄」 | 松下 耕 |
5 | - | 宮城県仙台市立八軒中学校 | 混声 | 四つの日本民謡 北へ から「俵積み唄」 | 松下 耕 |
6 | - | 北海道札幌市立あいの里東中学校 | 混声 | 光る刻 から「老いたきつね」 | 木下 牧子 |
7 | 金賞 | 東京都狛江市立狛江第四中学校 | 混声 | あやとりの記 から「鋸曳き唄」 | 荻久保 和明 |
8 | 銅賞 | 島根県出雲市立第三中学校 | 混声 | サーカス から「魔術師-空中ブランコ」 | 鈴木 輝昭 |
9 | 銀賞 | 長野県信州大学教育学部附属中学校 | 混声 | 風紋 から「風と砂丘」 | 石井 歓 |
10 | - | 兵庫県武庫川女子大学付属中学校 | 女声 | 「Satakieli」 | Pekka Kostiainen |
順番 | 受賞 | 学 校 名 | 合唱形態 | 自 由 曲 | 作曲者 |
1 | - | 北海道札幌北高等学校 | 混声 | いまぼくに から「木」 | 信長 貴富 |
2 | - | 福島県立橘高等学校 | 混声 | 詩編 から「曙光」 | 鈴木 輝昭 |
3 | 銅賞 | 東京都大妻中野高等学校 | 女声 | 星翠譜 から「南天の蠍よもしなれ」 女に から「なめる」 | 鈴木 輝昭 |
4 | - | 宮崎県宮崎学園高等学校 | 女声 | 宮崎県民謡のよるパラフレーズ 祝い唄 から 「お立ち唄」、「長持ち唄」 | 本間 雅男 |
5 | 銅賞 | 宮城県宮城第三女子高等学校 | 女声 | The creation 偉大なる天地創造の謎 から 「混沌」、「繁栄の光と影」 | 柳沢 浩 |
6 | - | 香川県高松第一高等学校 | 混声 | 五つの童歌 から 「ドングリのコマ」 | 三善 晃 |
7 | 銀賞 | 愛知県立岡崎高等学校 | 混声 | 「あい」 | 松下 耕 |
8 | - | 兵庫県立長田高等学校 | 混声 | ト長調ミサ から 「Kyrie」 | Poulenc |
9 | 金賞 | 埼玉県埼玉栄高等学校 | 混声 | ひみつ から「うそ」 | 鈴木 輝昭 |
10 | - | 島根県出雲北陵高等学校 | 女声 | 朱鷺 から「朱鷺の声」 | 鈴木 輝昭 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |