| | < | | | < > | | | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ5100 | M
デハ5200 | T3
サハ5300 | M2
デハ5400 | M1
デハ5500 | T2
サハ5600 | T1
サハ5700 | M2
デハ5800 | M1
デハ5900 | Tc1
クハ5000 | 5101F | 5101 | 5201 | 5301 | 5401 | 5501 | 5601 | 5701 | 5801 | 5901 | 5001 |
▲
|
| | < | | | < > | | | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ5100 | M
デハ5200 | T3
サハ5300 | M2
デハ5400 | M1
デハ5500 | T2
サハ5600 | T1
サハ5700 | M2
デハ5800 | M1
デハ5900 | Tc1
クハ5000 | 5102F | 5102 | 5202 | 5302 | 5402 | 5502 | 5602 | 5702 | 5802 | 5902 | 5002 |
▲
|
| | < | | | < > | | | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ5100 | M
デハ5200 | T3
サハ5300 | M2
デハ5400 | M1
デハ5500 | T2
サハ5600 | T1
サハ5700 | M2
デハ5800 | M1
デハ5900 | Tc1
クハ5000 | 5103F | 5103 | 5203 | 5303 | 5403 | 5503 | 5603 | 5703 | 5803 | 5903 | 5003 |
▲
|
| | | < > | | | | < > | | < | | 編成/形式 | Tc2
クハ5100 | M2
デハ5200 | M1
デハ5300 | T3
サハ5400 | T2N
サハ5500 | M2
デハ5600 | M1
デハ5700 | T1N
サハ5800 | M1
デハ5900 | Tc1
クハ5000 | 5104F | 5104 | 5204 | 5304 | 5404 | 5504 | 5604 | 5704 | 5804 | 5904 | 5004 |
特記事項 | 2005年前半 新造6扉車組込み(サハ5504+サハ5804) |
▲
|
| | < | | | < > | | | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ5100 | M
デハ5200 | T3
サハ5300 | M2
デハ5400 | M1
デハ5500 | T2
サハ5600 | T1
サハ5700 | M2
デハ5800 | M1
デハ5900 | Tc1
クハ5000 | 5105F | 5105 | 5205 | 5305 | 5405 | 5505 | 5605 | 5705 | 5805 | 5905 | 5005 |
▲
|
| | | < > | | | | < > | | < | | 編成/形式 | Tc2
クハ5100 | M2
デハ5200 | M1
デハ5300 | T3
サハ5400 | T2N
サハ5500 | M2
デハ5600 | M1
デハ5700 | T1N
サハ5800 | M1
デハ5900 | Tc1
クハ5000 | 5106F | 5106 | 5206 | 5306 | 5406 | 5506 | 5606 | 5706 | 5806 | 5906 | 5006 |
特記事項 | 2005年前半 新造6扉車組込み(サハ5506+サハ5806) |
▲
|
| | | < > | | | | < > | | < | | 編成/形式 | Tc2
クハ5100 | M2
デハ5200 | M1
デハ5300 | T3
サハ5400 | T2N
サハ5500 | M2
デハ5600 | M1
デハ5700 | T1N
サハ5800 | M1
デハ5900 | Tc1
クハ5000 | 5107F | 5107 | 5207 | 5307 | 5407 | 5507 | 5607 | 5707 | 5807 | 5907 | 5007 |
特記事項 | 行先・種別:フルカラーLED幕
編成新造時6扉車組込み(新造時9連で出場)
サハ5407:元サハ5604 |
▲
|
| | | < > | | | | < > | | < | | 編成/形式 | Tc2
クハ5100 | M2
デハ5200 | M1
デハ5300 | T3
サハ5400 | T2N
サハ5500 | M2
デハ5600 | M1
デハ5700 | T1N
サハ5800 | M1
デハ5900 | Tc1
クハ5000 | 5108F | 5108 | 5208 | 5308 | 5408 | 5508 | 5608 | 5708 | 5808 | 5908 | 5008 |
特記事項 | 行先・種別:フルカラーLED幕
編成新造時6扉車組込み |
▲
|
| | | < > | | | | < > | | < | | 編成/形式 | Tc2
クハ5100 | M2
デハ5200 | M1
デハ5300 | T3
サハ5400 | T2N
サハ5500 | M2
デハ5600 | M1
デハ5700 | T1N
サハ5800 | M1
デハ5900 | Tc1
クハ5000 | 5109F | 5109 | 5209 | 5309 | 5409 | 5509 | 5609 | 5709 | 5809 | 5909 | 5009 |
特記事項 | 行先・種別:フルカラーLED幕
編成新造時6扉車組込み(新造時9連で出場)
サハ5409:元サハ5806 |
▲
|
| | | < > | | | | < > | | < | | 編成/形式 | Tc2
クハ5100 | M2
デハ5200 | M1
デハ5300 | T3
サハ5400 | T2N
サハ5500 | M2
デハ5600 | M1
デハ5700 | T1N
サハ5800 | M1
デハ5900 | Tc1
クハ5000 | 5110F | 5110 | 5210 | 5310 | 5410 | 5510 | 5610 | 5710 | 5810 | 5910 | 5010 |
特記事項 | 行先・種別:フルカラーLED幕
編成新造時6扉車組込み(新造時9連で出場)
サハ5410:元サハ5806 |
▲
|