05/3 奥沢〜田園調布 |
07/1 田園調布〜奥沢 |
07/4 新丸子駅 |
| | | < > | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ3000 | M2
デハ3250 | M1
デハ3200 | T
サハ3500 | M
デハ3400 | Tc1
クハ3100 | 3001F | 3001 | 3251 | 3201 | 3501 | 3401 | 3101 |
特記事項 | 先行投入車 元8連編成
デハ3401は6連化の際に組み込み
スカート形状に若干違いあり
2000年8月頃、急行灯撤去・LED運番幕変更
|
▲
|
05/3 田園調布〜奥沢 |
05/3 新丸子駅 |
07/6 奥沢〜田園調布 |
| | | < > | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ3000 | M2
デハ3250 | M1
デハ3200 | T
サハ3500 | M
デハ3400 | Tc1
クハ3100 | 3002F | 3002 | 3252 | 3202 | 3502 | 3402 | 3102 |
特記事項 | クハ3002+デハ3402+クハ3102は新造車
デハ3252+デハ3202+サハ3502の3両は元3001Fの組替え時の車両 |
▲
|
04/6 新丸子駅 |
05/1 武蔵小杉駅 |
05/6 新丸子駅 |
07/1 田園調布〜奥沢 |
| | | < > | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ3000 | M2
デハ3250 | M1
デハ3200 | T
サハ3500 | M
デハ3400 | Tc1
クハ3100 | 3003F | 3003 | 3253 | 3203 | 3503 | 3403 | 3103 |
▲
|
05/10 奥沢〜大岡山 |
07/1 新丸子駅 |
| | | < > | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ3000 | M2
デハ3250 | M1
デハ3200 | T
サハ3500 | M
デハ3400 | Tc1
クハ3100 | 3004F | 3004 | 3254 | 3204 | 3504 | 3404 | 3104 |
▲
|
05/3 新丸子駅 |
07/1 新丸子駅 |
| | | < > | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ3000 | M2
デハ3250 | M1
デハ3200 | T
サハ3500 | M
デハ3400 | Tc1
クハ3100 | 3005F | 3005 | 3255 | 3205 | 3505 | 3405 | 3105 |
▲
|
07/6 新丸子駅 |
| | | < > | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ3000 | M2
デハ3250 | M1
デハ3200 | T
サハ3500 | M
デハ3400 | Tc1
クハ3100 | 3006F | 3006 | 3256 | 3206 | 3506 | 3406 | 3106 |
▲
|
05/5 田園調布〜奥沢 |
07/1 田園調布〜奥沢 |
| | | < > | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ3000 | M2
デハ3250 | M1
デハ3200 | T
サハ3500 | M
デハ3400 | Tc1
クハ3100 | 3007F | 3007 | 3257 | 3207 | 3507 | 3407 | 3107 |
▲
|
07/6 新丸子駅 |
| | | < > | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ3000 | M2
デハ3250 | M1
デハ3200 | T
サハ3500 | M
デハ3400 | Tc1
クハ3100 | 3008F | 3008 | 3258 | 3208 | 3508 | 3408 | 3108 |
▲
|
04/6 新丸子駅 |
05/10 奥沢〜大岡山 |
| | | < > | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ3000 | M2
デハ3250 | M1
デハ3200 | T
サハ3500 | M
デハ3400 | Tc1
クハ3100 | 3009F | 3009 | 3259 | 3209 | 3509 | 3409 | 3109 |
▲
|
05/10 奥沢〜大岡山 |
07/6 新丸子駅 |
| | | < > | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ3000 | M2
デハ3250 | M1
デハ3200 | T
サハ3500 | M
デハ3400 | Tc1
クハ3100 | 3010F | 3010 | 3260 | 3210 | 3510 | 3410 | 3110 |
▲
|
05/3 新丸子駅 |
07/1 田園調布〜奥沢 |
07/4 新丸子駅 |
| | | < > | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ3000 | M2
デハ3250 | M1
デハ3200 | T
サハ3500 | M
デハ3400 | Tc1
クハ3100 | 3011F | 3011 | 3261 | 3211 | 3511 | 3411 | 3111 |
▲
|
05/10 奥沢〜大岡山 |
| | | < > | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ3000 | M2
デハ3250 | M1
デハ3200 | T
サハ3500 | M
デハ3400 | Tc1
クハ3100 | 3012F | 3012 | 3262 | 3212 | 3512 | 3412 | 3112 |
▲
|
05/10 奥沢〜大岡山 |
07/6 新丸子駅 |
| | | < > | | < > | | 編成/形式 | Tc2
クハ3000 | M2
デハ3250 | M1
デハ3200 | T
サハ3500 | M
デハ3400 | Tc1
クハ3100 | 3013F | 3013 | 3263 | 3213 | 3513 | 3413 | 3113 |
▲
|