05/8 九品仏〜自由が丘 |
06/3 大岡山駅 |
06/3 大岡山駅 |
| | < | | < | | 編成/形式 | Tc2
[1号車] | M1
[2号車] | M2
[3号車] | M1
[4号車] | Tc1
[5号車] | 8091F | クハ8091 | デハ8491 | デハ8292 | デハ8192 | デハ8092 |
▲
|
05/8 九品仏〜自由が丘 |
05/9 自由が丘〜緑ヶ丘 |
05/9 自由が丘〜緑ヶ丘 |
06/3 大岡山駅 |
| | < | | < | | 編成/形式 | Tc2
[1号車] | M1
[2号車] | M2
[3号車] | M1
[4号車] | Tc1
[5号車] | 8093F | クハ8093 | デハ8492 | デハ8294 | デハ8194 | デハ8094 |
▲
|
05/7 九品仏〜自由が丘 |
05/10 自由が丘〜緑ヶ丘 |
05/10 大岡山駅 |
| | < | | < | | 編成/形式 | Tc2
[1号車] | M1
[2号車] | M2
[3号車] | M1
[4号車] | Tc1
[5号車] | 8095F | クハ8095 | デハ8493 | デハ8296 | デハ8196 | デハ8096 |
特記事項 | ヘッドライト位置下
クハ8096軌条塗油器設置 |
▲
|
05/7 九品仏〜自由が丘 |
05/9 自由が丘〜緑ヶ丘 |
06/3 大岡山駅 |
| | < | | < | | 編成/形式 | Tc2
[1号車] | M1
[2号車] | M2
[3号車] | M1
[4号車] | Tc1
[5号車] | 8097F | クハ8097 | デハ8494 | デハ8298 | デハ8198 | デハ8098 |
▲
|
05/9 自由が丘〜緑ヶ丘 |
05/9 自由が丘〜緑ヶ丘 |
06/3 大岡山駅 |
| | < | | < | | 編成/形式 | Tc2
[1号車] | M1
[2号車] | M2
[3号車] | M1
[4号車] | Tc1
[5号車] | 8099F | クハ8099 | デハ8495 | デハ8280 | デハ8180 | デハ8080 |
▲
|
05/7 九品仏〜自由が丘 |
05/8 九品仏〜自由が丘 |
06/3 大岡山駅 |
| | < | | < | | 編成/形式 | Tc2
[1号車] | M1
[2号車] | M2
[3号車] | M1
[4号車] | Tc1
[5号車] | 8081F | クハ8081 | デハ8496 | デハ8282 | デハ8182 | デハ8082 |
特記事項 | クハ8082軌条塗油器設置
2006年春頃?:前面帯変更・種別幕使用 |
▲
|
05/8 九品仏〜自由が丘 |
05/10 大岡山駅 |
| | < | | < | | 編成/形式 | Tc2
[1号車] | M1
[2号車] | M2
[3号車] | M1
[4号車] | Tc1
[5号車] | 8083F | クハ8083 | デハ8497 | デハ8284 | デハ8184 | デハ8084 |
▲
|
05/10 自由が丘〜緑ヶ丘 |
05/3 自由が丘〜九品仏 |
06/3 大岡山駅 |
06/3 自由が丘〜緑ヶ丘 |
| | < | | < | | 編成/形式 | Tc2
[1号車] | M1
[2号車] | M2
[3号車] | M1
[4号車] | Tc1
[5号車] | 8085F | クハ8085 | デハ8498 | デハ8286 | デハ8186 | デハ8086 |
▲
|
05/8 九品仏〜自由が丘 |
05/9 自由が丘〜緑ヶ丘 |
| | < | | < | | 編成/形式 | Tc2
[1号車] | M1
[2号車] | M2
[3号車] | M1
[4号車] | Tc1
[5号車] | 8087F | クハ8087 | デハ8499 | デハ8288 | デハ8188 | デハ8088 |
▲
|
05/10 自由が丘〜緑ヶ丘 |
06/3 大岡山駅 |
| | < | | < | | 編成/形式 | Tc2
[1号車] | M1
[2号車] | M2
[3号車] | M1
[4号車] | Tc1
[5号車] | 8089F | クハ8089 | デハ8490 | デハ8290 | デハ8190 | デハ8090 |
▲
|