05/1 都立大学〜自由が丘 |
05/1 都立大学〜自由が丘 |
04/10 自由が丘〜都立大学 |
04/1 横浜駅 |
05/8 自由が丘〜都立大学 |
05/7 菊名〜妙蓮寺 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9001F | 9001 | 9201 | 9701 | 9301 | 9801 | 9401 | 9601 | 9101 |
|
04/12 妙蓮寺〜東白楽 |
04/10 白楽〜東白楽 |
04/1 大倉山駅 |
04/1 横浜駅 |
05/6 新丸子駅 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
05/7 菊名〜妙蓮寺 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9002F | 9002 | 9202 | 9702 | 9302 | 9802 | 9402 | 9602 | 9102 |
|
04/10 都立大学〜自由が丘 |
04/6 新丸子駅 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
05/7 菊名〜妙蓮寺 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9003F | 9003 | 9203 | 9703 | 9303 | 9803 | 9403 | 9603 | 9103 |
|
05/1 都立大学〜自由が丘 |
04/10 白楽〜東白楽 |
04/1/30 桜木町駅 |
04/1/31 横浜駅 |
05/2 自由が丘〜田園調布 |
05/6 新丸子駅 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
05/7 田園調布〜自由が丘 |
05/8 自由が丘〜都立大学 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9004F | 9004 | 9204 | 9704 | 9304 | 9804 | 9404 | 9604 | 9104 |
|
05/1 都立大学〜自由が丘 |
04/10 白楽〜東白楽 |
05/2 自由が丘〜都立大学 |
05/2 自由が丘〜田園調布 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
05/8 新丸子駅 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9005F | 9005 | 9205 | 9705 | 9305 | 9805 | 9405 | 9605 | 9105 |
|
04/1 桜木町駅 |
04/12 妙蓮寺〜東白楽 |
04/12 妙蓮寺〜東白楽 |
05/2 自由が丘〜田園調布 |
05/6 新丸子駅 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
05/8 田園調布〜自由が丘 |
05/8 田園調布〜自由が丘 |
05/8 自由が丘〜都立大学 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9006F | 9006 | 9206 | 9706 | 9306 | 9806 | 9406 | 9606 | 9106 |
特記事項 | TOQ−BOX編成(統一広告車)
2005年前半スカート設置 |
|
03/6 新丸子駅 |
04/12 妙蓮寺〜東白楽 |
04/10 白楽〜東白楽 |
05/2 自由が丘〜田園調布 |
05/6 新丸子駅 |
05/8 自由が丘〜都立大学 |
05/8 田園調布〜自由が丘 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9008F | 9008 | 9208 | 9708 | 9308 | 9808 | 9408 | 9608 | 9108 |
|
04/6 新丸子駅 |
04/6 新丸子駅 |
04/10 白楽〜東白楽 |
05/2 都立大学〜自由が丘 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
05/8 田園調布〜自由が丘 |
05/8 田園調布〜自由が丘 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9009F | 9009 | 9209 | 9709 | 9309 | 9809 | 9409 | 9609 | 9109 |
|
04/10 白楽〜東白楽 |
04/6 新丸子駅 |
05/7 菊名〜妙蓮寺 |
05/6 新丸子駅 |
05/8 田園調布〜自由が丘 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9010F | 9010 | 9210 | 9710 | 9310 | 9810 | 9410 | 9610 | 9110 |
特記事項 | 2005年前半スカート設置
2005年8月頃 マッスルミュージアム車体広告 |
|
05/2 白楽〜東白楽 |
04/6 新丸子駅 |
05/2 自由が丘〜田園調布 |
05/8 自由が丘〜都立大学 |
05/8 田園調布〜自由が丘 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9011F | 9011 | 9211 | 9711 | 9311 | 9811 | 9411 | 9611 | 9111 |
|
04/1/30 桜木町駅 |
04/10 白楽〜東白楽 |
04/6 新丸子駅 |
05/2 自由が丘〜田園調布 |
05/2 多摩川駅 |
05/6 自由が丘〜都立大学 |
05/8 田園調布〜自由が丘 |
05/8 田園調布〜自由が丘 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9012F | 9012 | 9212 | 9712 | 9312 | 9812 | 9412 | 9612 | 9112 |
|
04/6 新丸子駅 |
05/2 あざみ野駅 |
05/2 新丸子駅 |
05/3 新丸子駅 |
05/8 自由が丘〜都立大学 |
トーマストレイン
05/8 田園調布〜自由が丘 | トーマストレイン
05/8 自由が丘〜都立大学 | トーマストレイン
05/8 田園調布〜自由が丘 | トーマストレイン
05/8 自由が丘〜田園調布 | プリキュアトレイン
05/12 菊名〜妙蓮寺 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9013F | 9013 | 9213 | 9713 | 9313 | 9813 | 9413 | 9613 | 9113 |
特記事項 | B−BOX編成(統一広告車)
2005年前半スカート設置
2005年7月頃トーマストレイン装飾
2005年12月頃プリキュアトレイン装飾 |
|
04/6 新丸子駅 |
04/10 白楽〜東白楽 |
06/7 田園調布〜自由が丘 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9014F | 9014 | 9214 | 9714 | 9314 | 9814 | 9414 | 9614 | 9114 |
|
04/1/30 東白楽駅 |
04/1/31 菊名駅 |
04/6 新丸子駅 |
05/8 自由が丘〜都立大学 |
05/8 田園調布〜自由が丘 |
| | ◇ | | ◇ | | ◇ | ◇ | | 編成/形式 | Tc2
クハ9000 | M
デハ9200 | T2
サハ9700 | M
デハ9300 | T1
サハ9800 | M
デハ9400 | M0
デハ9600 | Tc1
クハ9100 | 9015F | 9015 | 9215 | 9715 | 9315 | 9815 | 9415 | 9615 | 9115 |
|