このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
近畿日本鉄道
12200系
編成番号 | 両数 | 所属 | |
---|---|---|---|
N17 | |||
N31 | |||
NS33 | 4 | 明星 | |
NS34 | 4 | 明星 | |
NS35 | 4 | 明星 | |
NS36 | 4 | 明星 | |
NS37 | 4 | 明星 | |
NS38 | 4 | 明星 | |
NS39 | 4 | 明星 | |
NS40 | |||
N41 | |||
N42 | |||
NS43 | |||
NS44 | 4 | 明星 | |
NS45 | |||
NS46 | |||
NS47 | 4 | 明星 | |
NS48 | |||
NS49 | |||
NS50 | 4 | 富吉 | |
NS51 | |||
NS52 | 4 | 富吉 | |
N53 | |||
N54 | 2 | 明星 | |
N55 | 2 | 富吉 | |
NS56 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |