このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
東京メトロ
16000系
編成番号 | 両数 | 所属 | |
---|---|---|---|
16101F | 10 | 綾瀬 | |
16102F | 10 | 綾瀬 | |
16103F | 10 | 綾瀬 | |
16104F | 10 | 綾瀬 | |
16105F | 10 | 綾瀬 | |
16106F | 10 | 綾瀬 | |
16107F | 10 | 綾瀬 | |
16108F | 10 | 綾瀬 | |
16109F | 10 | 綾瀬 | |
16110F | 10 | 綾瀬 | |
16111F | 10 | 綾瀬 | |
16112F | 10 | 綾瀬 | |
16113F | 10 | 綾瀬 | |
16114F | 10 | 綾瀬 | |
16115F | 10 | 綾瀬 | |
16116F | 10 | 綾瀬 | |
16117F | 10 | 綾瀬 | |
16118F | 10 | 綾瀬 | |
16119F | 10 | 綾瀬 | |
16120F | |||
16121F | |||
16122F | 10 | 綾瀬 | |
16123F | |||
16124F | |||
16125F | 10 | 綾瀬 | |
16126F | 10 | 綾瀬 | |
16127F | 10 | 綾瀬 | |
16128F | |||
16130F | 10 | 綾瀬 | |
16131F | |||
16132F | |||
16133F | |||
16134F | 10 | 綾瀬 | |
16135F | |||
16136F | 10 | 綾瀬 | |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |