このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
YAMA模型 『MENU』 名鉄1500V線車両 | ||
製 品 名 | 両数 (組成等) | 本体価格 | 税込価格 |
2000系ミュースカイ新造編成 | 4両基本セット | 22,000 | 23,760 |
〃 | モ2100 1両 | 6,600 | 7,128 |
〃 | ク2000 1両 | 6,600 | 7,128 |
〃 | 中間車2両セット | 9,200 | 9,936 |
* 屋上機器、床下機器、シール付き | |||
2200系 6両セット | 6両セット | 30,000 | 32,400 |
2200 特別車先頭車 | 1両 | 6,700 | 7,236 |
2250 特別車中間車 | 1両 | 5,700 | 6,156 |
2400 一般車中間車 | 1両 | 4,700 | 5,076 |
2450 一般車中間車 | 1両 | 4,900 | 5,292 |
2350 一般車中間車 | 1両 | 4,700 | 5,076 |
2300 一般車先頭車 | 1両 | 6,300 | 6,804 |
* 屋上機器、床下機器、シール付き | |||
3300系 | 3両セット | 25,000 | 27,000 |
* 前面は真鍮ハンダ付済 クーラーはレジン成型 床下機器付き | |||
3500系 | 4両セット | 23,600 | 25,488 |
* 前面は仮組立済 屋上機器、床下機器付き | |||
5300系 | 先頭車2両セット | 10,600 | 11,448 |
〃 | 中間車2両セット | 7,600 | 8,208 |
5700系 | 4両基本セット | 17,000 | 18,360 |
〃 | 中間車2両セット | 7,600 | 8,208 |
5700系5600形 | 4両基本セット | 17,000 | 18,360 |
* 屋上機器、床下機器付き | |||
7000系パノラマカー | 4両基本セット | 17,000 | 18,360 |
〃 | 中間車2両セット | 7,600 | 8,208 |
〃 1次車白帯仕様 | 4両基本セット | 18,500 | 19,980 |
* 屋上機器、床下機器付き | |||
7000系パノラマカー(3次車) | 4両セット | 17,000 | 18,360 |
* 屋上機器、床下機器付き | |||
7000系パノラマカー(7次車) | 4両セット | 17,000 | 18,360 |
* 屋上機器、床下機器付き | |||
7100形 | 先頭車2両セット | 16,000 | 17,280 |
〃 | 中間車2両セット | 7,600 | 8,208 |
* 前面は真鍮ハンダ付済 屋上機器、床下機器付き | |||
7300形 | 先頭車2両セット | 10,600 | 11,448 |
〃 | 中間車2両セット | 7,600 | 8,208 |
* 屋上機器、床下機器付き | |||
7500系パノラマカー(1次車) | 先頭車2両セット | 9,500 | 10,260 |
〃 | 中間車2両セット | 7,600 | 8,208 |
* 屋上機器、床下機器付き | |||
7500系中間運転台編成 | 4両セット | 17,000 | 18,360 |
* 屋上機器、床下機器付き | |||
EL120 | 1両 | 9,250 | 9,990 |
* 前面組立済み、床下機器付き、金属製床板付き | |||
3800系 | 2両セット | 10,600 | 11,448 |
* 低運転台・高運転台選択式、系統表示板・床下機器付き | |||
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |