| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
臨海急行グループ |
臨海急行グループ | |||||
| 毎度、臨海急行グループをご利用下さいまして、誠に有り難うございます。 このたび、臨海急行グループはモノレール最大大手の東京湾臨海グループと合併をしました。 これにより、臨海急行グループ子会社が全部で40社になりました。 今後もよろしくお願いします。
| |||||
| 臨海急行グループ | |||
| 種別 | 会社名 | 本社住所 | 資本金 (万単位) |
運輸グループ | ▲TOP▲ | ||
| 運輸 グループ運輸 グループ | 総武流山鉄道株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク17階 | 114000 |
| 安房白浜鉄道株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク27階 | 94000 | |
| 上総鉄道株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク30階 | 198000 | |
| 埼玉急行鉄道株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 埼玉県北葛飾郡宮代町 帝都電鉄動物公園駅前ビル内 | 120000 | |
| 埼玉新都市鉄道株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 埼玉県大宮市 湘急テクノシティ大宮ビルヂング内 | 129200 | |
| 臨海モノレール株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 神奈川県横須賀市平成町 臨急ベイサイドビジネスタワー25階 | 19500 | |
| 相模湾臨海モノレール 株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 神奈川県茅ヶ崎市 臨急テクノタワー5階 | 8000 | |
| 伊豆静岡モノレール株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 静岡県下田市 臨急ポートタワー7階 | 7500 | |
| 御殿場高原鉄道株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 静岡県御殿場市御殿場高原 臨急ハイランドシティー内 | 50000 | |
| 臨海バス株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 神奈川県横須賀市平成町 臨急ベイサイドビジネスタワー22階 | 8500 | |
| 臨海急行バス株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク10階 | 7500 | |
| 平安観光バス株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク5階 | 9900 | |
| 関急バス株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク10階 | 7400 | |
| 関急交通株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急テクノシティービジネスパーク15階 | 17400 | |
| 関急自動車株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク20階 | 5250 | |
| 臨海運輸株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク5階 | 5000 | |
| 臨海急行貨物株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県木更津市 臨港ビジネスパーク臨急ビル10階 | 7500 | |
| 臨海車輛工業株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県館山市 臨急シーサイドビジネスパーク7階 | 700 | |
| 臨海汽船株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県木更津市 臨港ビジネスパーク臨急ビル15階 | 5000 | |
| Sky Air Japan 株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 東京都大田区蒲田 臨急ビジネスパークリバーサイドタワー10階 | 5000000 | |
| Max Air Line 株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県成田市成田 臨急ビジネスパーク内 | 5150000 | |
| 臨急四菱自動車販売株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急ビジネスパーク内 | 3000 | |
流通・放送グループ | ▲TOP▲ | ||
| 流通、 放送 グループ | 臨海百貨店株式会社 (旧:臨海急行百貨店) (旧:BaySide百貨店) | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク8階 | 18000 |
| 臨急トレインストアー株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク6階 | 4000 | |
| Bay放送株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 東京都港区台場 臨急ベイサイドビジネスタウン内 | 60000 | |
| 臨海フーズ株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク2階 | 300 | |
| ちばシーサイドFM株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県木更津市 臨港ビジネスパーク臨急ビル10階 | 5000 | |
レジャー・サービスグループ | ▲TOP▲ | ||
| レジャー、 サービス グループ | 臨海急行観光株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク21階 | 5600 |
| 臨急マリンホテルグループ 株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク25階 | 25000 | |
| 臨海グランドパッシィフックホテル 株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク20階 | 30000 | |
| 臨海サービス株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク22階 | 500 | |
| 臨海綜合警備保障株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク26階 | 1000 | |
| 臨海カントリークラブ株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク5階 | 5000 | |
建設・不動産グループ | ▲TOP▲ | ||
| 建設、 不動産 グループ | 臨海急行建設株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク28階 | 60000 |
| 臨急ビルディング株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク5階 | 8500 | |
| 臨海ビルメンテナンス株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク11階 | 1000 | |
| 臨急技術測量株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク10階 | 500 | |
| 臨急不動産株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク21階 | 30000 | |
| 東京湾地所株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク29階 | 4000 | |
| Bayリゾート開発株式会社 | 〒◯◯◯−◯◯◯◯ 千葉県千葉市中央区 臨急パワーシティービジネスパーク27階 | 9000 | |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |