| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
| 線区 | 区間 | 2002年 | 2001年 | 前年比(%) |
| 東海道 | 大府〜名古屋 | 1788 | 1952 | 92 |
| 名古屋〜岐阜 | 1697 | 1697 | 94 | |
| 高山 | 岐阜〜美濃太田 | 156 | 129 | 121 |
| 中央 | 名古屋〜高蔵寺 | 1723 | 1885 | 91 |
| 関西 | 名古屋〜四日市 | 358 | 367 | 97 |
| 飯田 | 豊橋〜豊川 | 372 | 363 | 103 |
| 合計 | 6095 | 6502 | 94 | |
| 1月 | 正月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度 | |
| 1999年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97% | 100% |
| 2000年 | 101% | 99% | 96% | 102% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001年 | - | 98% | - | 97% | - | - | - | - | - | - | - | - | 97% | 99% |
| 2002年 | - | 91% | - | 100% | - | 102% | 100% | - | - | - | - | - | - | - |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |