| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
月間ランキング首位獲得曲は ココ をクリック
| 日付 | 曲名 | アーティスト名 |
| 1/ 6 | Even if | 平井 堅 |
| 1/13 | M | 浜崎 あゆみ |
| 1/20 | Fragile | Every Little Thing |
| 1/27 | Fragile | Every Little Thing |
| 2/ 3 | Fragile | Every Little Thing |
| 2/10 | 告白 | ゴスペラーズ |
| 2/17 | 告白 | ゴスペラーズ |
| 2/24 | Can you keep A secret ? | 宇多田 ヒカル |
| 3/ 3 | Can you keep A secret ? | 宇多田 ヒカル |
| 3/10 | 永遠に | ゴスペラーズ |
| 3/17 | 永遠に | ゴスペラーズ |
| 3/24 | パピヨン〜papillion〜 | 島谷 ひとみ |
| 3/31 | Ultra Soul | B’z |
| 4/ 7 | Ultra Soul | B’z |
| 4/14 | never ever | 浜崎 あゆみ |
| 4/21 | ひとり | ゴスペラーズ |
| 4/28 | Stand Up | 倉木 麻衣 |
| 5/ 5 | Stand Up | 倉木 麻衣 |
| 5/12 | 足跡 | 19 |
| 5/19 | 足跡 | 19 |
| 5/26 | DEEP DEEP | 小柳 ゆき |
| 6/ 2 | ZERO LANDMINE | N.M.L |
| 6/ 9 | ZERO LANDMINE | N.M.L |
| 6/16 | BEST FRIEND | Kiroro |
| 6/23 | BEST FRIEND | Kiroro |
| 6/30 | Point of No Rreturn | CHEMISTRY |
| 7/ 7 | Point of No Return | CHEMISTRY |
| 7/14 | 波乗りジョニー | 桑田 佳佑 |
| 7/21 | 波乗りジョニー | 桑田 佳佑 |
| 7/28 | アゲハ蝶 | ポルノ グラフィティー |
| 8/ 4 | アゲハ蝶 | ポルノ グラフィティー |
| 8/11 | FINAL DISTANCE | 宇多田 ヒカル |
| 8/18 | FINAL DISTANCE | 宇多田 ヒカル |
| 8/25 | FINAL DISTANCE | 宇多田 ヒカル |
| 9/ 1 | ジュリア | 河村 隆一 |
| 9/ 8 | ジュリア | 河村 隆一 |
| 9/15 | Perfect Crime | 倉木 麻衣 |
| 9/22 | Perfect Crime | 倉木 麻衣 |
| 9/29 | Perfect Crime | 倉木 麻衣 |
| 10/ 6 | Perfect Crime | 倉木 麻衣 |
| 10/13 | Perfect Crime | 倉木 麻衣 |
| 10/20 | NABY BLUE | 愛内 里奈 |
| 10/27 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY |
| 11/ 3 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY |
| 11/10 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY |
| 11/17 | Your eyes only | EXILE |
| 11/24 | youthful days | Mr.children |
| 12/ 1 | youthful days | Mr.children |
| 12/ 8 | Traveling | 宇多田 ヒカル |
| 12/15 | Traveling | 宇多田 ヒカル |
| 12/22 | 心の鍵 | 小柳 ゆき |
| 12/29 | 心の鍵 | 小柳 ゆき |
| 月 | 曲名 | アーティスト名 | 月間のRANKING推移 |
| 1月 | M | 浜崎 あゆみ | 5→1→2→ 2 |
| 2月 | 告白 | ゴスペラーズ | 5→1→1 →3 |
| 3月 | 永遠に | ゴスペラーズ | 7→1→1 →4→9 |
| 4月 | ひとり | ゴスペラーズ | 3→2→1 →4 |
| 5月 | Stand Up | 倉木 麻衣 | 1→2→3→6 |
| 6月 | ZERO LANDMINE | N.M.L | 1→1→3→5→9 |
| 7月 | 波乗りジョニー | 桑田 佳佑 | 6→1→1→3 |
| 8月 | アゲハ蝶 | ポルノ グラフィティー | 1→3→4→6 |
| 9月 | 優しい歌 | Mr.children | 7→4→3→3→5 |
| 10月 | Perfect Crime | 倉木 麻衣 | 1→1→5→10 |
| 11月 | YOU GO YOUR WAY | CHEMISTRY | 1→1 →2→5 |
| 12月 | STOP! IN THE NAME OF LOVE | globe | 2→2→4→8→12 |
2001年前半は、ゴスペラーズが週間、月間ともに3作連続首位を獲得した。 但し獲得した順番は発売順とは異なる。「永遠に」は、最高位2位を記録したあと 一旦7位まで下がるが、翌週に首位を獲得するなど、息が長い曲だった。 年間を通じて週間RANKING首位獲得曲は27曲。首位は平均2週弱となる が、3週以上獲得したのは4曲。最長は倉木麻衣「PERFECT CRIME」 の5週。といってもたまたま続いたという感じが強い。 アーティスト別で見ると宇多田ヒカルと倉木麻衣がともに7週。これに続くのが ゴスペラーズ、CHEMISTRYの5週。宇多田ヒカルは2001年に発売され たシングル3曲全てが首位となっている。 一方、月間RANKINGに目を向けるとMr.chidren「優しい歌」、 globe「STOP! IN THE NAME OF LOVE」が週間RA NKINGで首位を獲得していないにも拘らず、月間RANKINGで首位を獲得 している。月間RANKINGで首位を獲得するためには、1月安定して得点を獲 得する必要があるので、概ね息の長い曲が獲得する事になる。集計期間までの時間 が短いglobe「STOP! IN THE NAME OF LOVE」を除 けば年間RANKINGの上位に位置している。
2000年首位獲得曲へ戻る
RANKINGのページへ戻る
音楽のページへ戻る
ホームへ戻る
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |