| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR東日本
209系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| ナハ32 | 6 | 横ナハ | |
| ナハ52 | |||
| ナハ53 | 6 | 横ナハ | |
| ナハ54 | 6 | 横ナハ | |
| ハエ61 | |||
| ハエ62 | |||
| ハエ63 | |||
| ハエ64 | 4 | 宮ハエ | |
| ハエ71 | 4 | 宮ハエ | |
| ハエ72 | 4 | 宮ハエ | |
| C501 | 10 | 八ミツ | |
| C502 | 10 | 八ミツ | |
| C503 | 10 | 八ミツ | |
| C504 | 10 | 八ミツ | |
| C505 | 10 | 八ミツ | |
| C506 | 10 | 八ミツ | |
| C507 | 10 | 八ミツ | |
| C508 | 10 | 八ミツ | |
| C509 | 10 | 八ミツ | |
| C510 | 10 | 八ミツ | |
| C511 | 10 | 八ミツ | |
| C512 | 10 | 八ミツ | |
| C516 | 10 | 八ミツ | |
| ケヨ34 | 10 | 千ケヨ | |
| M71 | 8 | 千ケヨ | |
| M72 | 8 | 千ケヨ | |
| M73 | 8 | 千ケヨ | |
| マト81 | 10 | 東マト | |
| マト82 | 10 | 東マト | |
| C602 | |||
| C603 | |||
| C604 | |||
| C605 | |||
| C606 | |||
| C607 | |||
| C608 | |||
| C609 | |||
| C610 | |||
| C611 | |||
| C612 | |||
| C613 | |||
| C614 | |||
| C615 | 6 | 千マリ | |
| C616 | |||
| C617 | |||
| C618 | |||
| C619 | |||
| C620 | |||
| C621 | |||
| C622 | |||
| C623 | |||
| C624 | |||
| C625 | |||
| C626 | |||
| C401 | |||
| C402 | 4 | 千マリ | |
| C403 | |||
| C404 | |||
| C405 | |||
| C406 | |||
| C407 | |||
| C408 | |||
| C409 | |||
| C410 | |||
| C411 | |||
| C412 | |||
| C413 | 4 | 千マリ | |
| C414 | |||
| C415 | |||
| C416 | |||
| C417 | |||
| C418 | |||
| C419 | |||
| C420 | |||
| C421 | |||
| C422 | |||
| C423 | |||
| C424 | |||
| C425 | |||
| C426 | |||
| C427 | |||
| C428 | 4 | 千マリ | |
| C429 | |||
| C430 | |||
| C431 | 4 | 千マリ | |
| C432 | 4 | 千マリ | |
| C433 | |||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |