| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR東日本
キハ40系
キハ40
| 車両番号 | 所属 | ||
| 502 | 新津 | ||
| 514 | |||
| 521 | 秋田 | ||
| 522 | |||
| 523 | |||
| 524 | 八戸 | ||
| 525 | 八戸 | ||
| 526 | 郡山 | ||
| 527 | 秋田 | ||
| 528 | |||
| 529 | 秋田 | ||
| 530 | |||
| 531 | |||
| 532 | 秋田 | ||
| 533 | |||
| 534 | |||
| 535 | 秋田 | ||
| 536 | |||
| 537 | |||
| 538 | |||
| 539 | |||
| 540 | |||
| 541 | 秋田 | ||
| 542 | |||
| 543 | 秋田 | ||
| 544 | 秋田 | ||
| 545 | 八戸 | ||
| 546 | 秋田 | ||
| 547 | |||
| 548 | |||
| 549 | |||
| 550 | |||
| 551 | |||
| 552 | |||
| 553 | |||
| 554 | |||
| 555 | |||
| 556 | 八戸 | ||
| 557 | 八戸 | ||
| 558 | |||
| 559 | |||
| 560 | 新津 | ||
| 561 | |||
| 562 | |||
| 563 | |||
| 564 | 八戸 | ||
| 565 | 八戸 | ||
| 566 | 八戸 | ||
| 567 | |||
| 568 | 八戸 | ||
| 569 | |||
| 570 | |||
| 571 | |||
| 572 | |||
| 574 | |||
| 575 | |||
| 578 | |||
| 579 | |||
| 581 | |||
| 582 | 新津 | ||
| 583 | 新津 | ||
| 584 | |||
| 585 | |||
| 586 | 新津 | ||
| 587 | 新津 | ||
| 588 | |||
| 589 | |||
| 590 | |||
| 591 | |||
| 592 | 八戸 | ||
| 593 | 八戸 | ||
| 594 | 秋田 | ||
| 1001 | 宇都宮 | ||
| 1002 | 宇都宮 | ||
| 1003 | |||
| 1004 | 宇都宮 | ||
| 1005 | 宇都宮 | ||
| 1006 | |||
| 1007 | 宇都宮 | ||
| 1008 | |||
| 1009 | |||
| 2018 | 秋田 | ||
| 2019 | 秋田 | ||
| 2020 | 小牛田 | ||
| 2021 | |||
| 2022 | 郡山 | ||
| 2023 | |||
| 2024 | 郡山 | ||
| 2025 | 郡山 | ||
| 2026 | |||
| 2085 | |||
| 2086 | |||
| 2088 | 秋田 | ||
| 2089 | 秋田 | ||
| 2140 | |||
| 2141 |
キハ47
| 車両番号 | 所属 | ||
| 511 | |||
| 512 | 新津 | ||
| 513 | 新津 | ||
| 514 | 新津 | ||
| 515 | |||
| 516 | |||
| 517 | 新津 | ||
| 518 | |||
| 519 | |||
| 520 | 新津 | ||
| 521 | 新津 | ||
| 522 | 新津 | ||
| 1129 | |||
| 1130 | |||
| 1511 | 新津 | ||
| 1512 | 新津 | ||
| 1513 | 新津 | ||
| 1514 | 新津 | ||
| 1515 | |||
| 1516 | 新津 | ||
| 1517 | |||
| 1518 | |||
| 1519 | 新津 | ||
| 1520 | |||
| 1521 |
キハ48
| 車両番号 | 所属 | ||
| CRUSING TRAIN | 旧青池編成 | ||
| ブナ | 秋田 | ||
| くまげら | 秋田 | ||
| うみねこ | 八戸 | ||
| ふるさと | |||
| みのり | |||
| 501 | 小牛田 | ||
| 505 | |||
| 506 | 秋田 | ||
| 507 | 秋田 | ||
| 508 | |||
| 515 | |||
| 516 | |||
| 517 | |||
| 518 | |||
| 519 | |||
| 520 | |||
| 522 | 秋田 | ||
| 523 | 新津 | ||
| 537 | |||
| 539 | |||
| 544 | |||
| 545 | |||
| 553 | 小牛田 | ||
| 554 | 小牛田 | ||
| 556 | 八戸 | ||
| 557 | |||
| 558 | 八戸 | ||
| 559 | |||
| 1502 | 秋田 | ||
| 1504 | 秋田 | ||
| 1507 | |||
| 1508 | |||
| 1509 | |||
| 1510 | |||
| 1511 | 小牛田 | ||
| 1512 | 小牛田 | ||
| 1514 | 小牛田 | ||
| 1520 | 秋田 | ||
| 1522 | |||
| 1539 | 秋田 | ||
| 1540 | |||
| 1545 | 小牛田 | ||
| 1546 | 八戸 | ||
| 1547 | 八戸 | ||
| 1548 | |||
| 1550 |
キハ58
| 編成番号 | 所属 | ||
| こがね | |||
| kenji |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |