このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR東日本
701系
編成番号 | 両数 | 所属 | |
---|---|---|---|
F2-105 | |||
F2-106 | |||
F4-16 | |||
F4-17 | |||
F2-18 | 2 | 仙台 | |
F2-19 | |||
F2-20 | |||
F2-22 | |||
F2-23 | |||
F2-24 | |||
F2-25 | 2 | 仙台 | |
F2-26 | |||
F2-27 | |||
F2-28 | |||
F4-29 | 4 | 仙台 | |
F4-30 | 4 | 仙台 | |
F2-501 | |||
F2-502 | 2 | 仙台 | |
F2-503 | |||
F2-504 | |||
F2-505 | |||
F2-506 | 2 | 仙台 | |
F2-507 | |||
F2-508 | |||
F2-509 | |||
F2-510 | |||
F2-511 | |||
F2-512 | 2 | 仙台 | |
F2-513 | |||
F2-514 | |||
F2-515 | |||
F2-516 | |||
F2-517 | 2 | 仙台 | |
F2-518 | |||
N1 | |||
N2 | |||
N3 | 3 | 秋田 | |
N4 | 3 | 秋田 | |
N5 | |||
N6 | |||
N7 | |||
N8 | |||
N9 | |||
N10 | |||
N11 | |||
N12 | |||
N13 | |||
N14 | |||
N15 | |||
N16 | |||
N17 | 2 | 秋田 | |
N18 | |||
N19 | |||
N20 | |||
N21 | |||
N22 | |||
N23 | 2 | 秋田 | |
N24 | |||
N25 | |||
N26 | |||
N27 | |||
N28 | |||
N29 | |||
N30 | |||
N31 | |||
N32 | |||
N33 | |||
N34 | |||
N35 | |||
N36 | |||
N37 | |||
N38 | |||
N101 | |||
N102 | 2 | 秋田 | |
N103 | |||
N104 | |||
1008 | 盛岡 | ||
1009 | |||
1010 | |||
1011 | |||
1012 | |||
1013 | 2 | 盛岡 | |
1014 | |||
1015 | 2 | 盛岡 | |
1021 | 2 | 盛岡 | |
1031 | |||
1032 | |||
1034 | |||
1035 | |||
1036 | |||
1042 | 2 | 盛岡 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |