| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR九州
811系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| PM1 | 4 | 南福岡 | |
| PM3 | 4 | 南福岡 | |
| PM4 | 4 | 南福岡 | |
| PM5 | 4 | 南福岡 | |
| PM6 | |||
| PM7 | |||
| PM8 | |||
| PM9 | |||
| PM10 | 4 | 南福岡 | |
| PM12 | |||
| PM13 | |||
| PM14 | |||
| PM15 | |||
| PM16 | 4 | 南福岡 | |
| PM17 | |||
| PM101 | |||
| PM102 | |||
| PM103 | |||
| PM104 | |||
| PM105 | 4 | 南福岡 | |
| PM106 | 4 | 南福岡 | |
| PM107 | 4 | 南福岡 | |
| PM108 | |||
| PM109 | |||
| PM110 | |||
| PM111 | |||
| PM1504 | 4 | 南福岡 | |
| PM1511 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |