| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR九州
813系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| RM1 | |||
| RM2 | |||
| RM3 | |||
| RM4 | |||
| RM5 | |||
| RM6 | |||
| RM7 | 3 | 南福岡 | |
| RM9 | |||
| RG14 | |||
| RG15 | 3 | 直方 | |
| RG16 | |||
| RG17 | |||
| RG18 | |||
| RG19 | |||
| RM102 | |||
| RM103 | 3 | 南福岡 | |
| RM104 | |||
| RM105 | |||
| RM106 | |||
| RM107 | 3 | 南福岡 | |
| RM108 | |||
| RM109 | |||
| RM110 | 3 | 南福岡 | |
| RM111 | |||
| RM112 | |||
| RM113 | 3 | 南福岡 | |
| RM201 | 3 | 南福岡 | |
| RM202 | |||
| RM203 | |||
| RM204 | 3 | 南福岡 | |
| RM205 | |||
| RM206 | |||
| RM207 | |||
| RM208 | |||
| RM209 | |||
| RM210 | |||
| RM211 | |||
| RM212 | 3 | 南福岡 | |
| RM213 | |||
| RM214 | |||
| RM215 | |||
| RM216 | |||
| RM217 | |||
| RM218 | |||
| RM219 | |||
| RM220 | |||
| RM221 | 3 | 南福岡 | |
| RM222 | 3 | 南福岡 | |
| RM223 | 3 | 南福岡 | |
| RM224 | |||
| RM225 | |||
| RM226 | |||
| RM227 | |||
| RG228 | 3 | 直方 | |
| RM229 | |||
| RM230 | |||
| RM231 | |||
| RM232 | |||
| RM233 | 3 | 南福岡 | |
| RM234 | |||
| RM235 | |||
| RM236 | |||
| RM301 | |||
| RM302 | 3 | 南福岡 | |
| RM303 | |||
| RM1001 | |||
| RG1002 | |||
| RG1003 | |||
| RM1101 | 3 | 南福岡 | |
| RM1102 | |||
| RM1103 | 3 | 南福岡 | |
| RM1104 | |||
| RM1105 | |||
| RM1106 | |||
| RM1107 | |||
| RM1108 | |||
| RM1109 | |||
| RM1110 | |||
| RM1111 | |||
| RM1112 | |||
| RM1113 | 3 | 南福岡 | |
| RM1114 | |||
| RM1115 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |