| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR四国
1500系
| 車両番号 | 所属 | |
| 1501 | ||
| 1502 | ||
| 1503 | ||
| 1504 | ||
| 1505 | ||
| 1506 | ||
| 1507 | ||
| 1508 | ||
| 1509 | ||
| 1510 | ||
| 1511 | ||
| 1512 | ||
| 1513 | ||
| 1514 | ||
| 1515 | ||
| 1551 | ||
| 1552 | ||
| 1553 | ||
| 1554 | ||
| 1555 | ||
| 1556 | ||
| 1557 | ||
| 1558 | ||
| 1559 | ||
| 1560 | ||
| 1561 | ||
| 1562 | ||
| 1563 | ||
| 1564 | ||
| 1565 | ||
| 1566 | ||
| 1567 | ||
| 1568 | ||
| 1569 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |