| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR東海
211系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| LL1 | |||
| LL2 | |||
| LL3 | |||
| LL4 | |||
| LL5 | 3 | 静岡 | |
| LL6 | 3 | 静岡 | |
| LL7 | |||
| LL8 | 3 | 静岡 | |
| LL9 | |||
| LL10 | 3 | 静岡 | |
| LL11 | 3 | 静岡 | |
| LL12 | |||
| LL13 | 3 | 静岡 | |
| LL14 | 3 | ||
| LL15 | 3 | 静岡 | |
| LL16 | |||
| LL17 | |||
| LL18 | 3 | 静岡 | |
| LL19 | |||
| LL20 | |||
| SS1 | |||
| SS2 | |||
| SS3 | |||
| SS4 | |||
| SS5 | |||
| SS6 | 3 | 静岡 | |
| SS7 | 3 | 静岡 | |
| SS8 | |||
| SS9 | |||
| SS10 | 3 | 静岡 | |
| SS11 | |||
| GG1 | |||
| GG2 | |||
| GG3 | |||
| GG4 | 2 | 静岡 | |
| GG5 | |||
| GG6 | |||
| GG7 | |||
| GG8 | |||
| GG9 | |||
| K1 | |||
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |