| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR東海
313系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| B1 | |||
| B2 | |||
| B3 | |||
| B4 | |||
| B5 | |||
| B6 | |||
| B101 | |||
| B102 | |||
| B103 | |||
| B104 | |||
| B105 | |||
| B106 | |||
| B107 | |||
| B201 | |||
| B202 | |||
| B203 | |||
| B204 | |||
| B205 | |||
| B206 | |||
| B301 | |||
| B302 | 2 | ||
| B303 | |||
| B304 | |||
| B305 | |||
| B306 | |||
| B307 | |||
| B308 | |||
| B309 | |||
| B310 | |||
| B316 | |||
| B401 | |||
| B402 | |||
| B403 | |||
| B404 | |||
| B405 | |||
| B406 | |||
| B407 | |||
| B408 | |||
| B501 | |||
| B502 | |||
| B503 | |||
| B504 | |||
| B505 | |||
| B506 | |||
| B507 | |||
| B508 | |||
| B509 | |||
| B510 | |||
| B511 | |||
| B512 | |||
| B513 | |||
| B514 | |||
| B515 | |||
| B516 | |||
| J1 | |||
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| J5 | |||
| J6 | |||
| J7 | |||
| N1 | 3 | ||
| N2 | |||
| N3 | |||
| N4 | |||
| N5 | |||
| N6 | |||
| N7 | |||
| N8 | |||
| N9 | |||
| N10 | |||
| R101 | |||
| R102 | |||
| R103 | |||
| R104 | |||
| R105 | |||
| R106 | |||
| R107 | |||
| R108 | |||
| R109 | |||
| R110 | |||
| R111 | |||
| R112 | |||
| R113 | |||
| R114 | |||
| R115 | |||
| R116 | |||
| T1 | 3 | 静岡 | |
| T2 | 3 | 静岡 | |
| T3 | |||
| T4 | |||
| T5 | |||
| T6 | 3 | 静岡 | |
| T7 | 3 | 静岡 | |
| T8 | |||
| T9 | |||
| T10 | |||
| T11 | 3 | 静岡 | |
| T12 | |||
| T13 | |||
| T14 | |||
| T15 | |||
| T16 | 3 | 静岡 | |
| T17 | |||
| V1 | |||
| V2 | |||
| V3 | |||
| V4 | |||
| V5 | |||
| V6 | |||
| V7 | |||
| V8 | |||
| V9 | |||
| V10 | |||
| V11 | |||
| V12 | |||
| V13 | |||
| V14 | |||
| W1 | |||
| W2 | 2 | ||
| W3 | |||
| W4 | |||
| W5 | |||
| W6 | |||
| W7 | |||
| W8 | |||
| W9 | |||
| Y1 | |||
| Y2 | |||
| Y3 | |||
| Y4 | |||
| Y5 | |||
| Y6 | |||
| Y7 | 4 | ||
| Y8 | |||
| Y9 | |||
| Y10 | |||
| Y11 | 4 | 大垣 | |
| Y12 | |||
| Y13 | |||
| Y14 | |||
| Y15 | |||
| Y31 | |||
| Y32 | |||
| Y33 | |||
| Y34 | 2 | 大垣 | |
| Y35 | |||
| Y36 | |||
| Y37 | 2 | ||
| Y38 | |||
| Y39 | |||
| Y40 | |||
| Y41 | |||
| Y42 | |||
| Y43 | |||
| Y44 | |||
| Y45 | |||
| Y46 | |||
| Y101 | 6 | 大垣 | |
| Y102 | |||
| Y103 | |||
| Y104 | |||
| Y105 | |||
| Y106 | 6 | 大垣 | |
| Y107 | 6 | ||
| Y108 | 6 | 大垣 | |
| Y109 | |||
| Y110 | |||
| Y111 | |||
| Y112 | |||
| Y113 | 6 | ||
| Y114 | |||
| Y115 | 6 | 大垣 | |
| Y116 | |||
| Y117 | |||
| Z1 | |||
| Z2 | |||
| Z3 | |||
| Z4 | |||
| Z5 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |