このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR東海
キハ40系
キハ40
車両番号 | 所属 | ||
---|---|---|---|
3001 | |||
3002 | 伊勢 | ||
3003 | 伊勢 | ||
3005 | |||
3010 | |||
3306 | |||
5501 | |||
5802 | |||
6304 | |||
6307 | |||
6308 | |||
6309 | 美濃太田 | ||
6311 | |||
6312 |
キハ47
車両番号 | 所属 | ||
---|---|---|---|
5001 | |||
5002 | |||
6001 | |||
6002 | |||
6003 |
キハ48
車両番号 | 所属 | ||
---|---|---|---|
3809 | 伊勢 | ||
3812 | 伊勢 | ||
3814 | |||
3815 | 美濃太田 | ||
3816 | |||
5001 | |||
5302 | |||
5303 | |||
5501 | |||
5508 | |||
5511 | |||
5513 | |||
5518 | |||
5802 | |||
5803 | |||
5804 | |||
5805 | |||
5806 | |||
5807 | 伊勢 | ||
5810 | |||
5817 | |||
6001 | 伊勢 | ||
6302 | 伊勢 | ||
6501 | 美濃太田 | ||
6502 | |||
6517 | |||
6808 | 美濃太田 | ||
6814 | 伊勢 | ||
6815 | 美濃太田 | ||
6816 | 伊勢 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |