このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR東海
キハ75
車両番号 | 所属 | ||
---|---|---|---|
1 | 名古屋 | ||
2 | |||
3 | 名古屋 | ||
4 | 名古屋 | ||
5 | |||
6 | 名古屋 | ||
101 | 名古屋 | ||
102 | |||
103 | 名古屋 | ||
104 | 名古屋 | ||
105 | 名古屋 | ||
106 | 名古屋 | ||
201 | 名古屋 | ||
202 | 名古屋 | ||
203 | |||
3204 | |||
205 | |||
3206 | 美濃太田 | ||
207 | |||
3208 | 美濃太田 | ||
301 | 名古屋 | ||
302 | 名古屋 | ||
303 | |||
3304 | 美濃太田 | ||
305 | |||
3306 | 美濃太田 | ||
307 | |||
3308 | 美濃太田 | ||
3401 | 美濃太田 | ||
402 | |||
3403 | 美濃太田 | ||
404 | |||
405 | |||
3406 | 美濃太田 | ||
3501 | 美濃太田 | ||
502 | |||
3503 | 美濃太田 | ||
504 | |||
505 | |||
3506 | 美濃太田 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |