| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR東海
キハ85系
キハ85
| 車両番号 | 所属 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 名古屋 | ||
| 6 | |||
| 7 | 名古屋 | ||
| 8 | |||
| 9 | 名古屋 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 1105 | |||
| 1106 | |||
| 1107 | |||
| 1108 | |||
| 1109 | 名古屋 | ||
| 1110 | |||
| 1111 | |||
| 1112 | |||
| 1113 | |||
| 1114 | |||
| 1115 | |||
| 1116 | |||
| 1117 | |||
| 1118 | |||
| 1119 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | |||
| 208 | |||
| 1209 |
キロ85
| 車両番号 | 所属 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |