このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR西日本
103系
編成番号 | 両数 | 所属 | |
---|---|---|---|
M1 | |||
M2 | |||
M3 | |||
M4 | |||
M5 | |||
M6 | |||
M7 | |||
M8 | 2 | 加古川 | |
LA1 | |||
LA2 | |||
LA3 | |||
LA4 | |||
LA5 | |||
R1 | |||
SA1 | |||
SA2 | 8 | 森ノ宮 | |
NS401 | |||
NS402 | |||
NS403 | 4 | 奈良 | |
NS404 | 4 | 奈良 | |
NS405 | |||
NS406 | |||
NS407 | 4 | 奈良 | |
NS408 | |||
NS409 | 4 | 奈良 | |
NS410 | |||
NS411 | |||
NS412 | 4 | 奈良 | |
NS413 | 4 | 奈良 | |
NS414 | |||
NS617 | |||
NS618 | |||
NS619 | |||
HK601 | |||
HK602 | |||
HK603 | 6 | 日根野 | |
HK604 | 6 | 日根野 | |
HK605 | 6 | 日根野 | |
HK606 | 6 | 日根野 | |
HK607 | 6 | 日根野 | |
HK608 | |||
HK609 | 6 | 日根野 | |
HK610 | 6 | 日根野 | |
HJ401 | |||
HJ402 | |||
HJ403 | |||
HJ404 | |||
HJ405 | |||
HJ406 | |||
HJ407 | |||
HJ408 | |||
HL101 | |||
HL102 | |||
BH01 | |||
BH02 | 2 | 網干 | |
BH03 | |||
BH04 | |||
BH05 | |||
BH06 | 2 | 網干 | |
BH07 | |||
BH08 | 2 | 網干 | |
BH09 | 2 | 網干 | |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |