このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR西日本
105系
編成番号 | 両数 | 所属 | |
---|---|---|---|
F01 | |||
F02 | |||
F03 | |||
F07 | |||
F08 | |||
F10 | |||
F12 | |||
K01 | |||
K02 | |||
K03 | |||
K04 | |||
K05 | |||
K06 | |||
K07 | |||
K08 | |||
K09 | |||
K10 | |||
K11 | |||
K12 | |||
K13 | |||
K14 | |||
SW001 | |||
SW002 | |||
SW003 | |||
SW004 | |||
SW005 | |||
SW006 | |||
SW007 | 2 | 日根野 | |
SW008 | 2 | 日根野 | |
SW009 | 2 | 日根野 | |
SW010 | |||
SW011 | |||
SW012 | |||
SW013 | |||
SW014 | |||
SP001 | |||
SP002 | |||
SP003 | |||
SP004 | |||
SP005 | |||
SF001 | |||
SF002 | |||
SF003 | |||
SF004 | |||
SF005 | |||
U01 | 2 | 下関 | |
U02 | |||
U03 | 2 | 下関 | |
U04 | 2 | 下関 | |
U05 | |||
U06 | 2 | 下関 | |
U07 | |||
U08 | |||
U09 | |||
U10 |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |