このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR西日本
207系
編成番号 | 両数 | 所属 | |
---|---|---|---|
F1 | 7 | 明石 | |
Z1 | 4 | 明石 | |
Z2 | 4 | 明石 | |
Z3 | 4 | 明石 | |
Z4 | 4 | 明石 | |
Z5 | 4 | 明石 | |
Z6 | 4 | 明石 | |
Z7 | 4 | 明石 | |
Z8 | 4 | 明石 | |
Z9 | 4 | 明石 | |
Z10 | 4 | 明石 | |
Z11 | 4 | 明石 | |
Z12 | 4 | 明石 | |
Z13 | 4 | 明石 | |
Z14 | 4 | 明石 | |
Z15 | 4 | 明石 | |
Z16 | 4 | 明石 | |
Z17 | 4 | 明石 | |
Z18 | 4 | 明石 | |
Z19 | 4 | 明石 | |
Z20 | 4 | 明石 | |
Z21 | 4 | 明石 | |
Z22 | 4 | 明石 | |
Z23 | 4 | 明石 | |
H1 | 4 | 明石 | |
H2 | 4 | 明石 | |
H3 | 4 | 明石 | |
H4 | 4 | 明石 | |
H5 | 4 | 明石 | |
H6 | 4 | 明石 | |
H7 | 4 | 明石 | |
H8 | 4 | 明石 | |
H9 | 4 | 明石 | |
H10 | 4 | 明石 | |
H11 | 4 | 明石 | |
H12 | 4 | 明石 | |
H13 | 4 | 明石 | |
H14 | 4 | 明石 | |
H15 | 4 | 明石 | |
H16 | 4 | 明石 | |
T1 | 4 | 明石 | |
T2 | 4 | 明石 | |
T3 | 4 | 明石 | |
T4 | 4 | 明石 | |
T5 | 4 | 明石 | |
T6 | 4 | 明石 | |
T7 | 4 | 明石 | |
T8 | 4 | 明石 | |
T9 | 4 | 明石 | |
T10 | 4 | 明石 | |
T11 | 4 | 明石 | |
T12 | 4 | 明石 | |
T13 | 4 | 明石 | |
T14 | 4 | 明石 | |
T15 | 4 | 明石 | |
T16 | 4 | 明石 | |
T17 | 4 | 明石 | |
T18 | 4 | 明石 | |
T19 | 4 | 明石 | |
T20 | 4 | 明石 | |
T21 | 4 | 明石 | |
T22 | 4 | 明石 | |
T23 | 4 | 明石 | |
T24 | 4 | 明石 | |
T25 | 4 | 明石 | |
T26 | 4 | 明石 | |
T27 | 4 | 明石 | |
T28 | 4 | 明石 | |
T29 | 4 | 明石 | |
T30 | 4 | 明石 | |
S1 | 3 | 明石 | |
S2 | 3 | 明石 | |
S3 | 3 | 明石 | |
S4 | 3 | 明石 | |
S5 | 3 | 明石 | |
S6 | 3 | 明石 | |
S7 | 3 | 明石 | |
S8 | 3 | 明石 | |
S9 | 3 | 明石 | |
S10 | 3 | 明石 | |
S11 | 3 | 明石 | |
S12 | 3 | 明石 | |
S13 | 3 | 明石 | |
S14 | 3 | 明石 | |
S15 | 3 | 明石 | |
S16 | 3 | 明石 | |
S17 | 3 | 明石 | |
S18 | 3 | 明石 | |
S19 | 3 | 明石 | |
S20 | 3 | 明石 | |
S21 | |||
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |