このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR西日本
227系
編成番号 | 両数 | 所属 | |
---|---|---|---|
A01 | |||
A02 | |||
A03 | |||
A04 | |||
A05 | |||
A06 | |||
A07 | |||
A08 | |||
A09 | 3 | 広島 | |
A10 | |||
A11 | |||
A12 | |||
A13 | |||
A14 | |||
A15 | |||
A16 | |||
A17 | |||
A18 | 3 | 広島 | |
A19 | |||
A20 | |||
A21 | 3 | 広島 | |
A22 | |||
A23 | |||
A24 | |||
A25 | |||
A26 | 3 | 広島 | |
A27 | |||
A28 | 3 | 広島 | |
A29 | |||
A30 | 3 | 広島 | |
A31 | |||
A32 | |||
A33 | |||
A34 | |||
A35 | |||
A36 | |||
A37 | |||
A38 | |||
A39 | |||
A40 | |||
A41 | |||
A42 | |||
A43 | |||
A44 | |||
A45 | 3 | 広島 | |
S01 | |||
S02 | |||
S03 | |||
S04 | |||
S05 | |||
S06 | |||
S07 | 2 | 広島 | |
S08 | |||
S09 | |||
S10 | |||
S11 | |||
S12 | |||
S13 | |||
S14 | |||
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |