| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR貨物
DD51
| 号機 | 所属 | |
|---|---|---|
| 822 | ||
| 825 | ||
| 832 | ||
| 847 | ||
| 852 | 愛知 | |
| 856 | ||
| 857 | 愛知 | |
| 875 | ||
| 889 | ||
| 890 | 愛知 | |
| 891 | ||
| 892 | ||
| 893 | ||
| 896 | ||
| 899 | ||
| 1028 | ||
| 1045 | ||
| 1047 | ||
| 1056 | ||
| 1067 | ||
| 1073 | 鷲別 | |
| 1080 | ||
| 1081 | ||
| 1082 | 鷲別 | |
| 1086 | ||
| 1088 | ||
| 1089 | 鷲別 | |
| 1090 | 鷲別 | |
| 1146 | 鷲別 | |
| 1147 | ||
| 1150 | 鷲別 | |
| 1152 | 鷲別 | |
| 1154 | 鷲別 | |
| 1156 | 鷲別 | |
| 1157 | 鷲別 | |
| 1158 | 鷲別 | |
| 1162 | ||
| 1165 | 鷲別 | |
| 1166 | ||
| 1184 | ||
| 1801 | ||
| 1802 | ||
| 1803 | 愛知 | |
| 1804 | ||
| 1805 | 愛知 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |