| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR北海道
キハ183系
| 車両番号 | 改造後 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 503 | |||
| 504 | |||
| 505 | |||
| 506 | |||
| 507 | |||
| 1501 | |||
| 1502 | |||
| 1503 | |||
| 1504 | |||
| 1505 | |||
| 1506 | |||
| 1507 | |||
| 1557 | |||
| 1558 | |||
| 1559 | |||
| 1560 | |||
| 1561 | |||
| 1562 | |||
| 1563 | |||
| 1564 | |||
| 1565 | |||
| 1566 | 8566 | ||
| 5101 | クリスタルエクスプレス | ||
| 5201 | ノースレインボーエクスプレス |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |