| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
JR北海道
733系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| B-101 | |||
| B-102 | 3 | ||
| B-103 | 3 | ||
| B-104 | 3 | ||
| B-105 | |||
| B-106 | |||
| B-107 | |||
| B-108 | |||
| B-109 | 3 | ||
| B-110 | |||
| B-111 | |||
| B-112 | |||
| B-113 | |||
| B-114 | |||
| B-115 | |||
| B-116 | 3 | ||
| B-117 | |||
| B-118 | 3 | ||
| B-119 | 3 | ||
| B-120 | |||
| B-121 | |||
| B-1001 | 3 | ||
| B-1002 | 3 | ||
| B-1003 | 3 | 函館 | |
| B-1004 | 3 | 函館 | |
| B-3101 | 6 | ||
| B-3102 | |||
| B-3103 | 6 | ||
| B-3104 | 6 | ||
| B-3105 | |||
| B-3106 | 6 | ||
| B-3107 | 6 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |