| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
|
|
| 大宮営業所・大宮駅西口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常期運賃 | 週末割引運賃 | 閑散期割引運賃 | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
| 博多バスターミナル | 13,000 | 6,500 | 11,000 | 5,500 | 9,000 | 4,500 |
| 西鉄天神バスセンター | 13,000 | 6,500 | 11,000 | 5,500 | 9,000 | 4,500 |
| 池袋駅東口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常期運賃 | 週末割引運賃 | 閑散期割引運賃 | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
| 博多バスターミナル | 12,500 | 6,250 | 10,500 | 5,250 | 8,500 | 4,250 |
| 西鉄天神バスセンター | 12,500 | 6,250 | 10,500 | 5,250 | 8,500 | 4,250 |
| YCAT(横浜駅東口) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常期運賃 | 週末割引運賃 | 閑散期割引運賃 | ||||
| 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | 大人 | 小人 | |
| 博多バスターミナル | 12,000 | 6,000 | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 4,000 |
| 西鉄天神バスセンター | 12,000 | 6,000 | 10,000 | 5,000 | 8,000 | 4,000 |
| 予約・購入 | 電話番号 | 営業時間 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 西武高速バス 池袋チケットセンター | 6:50〜20:00 | 自動発券機 6:50〜23:30 | |
| 西武バス 座席センター | 03-5910-2525 | 9:00〜19:00 | |
| 西武バス 大宮駅西口案内所 | 048-649-2525 | 10:00〜19:00 | 土日祝 10:00〜18:00 |
| 九州高速バス予約センター | 0210-489-939 | 8:00〜19:00 |
| 問い合わせ | 電話番号 | 営業時間 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 西武観光バス 大宮営業所 | 048-643-5520 | ||
| 西鉄高速バス | 092-771-7390 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |