| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
近畿日本鉄道
22000系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| AL01 | |||
| AL02 | 4 | ||
| AL03 | |||
| AL04 | |||
| AL05 | 4 | 明星 | |
| AL06 | 4 | 西大寺 | |
| AL07 | |||
| AS08 | |||
| AS09 | |||
| AL10 | |||
| AL11 | 4 | 明星 | |
| AL12 | |||
| AS13 | |||
| AL14 | 4 | 西大寺 | |
| AL15 | |||
| AL16 | 4 | 西大寺 | |
| AL17 | 4 | 明星 | |
| AL18 | |||
| AL19 | 4 | 明星 | |
| AL20 | |||
| AS21 | |||
| AS22 | |||
| AS23 | 2 | 富吉 | |
| AS24 | 2 | 高安 | |
| AS25 | 2 | 富吉 | |
| AS26 | |||
| AS27 | 2 | 富吉 | |
| AS28 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |