| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
近畿日本鉄道
6020系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| C23 | 3 | 古市 | |
| C25 | 3 | 古市 | |
| C29 | 4 | 古市 | |
| C31 | 3 | 古市 | |
| C33 | 3 | 古市 | |
| C35 | |||
| C39 | 4 | 古市 | |
| C41 | 3 | 古市 | |
| C43 | 4 | 古市 | |
| C45 | 4 | 古市 | |
| C47 | |||
| C49 | |||
| C51 | 4 | 古市 | |
| C53 | 3 | 古市 | |
| C55 | |||
| C57 | |||
| C59 | 3 | 古市 | |
| C61 | 3 | 古市 | |
| C63 | 3 | 古市 | |
| C65 | 3 | 古市 | |
| C67 | 3 | 古市 | |
| C69 | 4 | 古市 | |
| C71 | 3 | 古市 | |
| C73 | 3 | 古市 | |
| C75 | |||
| C77 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |