| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
西武鉄道
6000系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 6101F | 10 | 玉川上水 | 地下鉄ATC非搭載車 |
| 6102F | 10 | 玉川上水 | 地下鉄ATC非搭載車 |
| 6103F | 10 | 小手指 | |
| 6104F | 10 | 小手指 | |
| 6105F | 10 | 小手指 | |
| 6106F | 10 | 小手指 | |
| 6107F | 10 | 小手指 | |
| 6108F | 10 | 小手指 | |
| 6109F | 10 | 小手指 | |
| 6110F | 10 | 小手指 | |
| 6111F | 10 | 小手指 | |
| 6112F | 10 | 小手指 | |
| 6113F | 10 | 小手指 | |
| 6114F | 10 | 小手指 | |
| 6115F | 10 | 小手指 | |
| 6116F | 10 | 小手指 | |
| 6117F | 10 | 小手指 | |
| 6151F | 10 | 小手指 | |
| 6152F | 10 | 小手指 | |
| 6153F | 10 | 小手指 | |
| 6154F | 10 | 小手指 | |
| 6155F | 10 | 小手指 | |
| 6156F | 10 | 小手指 | |
| 6157F | 10 | 小手指 | |
| 6158F | 10 | 小手指 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |