| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
新京成電鉄
8800系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 8801F | |||
| 8802F | 6 | くぬぎ山 | |
| 8803F | |||
| 8804F | 6 | くぬぎ山 | |
| 8805F | 6 | くぬぎ山 | |
| 8806F | |||
| 8807F | 6 | くぬぎ山 | |
| 8808F | 6 | くぬぎ山 | |
| 8809F | |||
| 8810F | |||
| 8811F | |||
| 8812F | |||
| 8813F | |||
| 8814F | 6 | くぬぎ山 | |
| 8815F | 6 | くぬぎ山 | |
| 8816F |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |