| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
南海電鉄
1000系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 1001F | 6 | 住ノ江 | |
| 1002F | 6 | 小原田 | |
| 1003F | 6 | 住ノ江 | |
| 1004F | 6 | 住ノ江 | |
| 1005F | 6 | 住ノ江 | |
| 1006F | 6 | 住ノ江 | |
| 1007F | |||
| 1008F | 6 | 住ノ江 | |
| 1009F | 6 | 住ノ江 | |
| 1010F | |||
| 1031F | 2 | 住ノ江 | |
| 1032F | |||
| 1033F | 2 | 住ノ江 | |
| 1034F | 2 | 住ノ江 | |
| 1035F | 2 | 住ノ江 | |
| 1036F | |||
| 1051F | 4 | 住ノ江 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |