| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
泉北高速鉄道
3000系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 3509F | |||
| 3511F | |||
| 3513F | 4 | 住ノ江 | 南海所属車 |
| 3515F | 南海所属車 | ||
| 3517F | 4 | 住之江 | 南海所属車 |
| 3519F | 4 | 光明池 | |
| 3521F | |||
| 3523F | 4 | 光明池 | |
| 3551F | 2 | 光明池 | |
| 3553F | 2 | 光明池 | |
| 3555F | 南海所属車 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |