| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
北大阪急行
8000系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 8001F | 10 | 桃山台 | |
| 8003F | 10 | 桃山台 | |
| 8005F | |||
| 8006F | 10 | 桃山台 | |
| 8007F | 10 | 桃山台 |
9000系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 9001F | 10 | 桃山台 | |
| 9002F | 10 | 桃山台 | |
| 9003F | 10 | 桃山台 | |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |