| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
東武鉄道
60000系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 61601F | 6 | 七光台 | |
| 61602F | 6 | 七光台 | |
| 61603F | 6 | 七光台 | |
| 61604F | 6 | 七光台 | |
| 61605F | 6 | 七光台 | |
| 61606F | 6 | 七光台 | |
| 61607F | 6 | 七光台 | |
| 61608F | |||
| 61609F | 6 | 七光台 | |
| 61610F | 6 | 七光台 | |
| 61611F | 6 | 七光台 | |
| 61612F | 6 | 七光台 | |
| 61613F | 6 | 七光台 | |
| 61614F | 6 | 七光台 | |
| 61615F | 6 | 七光台 | |
| 61616F | 6 | 七光台 | |
| 61617F | 6 | 七光台 | |
| 61618F |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |