| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
<車両図鑑>
東武鉄道
8000系
| 編成番号 | 両数 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 8101F | 6 | 七光台 | |
| 8106F | 6 | 七光台 | |
| 8109F | |||
| 8110F | 6 | 七光台 | |
| 8118F | |||
| 8121F | 4 | 七光台 | |
| 8126F | 4 | 七光台 | |
| 8129F | 6 | 七光台 | |
| 8131F | 4 | 七光台 | |
| 8132F | 4 | 七光台 | |
| 8145F | 6 | 七光台 | |
| 8148F | 6 | 七光台 | |
| 8150F | 6 | 七光台 | |
| 8151F | 6 | 七光台 | |
| 8152F | |||
| 8153F | 6 | 七光台 | |
| 8154F | 6 | 七光台 | |
| 8155F | 4 | ||
| 8157F | 6 | 七光台 | |
| 8158F | 6 | 七光台 | |
| 8159F | 6 | 七光台 | |
| 8160F | 6 | 七光台 | |
| 8162F | 6 | 七光台 | |
| 8163F | 6 | 七光台 | |
| 8164F | 6 | 七光台 | |
| 8165F | 6 | 七光台 | |
| 8166F | 6 | 七光台 | |
| 8167F | 6 | 七光台 | |
| 8168F | 6 | 七光台 | |
| 8170F | 6 | 七光台 | |
| 8171F | 6 | 七光台 | |
| 8172F | 6 | 七光台 | |
| 8175F | 8 | 森林公園 | |
| 8181F | 8 | 森林公園 | |
| 8183F | 4 | 森林公園 | |
| 8184F | 4 | 森林公園 | |
| 8185F | 8 | 森林公園 | |
| 8189F | 4 | 新栃木 | |
| 8190F | 4 | 新栃木 | |
| 8192F | 6 | 七光台 | |
| 8197F | 4 | ||
| 8198F | 4 | ||
| 8199F | 4 | ||
| 81100F | 4 | ||
| 81105F | 4 | 新栃木 | |
| 81106F | 4 | 新栃木 | |
| 81107F | 4 | ||
| 81108F | 4 | 新栃木 | |
| 81109F | 4 | ||
| 81110F | 6 | 七光台 | |
| 81111F | 4 | ||
| 81112F | 4 | ||
| 81113F | 6 | 七光台 | |
| 81114F | 6 | 七光台 | |
| 81115F | 4 | ||
| 81116F | 4 | ||
| 81117F | 6 | 七光台 | |
| 81118F | 4 | 新栃木 | |
| 81119F | 4 | ||
| 81120F | 4 | ||
| 8506F | |||
| 8521F | 2 | ||
| 8533F | 2 | ||
| 8549F | |||
| 8561F | 2 | ||
| 8562F | 2 | ||
| 8563F | 2 | ||
| 8564F | 2 | ||
| 8565F | 2 | 春日部 | |
| 8568F | 2 | 春日部 | リバイバルカラー |
| 8570F | 2 | ||
| 8572F | 2 | ||
| 8574F | 2 | ||
| 8575F | 2 | ||
| 8576F | 2 | ||
| 8577F | 2 | 春日部 | リバイバルカラー |
| 8579F | 2 | ||
| 801F | 3 | ||
| 802F | 3 | ||
| 803F | 3 | ||
| 804F | 3 | ||
| 805F | 3 | ||
| 851F | 3 | ||
| 852F | 3 | 館林 | |
| 853F | 3 | ||
| 854F | 3 | 館林 | |
| 855F | 3 | 館林 |
| このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |