このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
No. | 都道府県名 | 製造元名 | 銘柄名 | 容量 | 度数 | 価格 | 備考 |
1 | 山形県 | 樽平酒造(株) | 純粕取り焼酎 たるへい 十年貯蔵(25度) | 720ml | 25度 | 1,996円 | 正調 |
2 | 山形県 | 樽平酒造(株) | 純粕取り焼酎 たるへい 十年貯蔵(40度) | 720ml | 25度 | 3,152円 | 正調 |
3 | 山形県 | 樽平酒造(株) | 純粕取り焼酎 極醸 たるへい(25度) | 900ml | 25度 | 1,472円 | 正調 |
4 | 山形県 | 菊勇(株) | 大吟醸酒粕焼酎 三十六人衆 | 720ml | 25度 | 1,500円 | 大吟醸粕使用 |
5 | 山形県 | 菊勇(株) | 吟醸酒粕焼酎 栄冠菊勇 | 720ml | 25度 | 1,200円 | 吟醸粕使用 |
6 | 福島県 | 榮川酒造(株) | 秘酎 | 720ml | 25度 | 1,470円 | |
7 | 福島県 | (資)辰泉酒造 | 粕取焼酎 辰泉 | 720ml | 25度 | 1,155円 | 正調 |
8 | 茨城県 | 木内酒造(資) | 木内 | 500ml | 25度 | 1,050円 | 大吟醸粕使用 |
9 | 茨城県 | 木内酒造(資) | な嘉屋大吟醸 粕取り焼酎 | 500ml | 30度 | 1,575円 | 大吟醸粕使用 |
10 | 茨城県 | 木内酒造(資) | 木内 ワイン樽熟成焼酎 | 500ml | 33度 | 1,470円 | 木内ワイン(赤ワイン)に使用した樽で貯蔵 |
11 | 茨城県 | 酔富銘醸(株) | 酔富粕取焼酎 | 720ml | 33度 | 3,450円 | 20年貯蔵 |
12 | 千葉県 | (株)飯沼本家 | K天泉 | 720ml | 25度 | 1,191円 | |
13 | 千葉県 | 亀田酒造(株) | てっぱつ | 720ml | 25度 | 1,365円 | |
14 | 神奈川県 | 黄金井酒造(株) | 旗頭 | 720ml | 25度 | 1,639円 | |
15 | 長野県 | 麗人酒造(株) | 1979蒸留 昔心 | 720ml | 25度 | 3,675円 | 25年貯蔵 |
16 | 長野県 | 七笑酒造(株) | 木曽御嶽 | 720ml | 25度 | 1,365円 | |
17 | 新潟県 | 高野酒造(株) | 酔峯 | 720ml | 25度 | 1,300円 | |
18 | 愛知県 | 甘強酒造(株) | 加寿登利焼酎 黒麹仕込 | 720ml | 25度 | 1,260円 | 黒麹仕込みの粕取り焼酎 |
19 | 愛知県 | 関谷醸造(株) | ほうらいせん 吟醸グラッパ 吟乃精 | 360ml | 35度 | 1,680円 | |
20 | 愛知県 | 関谷醸造(株) | ほうらいせん 吟乃精 木樽貯蔵 | 300ml | 35度 | 1,890円 | 吟の精を3年間シェリー樽で貯蔵 |
21 | 兵庫県 | 菊正宗酒造(株) | 七年貯蔵 | 500ml | 35度 | 939円 | |
22 | 兵庫県 | (株)本田商店 | 吟のわけまえ | 720ml | 30度 | 2,100円 | 大吟醸粕使用、10年以上貯蔵 |
23 | 兵庫県 | (株)本田商店 | 焼酎 龍 | 720ml | 25度 | 3,150円 | 大吟醸粕使用、アラジンのボトルで貯蔵 |
24 | 兵庫県 | (株)本田商店 | 段六 | 720ml | 25度 | 1,050円 | 大吟醸粕使用、シェリー樽貯蔵 |
25 | 和歌山県 | 中野BC(株) | 吟醸粕取り焼酎 「吟蔵部」 | 500ml | 25度 | 1,344円 | 吟醸粕使用 |
26 | 和歌山県 | 中野BC(株) | 吟醸粕取り焼酎 「吟蔵部<無濾過>」 | 500ml | 19度 | 1,050円 | 吟醸粕使用、無濾過 |
27 | 鳥取県 | 千代むすび酒造(株) | 米語り | 720ml | 20度 | 1,208円 | 吟醸粕使用 |
28 | 山口県 | 酒井酒造(株) | 錦川 | 720ml | 30度 | 1,575円 | 正調 |
29 | 福岡県 | 研醸(株) | ふわり | 500ml | 27度 | 1,995円 | 吟醸粕使用、15年貯蔵 |
30 | 福岡県 | (株)いそのさわ | 粕取焼酎 「吟燦」 | 720ml | 20度 | 1,800円 | 吟醸粕使用、3年貯蔵 |
31 | 福岡県 | (株)杜の蔵 | 吟香露 | 720ml | 20度 | 1,239円 | 吟醸粕使用 |
32 | 佐賀県 | 鳴滝酒造(株) | 正調粕取焼酎 ヤマフル 25度 | 720ml | 25度 | 1,260円 | 正調 |
33 | 大分県 | 佐藤酒造(株) | 碧雲 | 720ml | 25度 | 1,605円 | 正調 |
34 | 佐賀県 | 鳴滝酒造(株) | 粕取混和米焼酎 羽化登仙 | 720ml | 25度 | 1,113円 | 米焼酎に粕取り焼酎を風味付けのためにブレンド |
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |