このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昭和15年 | 昭和25年 |
順位 | 市町村名 | 人口 | 支庁 | 郡 |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌市 | 259,602 | ||
2 | 函館市 | 211,441 | ||
3 | 小樽市 | 164,934 | ||
4 | 旭川市 | 107,508 | ||
5 | 室蘭市 | 96,722 | ||
6 | 夕張市 | 82,123 | ||
7 | 美唄町 | 72,222 | 空知 | 空知 |
8 | 釧路市 | 61,421 | ||
9 | 帯広市 | 46,774 | ||
10 | 三笠町 | 44,682 | 空知 | 空知 |
11 | 岩見沢市 | 42,978 | ||
12 | 歌志内町 | 42,080 | 空知 | 空知 |
13 | 砂川町 | 41,323 | 空知 | 空知 |
14 | 北見市 | 40,989 | ||
15 | 赤平町 | 40,287 | 空知 | 空知 |
16 | 芦別町 | 38,784 | 空知 | 空知 |
17 | 網走市 | 34,850 | ||
18 | 苫小牧町 | 30,760 | 胆振 | 勇払 |
19 | 留萌市 | 30,057 | ||
20 | 稚内町 | 29,275 | 宗谷 | 宗谷 |
21 | 江別町 | 28,815 | 石狩 | 札幌 |
22 | 滝川町 | 26,276 | 空知 | 空知 |
23 | 豊平町 | 26,054 | 石狩 | 札幌 |
24 | 余市町 | 24,885 | 後志 | 余市 |
25 | 森町 | 23,168 | 渡島 | 茅部 |
26 | 伊達町 | 22,868 | 胆振 | 有珠 |
27 | 栗沢村 | 22,803 | 空知 | 空知 |
28 | 名寄町 | 21,476 | 上川 | 上川[天塩] |
29 | 岩内町 | 21,281 | 後志 | 岩内 |
30 | 角田村 | 20,721 | 空知 | 夕張 |
31 | 音更村 | 20,468 | 十勝 | 河東 |
32 | 美幌町 | 19,820 | 網走 | 網走 |
33 | 富良野町 | 19,655 | 上川 | 空知 |
34 | 士別町 | 19,612 | 上川 | 上川[天塩] |
35 | 八雲町 | 19,227 | 渡島 | 山越 |
36 | 幌別村 | 18,581 | 胆振 | 幌別 |
37 | 美瑛町 | 18,363 | 上川 | 上川[石狩] |
38 | 亀田村 | 18,019 | 渡島 | 亀田 |
39 | 紋別町 | 17,863 | 網走 | 紋別 |
40 | 上磯町 | 17,579 | 渡島 | 上磯 |
41 | 幕別町 | 17,382 | 十勝 | 中川[十勝] |
42 | 根室町 | 17,342 | 根室 | 根室 |
43 | 留辺蘂町 | 16,875 | 網走 | 常呂 |
44 | 沼田町 | 16,707 | 空知 | 雨竜 |
45 | 白石村 | 16,379 | 石狩 | 札幌 |
46 | 琴似町 | 16,221 | 石狩 | 札幌 |
47 | 当別町 | 16,220 | 石狩 | 石狩 |
48 | 東旭川村 | 16,059 | 上川 | 上川[石狩] |
49 | 長沼村 | 15,703 | 空知 | 夕張 |
50 | 新十津川村 | 15,590 | 空知 | 樺戸 |
51 | 七飯村 | 15,578 | 渡島 | 亀田 |
52 | 別海村 | 15,471 | 根室 | 野付 |
53 | 池田町 | 15,349 | 十勝 | 中川[十勝] |
54 | 芽室町 | 15,338 | 十勝 | 河西 |
55 | 倶知安町 | 15,135 | 後志 | 虻田 |
56 | 阿寒村 | 15,004 | 釧路国 | 阿寒 |
57 | 遠軽町 | 14,862 | 網走 | 紋別 |
58 | 千歳町 | 14,816 | 石狩 | 千歳 |
59 | 斜里町 | 14,200 | 網走 | 斜里 |
60 | 増毛町 | 13,997 | 留萌 | 増毛 |
61 | 門別村 | 13,970 | 日高 | 沙流 |
62 | 厚岸町 | 13,692 | 釧路国 | 厚岸 |
63 | 静内町 | 13,638 | 日高 | 静内 |
64 | 羽幌町 | 13,635 | 留萌 | 苫前 |
65 | 本別町 | 13,615 | 十勝 | 中川[十勝] |
66 | 下湧別村 | 13,547 | 網走 | 紋別 |
67 | 白糠村 | 13,177 | 釧路国 | 白糠 |
68 | 長万部町 | 13,055 | 渡島 | 山越 |
69 | 恵庭村 | 13,022 | 石狩 | 千歳 |
70 | 佐呂間村 | 12,999 | 網走 | 常呂 |
71 | 深川町 | 12,811 | 空知 | 雨竜 |
72 | 津別町 | 12,784 | 網走 | 網走 |
73 | 當麻村 | 12,608 | 上川 | 上川[石狩] |
74 | 上富良野村 | 12,587 | 上川 | 空知 |
75 | 美深町 | 12,455 | 上川 | 中川[天塩] |
76 | 上士別村 | 12,443 | 上川 | 上川[天塩] |
77 | 浦河町 | 12,384 | 日高 | 浦河 |
78 | 清水町 | 12,237 | 十勝 | 上川[十勝] |
79 | 由仁村 | 12,225 | 空知 | 夕張 |
80 | 安平村 | 12,222 | 胆振 | 勇払 |
81 | 平取村 | 12,214 | 日高 | 沙流 |
82 | 神楽村 | 12,213 | 上川 | 上川[石狩] |
83 | 鳥取町 | 12,100 | 釧路国 | 釧路 |
84 | 滝上町 | 12,053 | 網走 | 紋別 |
85 | 風連村 | 11,874 | 上川 | 上川[天塩] |
86 | 下川村 | 11,853 | 上川 | 上川[天塩] |
87 | 幌加内村 | 11,706 | 空知 | 雨竜 |
88 | 今金町 | 11,671 | 檜山 | 瀬棚 |
89 | 大樹村 | 11,670 | 十勝 | 広尾 |
90 | 奈井江村 | 11,624 | 空知 | 空知 |
91 | 木古内町 | 11,547 | 渡島 | 上磯 |
92 | 上ノ国村 | 11,474 | 檜山 | 檜山 |
93 | 南尻別村 | 11,111 | 後志 | 磯谷 |
94 | 標茶村 | 11,066 | 釧路国 | 川上 |
95 | 弟子屈町 | 11,012 | 釧路国 | 川上 |
96 | 豊浦町 | 11,007 | 胆振 | 虻田 |
97 | 手稲村 | 10,944 | 石狩 | 札幌 |
98 | 和寒村 | 10,844 | 上川 | 上川[天塩] |
99 | 中標津村 | 10,725 | 根室 | 標津 |
100 | 置戸村 | 10,618 | 網走 | 常呂 |
101 | 東川村 | 10,414 | 上川 | 上川[石狩] |
102 | 三石村 | 10,384 | 日高 | 三石 |
103 | 上湧別村 | 10,293 | 網走 | 紋別 |
104 | 大野村 | 10,268 | 渡島 | 亀田 |
105 | 銭亀沢村 | 10,132 | 渡島 | 亀田 |
106 | 苫前村 | 10,076 | 留萌 | 苫前 |
107 | 小清水村 | 10,065 | 網走 | 斜里 |
108 | 東鷹栖村 | 10,039 | 上川 | 上川[石狩] |
109 | 浦幌村 | 10,037 | 十勝 | 十勝 |
110 | 小平蘂村 | 10,029 | 留萌 | 留萌 |
111 | 西足寄村 | 10,012 | 十勝 | 中川[十勝] |
112 | 中富良野村 | 9,955 | 上川 | 空知 |
113 | 新得町 | 9,890 | 十勝 | 上川[十勝] |
114 | 鷹栖村 | 9,837 | 上川 | 上川[石狩] |
115 | 浜中村 | 9,822 | 釧路国 | 厚岸 |
116 | 川西村 | 9,797 | 十勝 | 河西 |
117 | 訓子府村 | 9,754 | 網走 | 常呂 |
118 | 厚真村 | 9,749 | 胆振 | 勇払 |
119 | 上斜里村 | 9,482 | 網走 | 斜里 |
120 | 江差町 | 9,438 | 檜山 | 檜山 |
121 | 女満別村 | 9,425 | 網走 | 網走 |
122 | 剣淵村 | 9,375 | 上川 | 上川[天塩] |
123 | 豊富村 | 9,174 | 留萌 | 天塩 |
124 | 白老村 | 9,169 | 胆振 | 白老 |
125 | 鹿追村 | 9,120 | 十勝 | 河東 |
126 | 愛別村 | 9,098 | 上川 | 上川[石狩] |
127 | 広尾町 | 9,064 | 十勝 | 広尾 |
128 | 江部乙村 | 9,049 | 空知 | 空知 |
129 | 泊村 | 8,949 | 後志 | 古宇 |
130 | 天塩町 | 8,804 | 留萌 | 天塩 |
131 | 石狩町 | 8,745 | 石狩 | 石狩 |
132 | 古平町 | 8,741 | 後志 | 古平 |
133 | 知内村 | 8,655 | 渡島 | 上磯 |
134 | 永山村 | 8,642 | 上川 | 上川[石狩] |
135 | 士幌村 | 8,604 | 十勝 | 河東 |
136 | 上士幌村 | 8,595 | 十勝 | 河東 |
137 | 妹背牛村 | 8,525 | 空知 | 雨竜 |
138 | 虻田町 | 8,473 | 胆振 | 虻田 |
139 | 常呂村 | 8,451 | 網走 | 常呂 |
140 | 札幌村 | 8,426 | 石狩 | 札幌 |
141 | 乙部村 | 8,406 | 檜山 | 爾志 |
142 | 様似村 | 8,352 | 日高 | 様似 |
143 | 端野村 | 8,339 | 網走 | 常呂 |
144 | 福島町 | 8,334 | 渡島 | 松前 |
145 | 厚沢部村 | 8,322 | 檜山 | 檜山 |
146 | 鵡川村 | 8,263 | 胆振 | 勇払 |
147 | 南富良野村 | 8,237 | 上川 | 空知 |
148 | 狩太村 | 8,207 | 後志 | 虻田 |
149 | 音江村 | 8,164 | 空知 | 空知 |
150 | 興部村 | 8,127 | 網走 | 紋別 |
151 | 熊石村 | 8,117 | 檜山 | 爾志 |
152 | 京極村 | 8,030 | 後志 | 虻田 |
153 | 幌泉村 | 7,967 | 日高 | 幌泉 |
154 | 塩谷村 | 7,965 | 後志 | 忍路 |
155 | 比布村 | 7,943 | 上川 | 上川[石狩] |
156 | 上川村 | 7,931 | 上川 | 上川[石狩] |
157 | 喜茂別村 | 7,766 | 後志 | 虻田 |
158 | 生田原村 | 7,748 | 網走 | 紋別 |
159 | 砂原村 | 7,676 | 渡島 | 茅部 |
160 | 枝幸町 | 7,662 | 宗谷 | 枝幸 |
161 | 奥尻村 | 7,618 | 檜山 | 奥尻 |
162 | 遠別村 | 7,591 | 留萌 | 天塩 |
163 | 大江村 | 7,538 | 後志 | 余市 |
164 | 雄武村 | 7,518 | 網走 | 紋別 |
165 | 豊頃村 | 7,490 | 十勝 | 中川[十勝] |
166 | 音別村 | 7,395 | 釧路国 | 白糠 |
167 | 東神楽村 | 7,354 | 上川 | 上川[石狩] |
168 | 尻岸内村 | 7,332 | 渡島 | 亀田 |
169 | 中頓別村 | 7,321 | 宗谷 | 枝幸 |
170 | 浜益村 | 7,248 | 石狩 | 浜益 |
171 | 戸井村 | 7,225 | 渡島 | 亀田 |
172 | 山部村 | 7,076 | 上川 | 空知 |
173 | 穂別村 | 7,071 | 胆振 | 勇払 |
174 | 頓別村 | 6,992 | 宗谷 | 枝幸 |
175 | 尾札部村 | 6,971 | 渡島 | 茅部 |
176 | 月形村 | 6,891 | 空知 | 樺戸 |
177 | 一已村 | 6,800 | 空知 | 雨竜 |
178 | 松前町 | 6,759 | 渡島 | 松前 |
179 | 丸瀬布村 | 6,742 | 網走 | 紋別 |
180 | 多度志村 | 6,734 | 空知 | 雨竜 |
181 | 標津村 | 6,690 | 根室 | 標津 |
182 | 淕別村 | 6,663 | 釧路国 | 足寄 |
183 | 幌向村 | 6,577 | 空知 | 空知 |
184 | 神居村 | 6,567 | 上川 | 上川[石狩] |
185 | 北村 | 6,556 | 空知 | 空知 |
186 | 秩父別村 | 6,528 | 空知 | 雨竜 |
187 | 中川村 | 6,521 | 上川 | 中川[天塩] |
188 | 東瀬棚村 | 6,480 | 檜山 | 瀬棚 |
189 | 歌登村 | 6,426 | 宗谷 | 枝幸 |
189 | 相内村 | 6,426 | 網走 | 常呂 |
191 | 雨竜村 | 6,396 | 空知 | 雨竜 |
192 | 厚田村 | 6,331 | 石狩 | 厚田 |
193 | 浦臼村 | 6,329 | 空知 | 樺戸 |
194 | 上渚滑村 | 6,283 | 網走 | 紋別 |
195 | 広島村 | 6,110 | 石狩 | 札幌 |
196 | 猿払村 | 6,085 | 宗谷 | 宗谷 |
197 | 新冠村 | 5,980 | 日高 | 新冠 |
198 | 瀬棚町 | 5,847 | 檜山 | 瀬棚 |
199 | 北竜村 | 5,796 | 空知 | 雨竜 |
200 | 壮瞥村 | 5,792 | 胆振 | 有珠 |
201 | 沓形村 | 5,613 | 宗谷 | 利尻 |
202 | 臼尻村 | 5,591 | 渡島 | 茅部 |
203 | 小沢村 | 5,562 | 後志 | 岩内 |
204 | 大島村 | 5,463 | 渡島 | 松前 |
205 | 東山村 | 5,455 | 上川 | 空知 |
206 | 幌延村 | 5,443 | 留萌 | 天塩 |
207 | 前田村 | 5,409 | 後志 | 岩内 |
208 | 茂別村 | 5,367 | 渡島 | 上磯 |
209 | 大正村 | 5,341 | 十勝 | 河西 |
210 | 東藻琴村 | 5,305 | 網走 | 網走 |
211 | 真狩村 | 5,297 | 後志 | 虻田 |
212 | 寿都町 | 5,197 | 後志 | 寿都 |
213 | 大津村 | 5,184 | 十勝 | 十勝 |
214 | 落部村 | 5,092 | 渡島 | 茅部 |
215 | 鴛泊村 | 5,037 | 宗谷 | 利尻 |
216 | 和田村 | 5,030 | 根室 | 根室 |
217 | 納内村 | 4,990 | 空知 | 雨竜 |
218 | 香深村 | 4,941 | 宗谷 | 礼文 |
219 | 初山別村 | 4,938 | 留萌 | 苫前 |
220 | 御影村 | 4,908 | 十勝 | 河西 |
221 | 荻伏村 | 4,784 | 日高 | 浦河 |
222 | 鬼脇村 | 4,751 | 宗谷 | 利尻 |
223 | 西興部村 | 4,729 | 網走 | 紋別 |
224 | 鶴居村 | 4,704 | 釧路国 | 阿寒 |
225 | 更別村 | 4,603 | 十勝 | 河西 |
226 | 篠路村 | 4,491 | 石狩 | 札幌 |
226 | 美国町 | 4,491 | 後志 | 美国 |
228 | 温根別村 | 4,424 | 上川 | 上川[天塩] |
229 | 久遠村 | 4,360 | 檜山 | 久遠 |
230 | 泊村 | 4,344 | 檜山 | 檜山 |
231 | 釧路村 | 4,316 | 釧路国 | 釧路 |
232 | 智恵文村 | 4,241 | 上川 | 中川[天塩] |
233 | 鹿部村 | 4,215 | 渡島 | 茅部 |
234 | 太櫓村 | 4,209 | 檜山 | 太櫓 |
235 | 足寄村 | 4,202 | 釧路国 | 足寄 |
236 | 中札内村 | 4,185 | 十勝 | 河西 |
237 | 留寿都村 | 4,179 | 後志 | 虻田 |
238 | 鬼鹿村 | 4,178 | 留萌 | 留萌 |
238 | 白滝村 | 4,178 | 網走 | 紋別 |
240 | 多寄村 | 4,162 | 上川 | 上川[天塩] |
241 | 吉岡村 | 4,146 | 渡島 | 松前 |
242 | 常盤村 | 3,991 | 上川 | 中川[天塩] |
243 | 発足村 | 3,859 | 後志 | 岩内 |
244 | 黒松内村 | 3,796 | 後志 | 寿都 |
245 | 小島村 | 3,794 | 渡島 | 松前 |
246 | 船泊村 | 3,736 | 宗谷 | 礼文 |
246 | 日高村 | 3,736 | 日高 | 沙流 |
248 | 歯舞村 | 3,675 | 根室 | 花咲 |
249 | 神恵内村 | 3,643 | 後志 | 古宇 |
250 | 洞爺村 | 3,639 | 胆振 | 虻田 |
251 | 宗谷村 | 3,403 | 宗谷 | 宗谷 |
252 | 磯谷村 | 3,374 | 後志 | 磯谷 |
253 | 仙法志村 | 3,188 | 宗谷 | 利尻 |
254 | 新篠津村 | 3,161 | 石狩 | 石狩 |
255 | 椴法華村 | 3,012 | 渡島 | 亀田 |
256 | 大沢村 | 2,972 | 渡島 | 松前 |
257 | 羅臼村 | 2,936 | 根室 | 目梨 |
258 | 西島牧村 | 2,877 | 後志 | 島牧 |
259 | 徳舜瞥村 | 2,862 | 胆振 | 有珠 |
260 | 江丹別村 | 2,834 | 上川 | 上川[石狩] |
261 | 渚滑村 | 2,753 | 網走 | 紋別 |
262 | 赤井川村 | 2,697 | 後志 | 余市 |
263 | 占冠村 | 2,672 | 上川 | 勇払 |
264 | 太田村 | 2,627 | 釧路国 | 厚岸 |
265 | 昆布森村 | 2,392 | 釧路国 | 釧路 |
266 | 熱郛村 | 2,380 | 後志 | 歌棄 |
267 | 東島牧村 | 2,296 | 後志 | 島牧 |
268 | 焼尻村 | 2,283 | 留萌 | 苫前 |
269 | 樽岸村 | 2,259 | 後志 | 寿都 |
270 | 貝取澗村 | 2,228 | 檜山 | 久遠 |
271 | 天売村 | 2,051 | 留萌 | 苫前 |
272 | 入舸村 | 2,041 | 後志 | 積丹 |
273 | 島野村 | 1,983 | 後志 | 岩内 |
274 | 余別村 | 1,774 | 後志 | 積丹 |
275 | 歌棄村 | 1,674 | 後志 | 歌棄 |
276 | 色丹村 | 0 | 根室 | 色丹 |
276 | 泊村 | 0 | 根室 | 国後 |
276 | 留夜別村 | 0 | 根室 | 国後 |
276 | 留別村 | 0 | 根室 | 択捉 |
276 | 紗那村 | 0 | 根室 | 紗那 |
276 | 蘂取村 | 0 | 根室 | 蘂取 |
276 | 新知郡 | 0 | 根室 | 新知 |
276 | 占守郡 | 0 | 根室 | 占守 |
276 | 得撫郡 | 0 | 根室 | 得撫 |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
国勢調査課入口へ | 人口統計局入口へ | さちかぜ政庁へ |
平成17年5月2日移転
平成17年4月10日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |