このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
昭和22年 | 昭和30年 |
順位 | 市町村名 | 人口 | 支庁 | 郡 |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌市 | 313,850 | ||
2 | 函館市 | 228,994 | ||
3 | 小樽市 | 178,330 | ||
4 | 旭川市 | 123,238 | ||
5 | 室蘭市 | 110,443 | ||
6 | 夕張市 | 99,530 | ||
7 | 釧路市 | 93,357 | ||
8 | 美唄市 | 87,095 | ||
9 | 芦別町 | 58,547 | 空知 | 空知 |
10 | 三笠町 | 54,476 | 空知 | 空知 |
11 | 帯広市 | 51,794 | ||
12 | 赤平町 | 50,371 | 空知 | 空知 |
13 | 岩見沢市 | 47,951 | ||
14 | 北見市 | 45,952 | ||
15 | 歌志内町 | 40,954 | 空知 | 空知 |
16 | 苫小牧市 | 39,226 | ||
17 | 網走市 | 39,218 | ||
18 | 豊平町 | 37,209 | 石狩 | 札幌 |
19 | 稚内市 | 34,529 | ||
20 | 留萌市 | 32,513 | ||
21 | 江別町 | 31,647 | 石狩 | 札幌 |
22 | 上砂川町 | 31,406 | 空知 | 空知 |
23 | 滝川町 | 27,844 | 空知 | 空知 |
24 | 余市町 | 26,396 | 後志 | 余市 |
25 | 栗沢町 | 25,619 | 空知 | 空知 |
26 | 砂川町 | 24,604 | 空知 | 空知 |
27 | 森町 | 24,294 | 渡島 | 茅部 |
28 | 伊達町 | 24,203 | 胆振 | 有珠 |
29 | 岩内町 | 23,319 | 後志 | 岩内 |
30 | 名寄町 | 23,131 | 上川 | 上川[天塩] |
31 | 紋別町 | 23,046 | 網走 | 紋別 |
32 | 栗山町 | 22,563 | 空知 | 夕張 |
33 | 音更村 | 21,893 | 十勝 | 河東 |
34 | 美幌町 | 21,104 | 網走 | 網走 |
35 | 士別町 | 20,880 | 上川 | 上川[天塩] |
36 | 美瑛町 | 20,578 | 上川 | 上川[石狩] |
37 | 八雲町 | 20,525 | 渡島 | 山越 |
38 | 富良野町 | 20,345 | 上川 | 空知 |
39 | 根室町 | 20,222 | 根室 | 根室 |
40 | 幌別村 | 20,121 | 胆振 | 幌別 |
41 | 千歳町 | 20,030 | 石狩 | 千歳 |
42 | 琴似町 | 19,253 | 石狩 | 札幌 |
43 | 沼田町 | 18,859 | 空知 | 雨竜 |
44 | 上磯町 | 18,768 | 渡島 | 上磯 |
45 | 幕別町 | 17,822 | 十勝 | 中川[十勝] |
46 | 阿寒村 | 17,779 | 釧路国 | 阿寒 |
47 | 当別町 | 17,686 | 石狩 | 石狩 |
48 | 羽幌町 | 17,664 | 留萌 | 苫前 |
49 | 留辺蘂町 | 17,415 | 網走 | 常呂 |
50 | 別海村 | 17,291 | 根室 | 野付 |
51 | 長沼村 | 17,290 | 空知 | 夕張 |
52 | 七飯村 | 17,223 | 渡島 | 亀田 |
53 | 東旭川村 | 16,814 | 上川 | 上川[石狩] |
54 | 白糠村 | 16,711 | 釧路国 | 白糠 |
55 | 増毛町 | 16,552 | 留萌 | 増毛 |
56 | 遠軽町 | 16,026 | 網走 | 紋別 |
57 | 倶知安町 | 15,975 | 後志 | 虻田 |
58 | 芽室町 | 15,767 | 十勝 | 河西 |
59 | 新十津川村 | 15,766 | 空知 | 樺戸 |
60 | 池田町 | 15,696 | 十勝 | 中川[十勝] |
61 | 門別村 | 15,610 | 日高 | 沙流 |
62 | 静内町 | 15,496 | 日高 | 静内 |
63 | 本別町 | 15,425 | 十勝 | 中川[十勝] |
64 | 斜里町 | 15,356 | 網走 | 斜里 |
65 | 厚岸町 | 15,066 | 釧路国 | 厚岸 |
66 | 下湧別村 | 14,747 | 網走 | 紋別 |
67 | 恵庭村 | 14,456 | 石狩 | 千歳 |
68 | 津別町 | 14,005 | 網走 | 網走 |
69 | 浦河町 | 13,994 | 日高 | 浦河 |
70 | 奈井江町 | 13,916 | 空知 | 空知 |
71 | 神楽村 | 13,810 | 上川 | 上川[石狩] |
72 | 下川町 | 13,420 | 上川 | 上川[天塩] |
73 | 當麻村 | 13,410 | 上川 | 上川[石狩] |
74 | 長万部町 | 13,401 | 渡島 | 山越 |
75 | 美深町 | 13,390 | 上川 | 中川[天塩] |
76 | 安平村 | 13,313 | 胆振 | 勇払 |
77 | 上富良野村 | 13,261 | 上川 | 空知 |
78 | 滝上町 | 13,183 | 網走 | 紋別 |
79 | 上ノ国村 | 13,125 | 檜山 | 檜山 |
80 | 亀田村 | 13,038 | 渡島 | 亀田 |
81 | 深川町 | 12,937 | 空知 | 雨竜 |
82 | 南尻別村 | 12,832 | 後志 | 磯谷 |
83 | 由仁村 | 12,808 | 空知 | 夕張 |
84 | 清水町 | 12,774 | 十勝 | 上川[十勝] |
85 | 標茶村 | 12,597 | 釧路国 | 川上 |
86 | 風連村 | 12,573 | 上川 | 上川[天塩] |
87 | 木古内町 | 12,434 | 渡島 | 上磯 |
88 | 平取村 | 12,358 | 日高 | 沙流 |
89 | 小平村 | 12,246 | 留萌 | 留萌 |
90 | 今金町 | 12,166 | 檜山 | 瀬棚 |
91 | 幌加内村 | 12,047 | 空知 | 雨竜 |
92 | 浦幌村 | 12,003 | 十勝 | 十勝 |
93 | 西足寄町 | 11,821 | 十勝 | 中川[十勝] |
94 | 中標津町 | 11,569 | 根室 | 標津 |
95 | 和寒村 | 11,560 | 上川 | 上川[天塩] |
96 | 弟子屈町 | 11,395 | 釧路国 | 川上 |
97 | 苫前町 | 11,212 | 留萌 | 苫前 |
98 | 豊浦町 | 11,194 | 胆振 | 虻田 |
99 | 置戸町 | 11,174 | 網走 | 常呂 |
100 | 大野村 | 11,168 | 渡島 | 亀田 |
101 | 豊富村 | 11,155 | 宗谷 | 天塩 |
102 | 三石村 | 11,074 | 日高 | 三石 |
103 | 新得町 | 11,004 | 十勝 | 上川[十勝] |
104 | 小清水村 | 10,928 | 網走 | 斜里 |
105 | 訓子府村 | 10,854 | 網走 | 常呂 |
106 | 上湧別村 | 10,758 | 網走 | 紋別 |
107 | 東川村 | 10,754 | 上川 | 上川[石狩] |
108 | 銭亀沢村 | 10,715 | 渡島 | 亀田 |
109 | 東鷹栖村 | 10,692 | 上川 | 上川[石狩] |
110 | 浜中村 | 10,657 | 釧路国 | 厚岸 |
111 | 枝幸町 | 10,518 | 宗谷 | 枝幸 |
112 | 中富良野村 | 10,430 | 上川 | 空知 |
113 | 厚真村 | 10,395 | 胆振 | 勇払 |
114 | 上斜里村 | 10,326 | 網走 | 斜里 |
115 | 女満別村 | 10,292 | 網走 | 網走 |
116 | 鷹栖村 | 10,259 | 上川 | 上川[石狩] |
117 | 川西村 | 10,223 | 十勝 | 河西 |
118 | 白老村 | 10,033 | 胆振 | 白老 |
119 | 広尾町 | 9,909 | 十勝 | 広尾 |
120 | 江差町 | 9,862 | 檜山 | 檜山 |
121 | 手稲村 | 9,748 | 石狩 | 札幌 |
122 | 鹿追村 | 9,728 | 十勝 | 河東 |
123 | 音別村 | 9,667 | 釧路国 | 白糠 |
124 | 知内村 | 9,599 | 渡島 | 上磯 |
125 | 泊村 | 9,439 | 後志 | 古宇 |
126 | 江部乙村 | 9,361 | 空知 | 空知 |
127 | 愛別村 | 9,337 | 上川 | 上川[石狩] |
128 | 大樹村 | 9,285 | 十勝 | 広尾 |
129 | 剣淵村 | 9,283 | 上川 | 上川[天塩] |
130 | 乙部村 | 9,266 | 檜山 | 爾志 |
131 | 古平町 | 9,262 | 後志 | 古平 |
132 | 厚沢部村 | 9,216 | 檜山 | 檜山 |
133 | 石狩町 | 9,194 | 石狩 | 石狩 |
134 | 士幌村 | 9,167 | 十勝 | 河東 |
135 | 様似村 | 9,132 | 日高 | 様似 |
136 | 端野村 | 9,116 | 網走 | 常呂 |
137 | 天塩町 | 9,091 | 留萌 | 天塩 |
138 | 虻田町 | 9,065 | 胆振 | 虻田 |
139 | 妹背牛村 | 9,061 | 空知 | 雨竜 |
140 | 永山村 | 9,049 | 上川 | 上川[石狩] |
141 | 常呂村 | 8,955 | 網走 | 常呂 |
142 | 南富良野村 | 8,922 | 上川 | 空知 |
143 | 鵡川村 | 8,918 | 胆振 | 勇払 |
143 | 興部村 | 8,918 | 網走 | 紋別 |
145 | 札幌村 | 8,858 | 石狩 | 札幌 |
146 | 浜益村 | 8,846 | 石狩 | 浜益 |
147 | 上士幌村 | 8,762 | 十勝 | 河東 |
148 | 福島町 | 8,761 | 渡島 | 松前 |
149 | 佐呂間村 | 8,708 | 網走 | 常呂 |
150 | 幌泉村 | 8,705 | 日高 | 幌泉 |
151 | 穂別村 | 8,691 | 胆振 | 勇払 |
152 | 熊石村 | 8,639 | 檜山 | 爾志 |
153 | 砂原村 | 8,568 | 渡島 | 茅部 |
154 | 上川村 | 8,488 | 上川 | 上川[石狩] |
155 | 雄武町 | 8,427 | 網走 | 紋別 |
156 | 狩太町 | 8,414 | 後志 | 虻田 |
157 | 尻岸内村 | 8,386 | 渡島 | 亀田 |
158 | 音江村 | 8,323 | 空知 | 空知 |
159 | 遠別町 | 8,227 | 留萌 | 天塩 |
160 | 塩谷村 | 8,167 | 後志 | 忍路 |
161 | 生田原村 | 8,160 | 網走 | 紋別 |
162 | 比布村 | 8,129 | 上川 | 上川[石狩] |
163 | 豊頃村 | 8,075 | 十勝 | 中川[十勝] |
164 | 新冠村 | 8,004 | 日高 | 新冠 |
165 | 京極村 | 7,911 | 後志 | 虻田 |
166 | 戸井村 | 7,834 | 渡島 | 亀田 |
167 | 喜茂別村 | 7,763 | 後志 | 虻田 |
168 | 月形村 | 7,711 | 空知 | 樺戸 |
169 | 大江村 | 7,653 | 後志 | 余市 |
170 | 尾札部村 | 7,607 | 渡島 | 茅部 |
171 | 中頓別町 | 7,592 | 宗谷 | 枝幸 |
172 | 奥尻村 | 7,589 | 檜山 | 奥尻 |
173 | 上士別村 | 7,588 | 上川 | 上川[天塩] |
174 | 壮瞥村 | 7,563 | 胆振 | 有珠 |
175 | 頓別村 | 7,543 | 宗谷 | 枝幸 |
176 | 神居村 | 7,464 | 上川 | 上川[石狩] |
177 | 猿払村 | 7,429 | 宗谷 | 宗谷 |
178 | 北村 | 7,305 | 空知 | 空知 |
179 | 丸瀬布村 | 7,288 | 網走 | 紋別 |
180 | 標津村 | 7,253 | 根室 | 標津 |
181 | 陸別村 | 7,239 | 十勝 | 足寄 |
182 | 山部村 | 7,234 | 上川 | 空知 |
183 | 一已村 | 7,159 | 空知 | 雨竜 |
184 | 幌向村 | 7,157 | 空知 | 空知 |
185 | 東神楽村 | 7,138 | 上川 | 上川[石狩] |
186 | 多度志村 | 7,098 | 空知 | 雨竜 |
187 | 広島村 | 6,994 | 石狩 | 札幌 |
188 | 中川村 | 6,937 | 上川 | 中川[天塩] |
189 | 東瀬棚村 | 6,874 | 檜山 | 瀬棚 |
190 | 秩父別村 | 6,864 | 空知 | 雨竜 |
191 | 雨竜村 | 6,838 | 空知 | 雨竜 |
192 | 相内村 | 6,798 | 網走 | 常呂 |
193 | 厚田村 | 6,722 | 石狩 | 厚田 |
194 | 松前町 | 6,705 | 渡島 | 松前 |
195 | 浦臼村 | 6,694 | 空知 | 樺戸 |
196 | 歌登村 | 6,474 | 宗谷 | 枝幸 |
197 | 沓形町 | 6,418 | 宗谷 | 利尻 |
198 | 上渚滑村 | 6,349 | 網走 | 紋別 |
199 | 瀬棚町 | 6,060 | 檜山 | 瀬棚 |
200 | 北竜村 | 6,058 | 空知 | 雨竜 |
201 | 茂別村 | 6,004 | 渡島 | 上磯 |
202 | 東山村 | 5,941 | 上川 | 空知 |
203 | 大島村 | 5,892 | 渡島 | 松前 |
204 | 幌延村 | 5,881 | 留萌 | 天塩 |
205 | 臼尻村 | 5,875 | 渡島 | 茅部 |
206 | 鴛泊村 | 5,788 | 宗谷 | 利尻 |
207 | 東藻琴村 | 5,689 | 網走 | 網走 |
208 | 若佐村 | 5,610 | 網走 | 常呂 |
209 | 寿都町 | 5,573 | 後志 | 寿都 |
209 | 和田村 | 5,573 | 根室 | 根室 |
211 | 朝日村 | 5,557 | 上川 | 上川[天塩] |
212 | 更別村 | 5,555 | 十勝 | 河西 |
213 | 大正村 | 5,535 | 十勝 | 河西 |
214 | 前田村 | 5,527 | 後志 | 岩内 |
215 | 真狩村 | 5,515 | 後志 | 虻田 |
216 | 初山別村 | 5,445 | 留萌 | 苫前 |
217 | 荻伏村 | 5,441 | 日高 | 浦河 |
218 | 落部村 | 5,375 | 渡島 | 茅部 |
219 | 香深村 | 5,373 | 宗谷 | 礼文 |
220 | 納内村 | 5,261 | 空知 | 雨竜 |
221 | 大津村 | 5,255 | 十勝 | 十勝 |
222 | 鬼脇村 | 5,196 | 宗谷 | 利尻 |
223 | 釧路村 | 5,110 | 釧路国 | 釧路 |
224 | 小沢村 | 5,080 | 後志 | 岩内 |
225 | 御影村 | 4,933 | 十勝 | 河西 |
226 | 鹿部村 | 4,843 | 渡島 | 茅部 |
227 | 篠路村 | 4,838 | 石狩 | 札幌 |
228 | 泊村 | 4,811 | 檜山 | 檜山 |
229 | 久遠村 | 4,804 | 檜山 | 久遠 |
230 | 鬼鹿村 | 4,800 | 留萌 | 留萌 |
231 | 鶴居村 | 4,750 | 釧路国 | 阿寒 |
232 | 足寄村 | 4,710 | 十勝 | 足寄 |
233 | 西興部村 | 4,671 | 網走 | 紋別 |
234 | 太櫓村 | 4,666 | 檜山 | 太櫓 |
235 | 美国町 | 4,593 | 後志 | 美国 |
236 | 中札内村 | 4,534 | 十勝 | 河西 |
237 | 温根別村 | 4,466 | 上川 | 上川[天塩] |
238 | 多寄村 | 4,422 | 上川 | 上川[天塩] |
239 | 白滝村 | 4,371 | 網走 | 紋別 |
240 | 智恵文村 | 4,344 | 上川 | 中川[天塩] |
241 | 発足村 | 4,278 | 後志 | 岩内 |
242 | 常盤村 | 4,185 | 上川 | 中川[天塩] |
243 | 船泊村 | 4,172 | 宗谷 | 礼文 |
244 | 歯舞村 | 4,139 | 根室 | 花咲 |
245 | 吉岡村 | 4,125 | 渡島 | 松前 |
246 | 小島村 | 4,079 | 渡島 | 松前 |
247 | 神恵内村 | 4,063 | 後志 | 古宇 |
248 | 留寿都村 | 4,048 | 後志 | 虻田 |
249 | 宗谷村 | 4,007 | 宗谷 | 宗谷 |
250 | 黒松内村 | 3,989 | 後志 | 寿都 |
251 | 洞爺村 | 3,735 | 胆振 | 虻田 |
252 | 羅臼村 | 3,686 | 根室 | 目梨 |
253 | 日高村 | 3,632 | 日高 | 沙流 |
254 | 椴法華村 | 3,626 | 渡島 | 亀田 |
255 | 磯谷村 | 3,534 | 後志 | 磯谷 |
256 | 仙法志村 | 3,523 | 宗谷 | 利尻 |
257 | 新篠津村 | 3,450 | 石狩 | 石狩 |
258 | 大滝村 | 3,359 | 胆振 | 有珠 |
259 | 忠類村 | 3,246 | 十勝 | 広尾 |
260 | 江丹別村 | 3,160 | 上川 | 上川[石狩] |
261 | 大沢村 | 3,099 | 渡島 | 松前 |
262 | 占冠村 | 3,072 | 上川 | 勇払 |
263 | 赤井川村 | 3,024 | 後志 | 余市 |
264 | 渚滑村 | 2,957 | 網走 | 紋別 |
265 | 西島牧村 | 2,895 | 後志 | 島牧 |
266 | 太田村 | 2,772 | 釧路国 | 厚岸 |
267 | 昆布森村 | 2,732 | 釧路国 | 釧路 |
268 | 焼尻村 | 2,621 | 留萌 | 苫前 |
269 | 熱郛村 | 2,555 | 後志 | 歌棄 |
270 | 東島牧村 | 2,461 | 後志 | 島牧 |
271 | 貝取澗村 | 2,386 | 檜山 | 久遠 |
272 | 樽岸村 | 2,299 | 後志 | 寿都 |
273 | 島野村 | 2,292 | 後志 | 岩内 |
274 | 天売村 | 2,260 | 留萌 | 苫前 |
275 | 入舸村 | 2,094 | 後志 | 積丹 |
276 | 余別村 | 1,833 | 後志 | 積丹 |
277 | 歌棄村 | 1,720 | 後志 | 歌棄 |
制作・著作:行政局局長 紅葉橋律乃介(momijibasi%yahoo.co.jp) | |||
国勢調査課入口へ | 人口統計局入口へ | さちかぜ政庁へ |
平成17年5月2日移転
平成17年4月10日開設
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |