このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

西07 土曜時刻表 平日ダイヤ   休日ダイヤ   路線一覧  西07 東武バスセントラル 足立営業事務所 2011年08月11日改正
系統赤23赤23西07赤23赤23西07西06赤23赤23西06西07赤23赤23西06西07赤23赤23西06西07赤23系統西05赤23西07赤23西06赤23西07赤23赤23西07西05赤23西06赤23西07赤23赤23西07赤23西05系統西07赤23赤23西07赤23西06赤23西07赤23西05赤23西06西07赤23赤23西07赤23西05西07赤23系統赤23西07西06赤23赤23西07西05赤23西07赤23西06赤23西07赤23赤23西05西07赤23西06赤23系統西07赤23西05赤23西07西06赤23赤23西07西06赤23赤23西07赤23赤23西07西06赤23赤23西07系統赤23西07赤23赤23西07赤23西07赤23赤23西07赤23西07赤23
備考国際国際 国際国際  国際国際  国際国際  国際国際  国際備考 国際 国際 国際 国際国際  国際 国際 国際国際 国際 備考 国際国際 国際 国際 国際 国際  国際国際 国際  国際備考国際  国際国際  国際 国際 国際 国際国際  国際 国際備考 国際 国際  国際国際  国際国際 国際国際  国際国際 備考国際 国際国際 国際 国際国際 国際 国際
足立区役所                    足立区役所9:00         10:20        11:35足立区役所         12:52       14:05  足立区役所      15:18        16:35    足立区役所  17:26                 足立区役所             
西新井駅東口      7:24  7:52   8:17   8:47  西新井駅東口9:08   9:39     10:28 10:44      11:43西新井駅東口     12:25   13:00 13:19     14:13  西新井駅東口  14:55   15:26   16:09    16:43  17:01 西新井駅東口  17:34  18:01   18:25      19:27   西新井駅東口             
西新井駅西口 6:306:406:507:107:13||7:257:40||7:457:558:10||8:158:258:41||8:408:57西新井駅西口||9:129:159:27||9:429:459:5710:1210:15||10:28||10:4410:4511:0011:1611:1511:32||西新井駅西口11:4511:4812:0412:1512:20||12:3612:4512:52||13:09||13:1513:2613:4413:4714:02||14:1514:20西新井駅西口14:3814:45||14:5615:1415:15||15:3115:4515:48||16:0516:1516:2216:38||16:4516:54||17:10西新井駅西口17:1517:26||17:4217:45||17:5718:1218:15||18:2718:4218:5018:5719:1219:15||19:2719:4219:50西新井駅西口20:0120:1520:1920:3820:5020:5721:1621:1721:4021:4522:0322:1522:25
西新井駅入口西6:316:426:517:117:15||7:267:41||7:477:568:11||8:178:268:42||8:428:58西新井駅入口||9:139:179:28||9:439:479:5810:1310:17||10:29||10:4510:4711:0111:1711:1711:33||西新井駅入口11:4711:4912:0512:1712:21||12:3712:4712:53||13:10||13:1713:2713:4513:4914:03||14:1714:21西新井駅入口14:3914:47||14:5715:1515:17||15:3215:4715:49||16:0616:1716:2316:39||16:4716:55||17:11西新井駅入口17:1717:27||17:4317:47||17:5818:1318:17||18:2818:4318:5218:5819:1319:17||19:2819:4319:52西新井駅入口20:0220:1720:2020:3920:5220:5821:1821:1821:4121:4722:0422:1722:26
西新井車庫6:336:446:537:137:18||7:287:43||7:507:588:13||8:198:288:44||8:459:00西新井車庫||9:159:209:30||9:459:5010:0010:1510:20||10:31||10:4710:5011:0311:1911:2011:35||西新井車庫11:5011:5112:0712:2012:23||12:3912:5012:55||13:12||13:2013:2913:4713:5214:05||14:2014:23西新井車庫14:4114:50||14:5915:1715:20||15:3415:5015:51||16:0816:2016:2516:41||16:5016:57||17:13西新井車庫17:2017:29||17:4517:50||18:0018:1518:20||18:3018:4518:5519:0019:1519:20||19:3019:4519:54西新井車庫20:0420:1920:2220:4120:5421:0021:2021:2021:4321:4922:0622:1922:28
第一団地6:346:456:547:147:19||7:297:44||7:517:598:14||8:208:298:45||8:469:01第一団地||9:169:219:31||9:469:5110:0110:1610:21||10:32||10:4810:5111:0411:2011:2111:36||第一団地11:5111:5212:0812:2112:24||12:4012:5112:56||13:13||13:2113:3013:4813:5314:06||14:2114:24第一団地14:4214:51||15:0015:1815:21||15:3515:5115:52||16:0916:2116:2616:42||16:5116:58||17:14第一団地17:2117:30||17:4617:51||18:0118:1618:21||18:3118:4618:5619:0119:1619:21||19:3119:4619:55第一団地20:0520:2020:2320:4220:5521:0121:2121:2121:4421:5022:0722:2022:29
西新井三丁目6:356:476:557:167:21||7:317:46||7:538:018:16||8:228:318:47||8:489:03西新井三丁目||9:189:239:33||9:489:5310:0310:1810:23||10:34||10:5010:5311:0611:2211:2311:38||西新井三丁目11:5311:5412:1012:2312:26||12:4212:5312:58||13:15||13:2313:3213:5013:5514:08||14:2314:26西新井三丁目14:4414:53||15:0215:2015:23||15:3715:5315:54||16:1116:2316:2816:44||16:5317:00||17:16西新井三丁目17:2317:32||17:4817:53||18:0318:1818:23||18:3318:4818:5819:0319:1819:23||19:3319:4819:56西新井三丁目20:0620:2120:2420:4320:5621:0221:2221:2221:4521:5122:0822:2122:30
第三団地入口6:366:486:567:177:23||7:327:47||7:558:028:17||8:248:328:48||8:509:04第三団地入口||9:199:249:34||9:499:5410:0410:1910:24||10:35||10:5110:5411:0711:2311:2411:39||第三団地入口11:5411:5512:1112:2412:27||12:4312:5412:59||13:16||13:2413:3313:5113:5614:09||14:2414:27第三団地入口14:4514:54||15:0315:2115:24||15:3815:5415:55||16:1216:2416:2916:45||16:5417:01||17:17第三団地入口17:2417:33||17:4917:54||18:0418:1918:24||18:3418:4918:5919:0419:1919:24||19:3419:4919:57第三団地入口20:0720:2220:2520:4420:5721:0321:2321:2321:4621:5222:0922:2222:31
足立工業高校南西6:376:496:577:187:24||7:337:48||7:578:038:18||8:268:338:49||8:529:05足立工業高校南||9:209:259:35||9:509:5510:0510:2010:25||10:36||10:5210:5511:0811:2411:2511:40||足立工業高校南11:5511:5612:1212:2512:28||12:4412:5513:00||13:17||13:2513:3413:5213:5714:10||14:2514:28足立工業高校南14:4614:55||15:0415:2215:25||15:3915:5515:56||16:1316:2516:3016:46||16:5517:02||17:18足立工業高校南17:2517:34||17:5017:55||18:0518:2018:25||18:3518:5019:0019:0519:2019:25||19:3519:5019:58足立工業高校南20:0820:2320:2620:4520:5821:0421:2421:2421:4721:5322:1022:2322:32
西新井五丁目6:396:506:597:207:25||7:357:50||7:588:058:20||8:278:358:51||8:539:07西新井五丁目||9:229:269:37||9:529:5610:0710:2210:26||10:38||10:5410:5611:1011:2611:2611:42||西新井五丁目11:5611:5812:1412:2612:30||12:4612:5613:02||13:19||13:2613:3613:5413:5814:12||14:2614:30西新井五丁目14:4814:56||15:0615:2415:26||15:4115:5615:58||16:1516:2616:3216:48||16:5617:04||17:20西新井五丁目17:2617:36||17:5217:56||18:0718:2218:26||18:3718:5219:0119:0719:2219:26||19:3719:5219:59西新井五丁目20:0920:2420:2720:4620:5921:0521:2521:2521:4821:5422:1122:2422:33
谷在家6:23||6:52||||7:27||||||||8:00||||||8:29||||||8:55||谷在家||||9:28||||||9:58||||10:28||||||||10:58||||11:28||||谷在家11:58||||12:28||||||12:58||||||||13:28||||14:00||||14:28||谷在家||14:58||||||15:28||||15:58||||||16:28||||||16:58||||||谷在家17:28||||||17:58||||||18:28||||||19:03||||19:28||||||20:01谷在家||20:25||||21:00||21:26||||21:55||22:25||
谷在家公園||6:54||||7:29||||||||8:02||||||8:31||||||8:57||谷在家公園||||9:30||||||10:00||||10:30||||||||11:00||||11:30||||谷在家公園12:00||||12:30||||||13:00||||||||13:30||||14:02||||14:30||谷在家公園||15:00||||||15:30||||16:00||||||16:30||||||17:00||||||谷在家公園17:30||||||18:00||||||18:30||||||19:05||||19:30||||||20:03谷在家公園||20:27||||21:02||21:28||||21:57||22:27||
鹿浜十字路6:256:446:557:047:257:307:357:407:558:038:038:108:258:288:328:408:568:588:589:12鹿浜十字路9:199:279:329:429:509:5710:0210:1210:2710:3210:3910:4310:5510:5911:0211:1511:3111:3211:4711:54鹿浜十字路12:0212:0312:1912:3212:3512:3612:5113:0213:0713:1113:2413:3013:3213:4113:5914:0414:1714:2414:3214:35鹿浜十字路14:5315:0215:0615:1115:2915:3215:3715:4616:0216:0316:2016:2016:3216:3716:5316:5417:0217:0917:1217:25鹿浜十字路17:3217:4117:4517:5718:0218:1218:1218:2718:3218:3618:4218:5719:0719:1219:2719:3219:3819:4219:5720:05鹿浜十字路20:1520:2920:3320:5221:0321:1121:2921:3121:5421:5822:1722:2822:39
鹿浜センター南7:358:038:288:58鹿浜センター南9:199:5010:3910:5511:54鹿浜センター南12:3613:1113:3014:24鹿浜センター南15:0615:3716:2016:5417:12鹿浜センター南17:4518:1218:3619:38鹿浜センター南
鹿浜中学校6:266:466:567:067:277:317:367:427:578:048:048:128:278:298:338:428:588:598:599:14鹿浜中学校9:209:299:339:449:519:5910:0310:1410:2910:3310:4010:4510:5611:0111:0311:1711:3311:3311:4911:55鹿浜中学校12:0312:0512:2112:3312:3712:3712:5313:0313:0913:1213:2613:3113:3313:4314:0114:0514:1914:2514:3314:37鹿浜中学校14:5515:0315:0715:1315:3115:3315:3815:4816:0316:0516:2116:2216:3316:3916:5516:5517:0317:1117:1317:27鹿浜中学校17:3317:4317:4617:5918:0318:1318:1418:2818:3318:3718:4318:5819:0819:1319:2819:3319:3919:4319:5820:06鹿浜中学校20:1620:3020:3420:5321:0421:1221:3021:3221:5521:5922:1822:2922:40
北鹿浜小南7:368:048:298:59北鹿浜小南9:209:5110:4010:5611:55北鹿浜小南12:3713:1213:3114:25北鹿浜小南15:0715:3816:2116:5517:13北鹿浜小南17:4618:1318:3719:39北鹿浜小南
産業道路東6:276:486:577:087:297:327:377:447:598:058:058:148:298:308:348:449:009:009:009:16産業道路東9:219:319:349:469:5210:0110:0410:1610:3110:3410:4110:4710:5711:0311:0411:1911:3511:3411:5111:56産業道路東12:0412:0712:2312:3412:3912:3812:5513:0413:1113:1313:2813:3213:3413:4514:0314:0614:2114:2614:3414:39産業道路東14:5715:0415:0815:1515:3315:3415:3915:5016:0416:0716:2216:2416:3416:4116:5716:5617:0417:1317:1417:29産業道路東17:3417:4517:4718:0118:0418:1418:1618:3018:3418:3818:4519:0019:0919:1519:3019:3419:4019:4520:0020:07産業道路東20:1820:3120:3620:5521:0521:1421:3121:3421:5722:0022:2022:3022:42
鹿浜6:296:496:587:097:317:337:387:468:018:068:068:168:318:318:358:469:029:019:019:18鹿浜9:229:339:359:489:5310:0310:0510:1810:3310:3510:4210:4910:5811:0511:0511:2111:3711:3511:5311:57鹿浜12:0512:0912:2512:3512:4112:3912:5713:0513:1313:1413:3013:3313:3513:4714:0514:0714:2314:2714:3514:41鹿浜14:5915:0515:0915:1715:3515:3515:4015:5216:0516:0916:2316:2616:3516:4316:5916:5717:0517:1517:1517:31鹿浜17:3517:4717:4818:0318:0518:1518:1818:3218:3518:3918:4719:0219:1019:1719:3219:3519:4119:4720:0220:08鹿浜20:2020:3220:3820:5721:0621:1621:3221:3621:5922:0122:2222:3122:44
鹿浜都市農業公園||||7:00||||7:357:39||||8:078:08||||8:328:37||||9:029:03||鹿浜都市農業公園9:23||9:37||9:54||10:07||||10:3710:43||10:59||11:07||||11:37||11:58鹿浜都市農業公園12:07||||12:37||12:40||13:07||13:15||13:3413:37||||14:09||14:2814:37||鹿浜都市農業公園||15:0715:10||||15:3715:41||16:07||16:24||16:37||||16:5817:07||17:16||鹿浜都市農業公園17:37||17:49||18:0718:16||||18:3718:40||||19:12||||19:3719:42||||20:10鹿浜都市農業公園||20:34||||21:08||21:34||||22:03||22:33||
赤羽駅東口6:507:12 7:327:55  8:108:25  8:408:55  9:109:26  9:42赤羽駅東口 9:57 10:12 10:26 10:4110:56  11:12 11:28 11:4412:00 12:15 赤羽駅東口 12:3112:47 13:03 13:19 13:35 13:52  14:0914:27 14:45  15:03赤羽駅東口15:21  15:3915:57  16:14 16:31 16:48 17:0517:21  17:37 17:53赤羽駅東口 18:09 18:25  18:4018:55  19:1019:25 19:4019:55  20:1020:25 赤羽駅東口20:40 20:5821:17 21:36 21:5522:18 22:41 23:03
 
系統西07赤23西07赤23西06赤23西07赤23西06赤23西07赤23西06赤23西07赤23西05赤23西05西07系統赤23赤23西07西06赤23赤23西05西07赤23赤23西07西06赤23赤23西07西05赤23西06赤23西07系統赤23赤23西07赤23西05西07赤23赤23西07西06赤23赤23西07赤23西05赤23西07西06赤23西07系統赤23赤23西05西07赤23赤23西07西06赤23西07赤23西05赤23西07赤23赤23西06西07赤23赤23系統西06西07赤23西06赤23西07赤23西06赤23西07赤23西06赤23西07赤23西06赤23西07赤23西07系統赤23西06赤23西07赤23西07赤23赤23西07赤23西07赤23赤23赤23
備考 国際 国際 国際 国際 国際 国際 国際 国際 国際  備考国際国際  国際国際  国際国際  国際国際  国際 国際 備考国際国際 国際  国際国際  国際国際 国際 国際  国際 備考国際国際  国際国際  国際 国際 国際 国際国際  国際国際備考  国際 国際 国際 国際 国際 国際 国際 国際 国際 備考国際 国際 国際 国際国際 国際 国際国際国際
赤羽駅東口 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20  赤羽駅東口8:358:50  9:059:20  9:369:52  10:0810:24  10:40 10:56 赤羽駅東口11:1211:28 11:44  12:0012:17  12:3412:52 13:10 13:28  13:46 赤羽駅東口14:0414:22  14:3914:56  15:13 15:30 15:46 16:0216:18  16:3416:50赤羽駅東口  17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:52 19:10 赤羽駅東口19:30 19:50 20:10 20:3020:52 21:15 21:4022:0522:30
鹿浜都市農業公園6:13||6:45||7:00||7:10||7:28||7:42||7:53||8:15||8:27||8:438:45鹿浜都市農業公園||||9:109:15||||9:409:45||||10:1510:20||||10:4510:55||11:10||11:15鹿浜都市農業公園||||11:45||12:1012:15||||12:4512:50||||13:15||13:28||13:4513:50||14:17鹿浜都市農業公園||||14:4014:45||||15:1515:21||15:45||15:55||16:15||||16:3716:45||||鹿浜都市農業公園17:1017:15||17:37||17:45||18:01||18:15||18:35||18:45||19:03||19:20||19:45鹿浜都市農業公園||19:53||20:20||20:45||||21:15||21:45||||||
鹿浜6:146:366:466:517:017:067:117:227:297:377:437:527:548:078:168:228:288:378:448:46鹿浜8:529:079:119:169:229:379:419:469:5310:0910:1610:2110:2510:4110:4610:5610:5711:1111:1311:16鹿浜11:2911:4511:4612:0112:1112:1612:1712:3412:4612:5112:5113:0913:1613:2713:2913:4513:4613:5114:0314:18鹿浜14:2114:3914:4114:4614:5615:1315:1615:2215:3115:4615:4815:5616:0416:1616:2016:3616:3816:4616:5217:08鹿浜17:1117:1617:2317:3817:3817:4617:5318:0218:0818:1618:2318:3618:3818:4618:5319:0419:1019:2119:2719:46鹿浜19:4719:5420:0720:2120:2620:4620:4621:0821:1621:3121:4621:5522:2022:45
産業道路東6:156:376:476:527:027:077:127:237:307:387:447:537:558:088:178:238:298:388:458:47産業道路東8:539:089:129:179:239:389:429:479:5410:1010:1710:2210:2610:4210:4710:5710:5811:1211:1411:17産業道路東11:3011:4611:4712:0212:1212:1712:1812:3512:4712:5212:5213:1013:1713:2813:3013:4613:4713:5214:0414:19産業道路東14:2214:4014:4214:4714:5715:1415:1715:2315:3215:4715:4915:5716:0516:1716:2116:3716:3916:4716:5317:09産業道路東17:1217:1717:2417:3917:3917:4717:5418:0318:0918:1718:2418:3718:3918:4718:5419:0519:1119:2219:2819:47産業道路東19:4819:5520:0820:2220:2720:4720:4721:0921:1721:3221:4721:5622:2122:46
北鹿浜小南7:027:307:558:298:45北鹿浜小南9:179:4210:2210:5711:12北鹿浜小南12:1212:5213:3013:52北鹿浜小南14:4215:2315:5716:39北鹿浜小南17:1217:3918:0318:3719:05北鹿浜小南19:55
鹿浜中学校6:166:386:486:537:037:087:137:247:317:397:457:547:568:098:188:248:308:398:468:48鹿浜中学校8:549:099:139:189:249:399:439:489:5510:1110:1810:2310:2710:4310:4810:5810:5911:1311:1511:18鹿浜中学校11:3111:4711:4812:0312:1312:1812:1912:3612:4812:5312:5313:1113:1813:2913:3113:4713:4813:5314:0514:20鹿浜中学校14:2314:4114:4314:4814:5815:1515:1815:2415:3315:4815:5015:5816:0616:1816:2216:3816:4016:4816:5417:10鹿浜中学校17:1317:1817:2517:4017:4017:4817:5518:0418:1018:1818:2518:3818:4018:4818:5519:0619:1219:2319:2919:48鹿浜中学校19:4919:5620:0920:2320:2820:4820:4821:1021:1821:3321:4821:5722:2222:47
鹿浜センター南7:037:317:568:308:46鹿浜センター南9:189:4310:2310:5811:13鹿浜センター南12:1312:5313:3113:53鹿浜センター南14:4315:2415:5816:40鹿浜センター南17:1317:4018:0418:3819:06鹿浜センター南19:56
鹿浜十字路6:176:396:496:547:047:097:147:257:327:407:467:557:578:108:198:258:318:408:478:49鹿浜十字路8:559:109:149:199:259:409:449:499:5610:1210:1910:2410:2810:4410:4910:5911:0011:1411:1611:19鹿浜十字路11:3211:4811:4912:0412:1412:1912:2012:3712:4912:5412:5413:1213:1913:3013:3213:4813:4913:5414:0614:21鹿浜十字路14:2414:4214:4414:4914:5915:1615:1915:2515:3415:4915:5115:5916:0716:1916:2316:3916:4116:4916:5517:11鹿浜十字路17:1417:1917:2617:4117:4117:4917:5618:0518:1118:1918:2618:3918:4118:4918:5619:0719:1319:2419:3019:49鹿浜十字路19:5019:5720:1020:2420:2920:4920:4921:1121:1921:3421:4921:5822:2322:48
谷在家公園6:18||6:50||||||7:15||||||7:47||||||8:20||||||||8:51谷在家公園||||9:16||||||||9:51||||10:21||||||10:51||||||||11:21谷在家公園||||11:51||||12:21||||12:51||||||13:21||||||13:51||||14:23谷在家公園||||||14:51||||15:21||||15:51||||||16:21||||||16:51||||谷在家公園||17:21||||||17:51||||||18:21||||||18:51||||||19:26||19:51谷在家公園||||||20:26||20:51||||21:21||21:51||||||
谷在家6:20||6:52||||||7:17||||||7:49||||||8:22||||||||8:53谷在家||||9:18||||||||9:53||||10:23||||||10:53||||||||11:23谷在家||||11:53||||12:23||||12:53||||||13:23||||||13:53||||14:25谷在家||||||14:53||||15:23||||15:53||||||16:23||||||16:53||||谷在家||17:23||||||17:53||||||18:23||||||18:53||||||19:28||19:53谷在家||||||20:28||20:53||||21:23||21:53||||||
西新井五丁目6:226:456:547:00||7:157:197:32||7:477:518:02||8:178:248:32||8:47||8:55西新井五丁目9:029:179:20||9:329:47||9:5510:0310:1910:25||10:3510:5110:55||11:07||11:2311:25西新井五丁目11:3911:5511:5512:11||12:2512:2712:4412:55||13:0113:1913:2513:37||13:5513:55||14:1314:27西新井五丁目14:3114:49||14:5515:0615:2315:25||15:4115:5515:58||16:1416:2516:3016:46||16:5517:0217:18西新井五丁目||17:2517:33||17:4817:5518:03||18:1818:2518:33||18:4818:5519:03||19:2019:3019:3719:54西新井五丁目19:57||20:1720:2920:3520:5420:5521:1721:2421:4021:5422:0422:2922:54
足立工業高校南6:236:466:557:01||7:167:207:33||7:487:528:03||8:188:258:33||8:48||8:56足立工業高校南9:039:189:21||9:339:48||9:5610:0410:2010:26||10:3610:5210:56||11:08||11:2411:26足立工業高校南11:4011:5611:5612:12||12:2612:2812:4512:56||13:0213:2013:2613:38||13:5613:56||14:1414:28足立工業高校南14:3214:50||14:5615:0715:2415:26||15:4215:5615:59||16:1516:2616:3116:47||16:5617:0317:19足立工業高校南||17:2617:34||17:4917:5618:04||18:1918:2618:34||18:4918:5619:04||19:2119:3119:3819:55足立工業高校南19:58||20:1820:3020:3620:5520:5621:1821:2521:4121:5522:0522:3022:55
第三団地入口6:246:476:567:02||7:177:227:34||7:497:548:04||8:198:278:34||8:49||8:58第三団地入口9:049:199:22||9:349:49||9:5710:0510:2110:27||10:3710:5310:57||11:09||11:2511:27第三団地入口11:4111:5711:5712:13||12:2712:2912:4612:57||13:0313:2113:2713:39||13:5713:57||14:1514:29第三団地入口14:3314:51||14:5715:0815:2515:27||15:4315:5716:00||16:1616:2716:3216:48||16:5717:0417:20第三団地入口||17:2717:35||17:5017:5718:05||18:2018:2718:35||18:5018:5719:05||19:2219:3219:3919:56第三団地入口19:59||20:1920:3120:3720:5620:5721:1921:2621:4221:5622:0622:3122:56
西新井三丁目6:256:486:577:03||7:187:247:35||7:507:568:05||8:208:298:35||8:50||9:00西新井三丁目9:059:209:24||9:359:50||9:5910:0610:2210:29||10:3810:5410:59||11:10||11:2611:29西新井三丁目11:4211:5811:5912:14||12:2912:3012:4712:59||13:0413:2213:2913:40||13:5813:59||14:1614:31西新井三丁目14:3414:52||14:5915:0915:2615:29||15:4415:5916:01||16:1716:2916:3316:49||16:5917:0517:21西新井三丁目||17:2917:36||17:5117:5918:06||18:2118:2918:36||18:5118:5919:06||19:2319:3319:4019:57西新井三丁目20:00||20:2020:3220:3820:5720:5821:2021:2721:4321:5722:0722:3222:57
第一団地6:276:506:597:05||7:207:267:37||7:527:588:07||8:228:318:37||8:52||9:02第一団地9:079:229:26||9:379:52||10:0110:0810:2410:31||10:4010:5611:01||11:12||11:2811:31第一団地11:4412:0012:0112:16||12:3112:3212:4913:01||13:0613:2413:3113:42||14:0014:01||14:1814:33第一団地14:3614:54||15:0115:1115:2815:31||15:4616:0116:03||16:1916:3116:3516:51||17:0117:0717:23第一団地||17:3117:38||17:5318:0118:08||18:2318:3118:38||18:5319:0119:08||19:2519:3419:4219:58第一団地20:02||20:2220:3320:4020:5821:0021:2221:2821:4521:5822:0922:3422:59
西新井車庫6:286:527:007:07||7:227:277:39||7:547:598:09||8:248:328:39||8:54||9:03西新井車庫9:099:249:27||9:399:54||10:0210:1010:2610:32||10:4210:5811:02||11:14||11:3011:32西新井車庫11:4612:0212:0212:18||12:3212:3412:5113:02||13:0813:2613:3213:44||14:0214:02||14:2014:34西新井車庫14:3814:56||15:0215:1315:3015:32||15:4816:0216:05||16:2116:3216:3716:53||17:0217:0917:25西新井車庫||17:3217:40||17:5518:0218:10||18:2518:3218:40||18:5519:0219:10||19:2719:3519:4319:59西新井車庫20:03||20:2320:3420:4120:5921:0121:2321:2921:4621:5922:1022:3523:00
栗原町6:286:537:007:08||7:237:277:40||7:557:598:10||8:258:328:40||8:55||9:03栗原町9:109:259:27||9:409:55||10:0210:1110:2710:32||10:4310:5911:02||11:15||11:3111:32栗原町11:4712:0312:0212:19||12:3212:3512:5213:02||13:0913:2713:3213:45||14:0314:02||14:2114:34栗原町14:3914:57||15:0215:1415:3115:32||15:4916:0216:06||16:2216:3216:3816:54||17:0217:1017:26栗原町||17:3217:41||17:5618:0218:11||18:2618:3218:41||18:5619:0219:11||19:2819:3519:4419:59栗原町20:04||20:2420:3420:4220:5921:0221:2421:2921:4721:5922:1122:3623:01
西新井陸橋6:306:547:027:09||7:247:297:41||7:568:018:11||8:268:348:41||8:56||9:05西新井陸橋9:119:269:29||9:419:56||10:0410:1210:2810:34||10:4411:0011:04||11:16||11:3211:34西新井陸橋11:4812:0412:0412:20||12:3412:3612:5313:04||13:1013:2813:3413:46||14:0414:04||14:2214:36西新井陸橋14:4014:58||15:0415:1515:3215:34||15:5016:0416:07||16:2316:3416:3916:55||17:0417:1117:27西新井陸橋||17:3417:42||17:5718:0418:12||18:2718:3418:42||18:5719:0419:12||19:2919:3719:4520:01西新井陸橋20:05||20:2520:3620:4321:0121:0321:2521:3121:4822:0122:1222:3723:02
西新井駅西口6:347:017:067:16||7:317:337:47||8:028:058:17||8:328:388:47||9:02||9:09西新井駅西口9:179:329:33||9:4710:02||10:0810:1810:3410:38||10:5011:0611:08||11:22||11:3811:38西新井駅西口11:5412:1012:0812:26||12:3812:4212:5913:08||13:1613:3413:3813:52||14:1014:08||14:2814:40西新井駅西口14:4615:04||15:0815:2115:3815:38||15:5516:0816:12||16:2816:3816:4417:00||17:0817:1617:32西新井駅西口||17:3817:47||18:0218:0818:17||18:3218:3818:47||19:0219:0819:17||19:3419:4119:5120:05西新井駅西口20:11||20:3120:4020:4921:0521:0921:3121:3521:5422:0522:1822:4323:08
西新井駅東口    7:15   7:43   8:08   8:42 8:58 西新井駅東口   9:30  9:55    10:35   11:10 11:25  西新井駅東口    12:25    13:05    13:43  14:05  西新井駅東口  14:55    15:36   16:10    16:52   西新井駅東口17:25  17:52   18:16   18:50   19:18    西新井駅東口 20:08            
足立区役所                8:52 9:08 足立区役所      10:05        11:20    足立区役所    12:35         13:53     足立区役所  15:05        16:20        足立区役所                    足立区役所              
運行回数 西新井駅西口→鹿浜都市農業公園32回 鹿浜都市農業公園→西新井駅西口32回

このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください